OCTAVA DIVISIÓN- APERTURA 2015 TORNEO SALVIO JUAN PRATS - 4ta FECHA CATEGORÍA "A" Y 3era FECHA CATEGORÍA "B" - RESULTADOS

Tabla de Posiciones Zona 1
Tabla de Posiciones Zona 1
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)12 4 4 0 0 16 6 10
2
CLUB A. CENTRAL (B.V.)10 4 3 1 0 11 4 7
3
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)8 4 2 2 0 13 6 7
4
CLUB A. UNION (M)6 3 2 0 1 6 1 5
5
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)5 4 1 2 1 2 4 -2
6
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)4 2 1 1 0 7 4 3
7
CLUB A. TALLERES (B.V.)3 2 1 0 1 1 1 0
8
CLUB A. MATIENZO (M.B.)2 3 0 2 1 5 9 -4
9
CLUB A. TALLERES (B)1 2 0 1 1 4 5 -1
10
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)1 3 0 1 2 0 6 -6
11
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)0 0 0 0 0 0 0 0
12
LIBRE0 0 0 0 0 0 0 0
13
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)0 3 0 0 3 5 10 -5
14
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO0 4 0 0 4 1 15 -14
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
| 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
| 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| 4 | CLUB A. UNION (M) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 5 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 |
| 9 | CLUB A. TALLERES (B) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 11 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LIBRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 14 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | -14 |
Tabla de Goleadores Zona 1
Tabla de Goleadores Zona 1
Jugador Goles Club
BALIANI JUAN PABLO 8 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
CEVA SANTIAGO MARIANO 5 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
CARABAJAL ALEXIS DANIEL 4 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
CARCAR OVIDIO 4 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
MIRANDA BENJAMIN 4 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
DE LA RUA JOAQUIN ANDRES 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
REYES IVAN 3 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
VERGARA NICOLAS 3 CLUB A. TALLERES (B).png)
BALIANI CLAUDIO ANTONIO 2 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
BERON ALAN ADRIAN 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
COLLADO GABRIEL NICOLAS 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
CURIONI BOIERO MICHEL JOEL 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
NUÑEZ MATIAS 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
RIQUELME KEVIN GERMAN 2 CLUB A. UNION (M).png)
ACOTTO CLAUDIO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
ACUÑA ELIAS ISMAEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
BURGRA ROLANDO EUCEBIO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
CABRERA ALEXIS EXEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
CAON MARIN VALENTINO 1 CLUB A. UNION (M).png)
CHUPETINI JEREMÍAS 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
CINGOLANI ALBANO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
FARIAS RAMIRO NAHUEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
FASSI CAMPION GASPAR 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
FLAHERTY ALVARO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
GARCIA GERONIMO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
GORORDO LISANDRO SAMUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
GROSSO CRISTIAN ISAIAS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
LADRON DE GUEVARA GEREMIAS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
LUQUE AVECILLA DIEGO ARMANDO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
MORANDI JULIAN ALEJANDRO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
QUIROGA MARIANO 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
REYNOSO ULISES ARIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
RON ALEXIS 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
SALVUCCI JOAQUIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
VARGAS PEDRO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
VEGA SANTIAGO JOEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
| Jugador | Goles | Club |
| BALIANI JUAN PABLO | 8 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| CEVA SANTIAGO MARIANO | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| CARABAJAL ALEXIS DANIEL | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| CARCAR OVIDIO | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| MIRANDA BENJAMIN | 4 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| DE LA RUA JOAQUIN ANDRES | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| REYES IVAN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| VERGARA NICOLAS | 3 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| BALIANI CLAUDIO ANTONIO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| BERON ALAN ADRIAN | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| COLLADO GABRIEL NICOLAS | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| CURIONI BOIERO MICHEL JOEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| NUÑEZ MATIAS | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| RIQUELME KEVIN GERMAN | 2 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| ACOTTO CLAUDIO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| ACUÑA ELIAS ISMAEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| BURGRA ROLANDO EUCEBIO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| CABRERA ALEXIS EXEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| CAON MARIN VALENTINO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| CHUPETINI JEREMÍAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| CINGOLANI ALBANO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| FARIAS RAMIRO NAHUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| FASSI CAMPION GASPAR | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| FLAHERTY ALVARO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| GARCIA GERONIMO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| GORORDO LISANDRO SAMUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| GROSSO CRISTIAN ISAIAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| LADRON DE GUEVARA GEREMIAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| LUQUE AVECILLA DIEGO ARMANDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| MORANDI JULIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| QUIROGA MARIANO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| REYNOSO ULISES ARIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| RON ALEXIS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| SALVUCCI JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| VARGAS PEDRO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| VEGA SANTIAGO JOEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB DEP. LEONES (L)9 3 3 0 0 14 0 14
2
CLUB SAN MARTIN (M.J.)9 3 3 0 0 7 2 5
3
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)6 3 2 0 1 6 3 3
4
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)6 2 2 0 0 4 2 2
5
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)4 3 1 1 1 5 3 2
6
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)4 3 1 1 1 2 2 0
7
CLUB A. PROGRESO (N)4 3 1 1 1 4 9 -5
8
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)1 2 0 1 1 2 3 -1
9
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)0 0 0 0 0 0 0 0
10
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)0 2 0 0 2 2 6 -4
11
CLUB A. SARMIENTO (L)0 3 0 0 3 1 7 -6
12
CLUB FIRPO (S.M.S.)0 3 0 0 3 0 10 -10
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB DEP. LEONES (L) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 11 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
| 12 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
ALONSO LUCA MARTIN 3 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
BARRERA LUCAS JESUS 3 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
FUNES LAUTARO EZEQUIEL 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
HERRERA CRISTIAN FABIAN 3 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
LOPEZ LIUS IGNACIO 3 CLUB DEP. LEONES (L).png)
ORTEGA DIEGO TOMAS 3 CLUB DEP. LEONES (L).png)
BERTOLI GONZALO 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
DUFLOS NICOLAS ELIAS 2 CLUB A. PROGRESO (N).png)
LARRIBITE BENJAMIN 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
MARFIL ANDRES JESUS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
PAJARO JOAQUIN 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
TABORDA VALENTINO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
VALDEZ BRUNO GABRIEL 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
ARCE TOMAS AGUSTIN 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
BOGADO JOSE RUBEN 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
BOSSIO EUGENIO MIGUEL 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
CHAVEZ JEREMIAS JOHEL 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
FARIA FACUNDO ARIEL 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
LOMELLO BALTASAR 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
MARINOZZI MATIAS 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
MIOTTI BENJAMIN TADEO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
MOLINARI CELSO DAVID 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
MURO JOAQUIN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
NUNEZ MAXIMILIANO NAHUEL 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
ROBLES IVAN ALEJANDRO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
ROJAS BRAIAN ESEQIEL 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
RUBIO FRANCISCO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
TORRES CARLOS ALEJANDRO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
| Jugador | Goles | Club |
| ALONSO LUCA MARTIN | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| BARRERA LUCAS JESUS | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| FUNES LAUTARO EZEQUIEL | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| HERRERA CRISTIAN FABIAN | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| LOPEZ LIUS IGNACIO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| ORTEGA DIEGO TOMAS | 3 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| BERTOLI GONZALO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| DUFLOS NICOLAS ELIAS | 2 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| LARRIBITE BENJAMIN | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| MARFIL ANDRES JESUS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| PAJARO JOAQUIN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| TABORDA VALENTINO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| VALDEZ BRUNO GABRIEL | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| ARCE TOMAS AGUSTIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| BOGADO JOSE RUBEN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| BOSSIO EUGENIO MIGUEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| CHAVEZ JEREMIAS JOHEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| FARIA FACUNDO ARIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| LOMELLO BALTASAR | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| MARINOZZI MATIAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| MIOTTI BENJAMIN TADEO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| MOLINARI CELSO DAVID | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| MURO JOAQUIN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| NUNEZ MAXIMILIANO NAHUEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| ROBLES IVAN ALEJANDRO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| ROJAS BRAIAN ESEQIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| RUBIO FRANCISCO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| TORRES CARLOS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1
ZONA 2
04º Fecha
_
_
_
_
_
_
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
_
_
_
_
_
_
PRÓXIMA FECHA
ZONA 1
ZONA 2
04º Fecha
_
|
_
| ||
_
|
_
| ||
_
|
_
|
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)
| |
_
|
_
| ||
_
|
_
| ||
_
|
_
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario