MIÉRCOLES 20-03 - APERTURA 2019 Divisional A 3ª Fecha y Divisional B 2ª - 5ª Fecha - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL :

3ra FECHA
Sarmiento de Leones...vs...Complejo Deportivo J. Posse:
4ta División 1 1
1ra División 0 3
GOLES 44 1t Benjamin Bermudez
25 2t Denis GAIDO,
41 2t Diego Gauna
PRIMERA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 9 | |||||||
| 2 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 9 | |||||||
| 3 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | |||||||
| 4 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 5 | |||||||
| 5 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | |||||||
| 6 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | |||||||
| 7 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | |||||||
| 8 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | |||||||
| 9 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | |||||||
| 10 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 2 | |||||||
| 11 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | |||||||
| 12 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | |||||||
CUARTA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Z O N A 1*
MIÉRCOLES 20-03
2da FECHA
CANCHA DE TALLERES
BELL VILLE
R I V E R P L A T E B E L L V ILLE...VS...SP. UNIÒN DE ORDOÑEZ:
4ta División 3 2
1ra División 1 1
GOLES 44 2t Franco Azcheritto (River) 37 2t Gustavo Cordone (Sp. Union)
PRIMERA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 2 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 5 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
| 6 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | -3 | |
| 7 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 |
CUARTA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V. | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Z O N A 2*
JUEVES 21-03
3ra FECHA
4ta 20.00 Hs.
1ra 22.00 Hs.
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN.....VS.....DEPORTIVO ROCA:
Jugaron 5 partidos, Defensores ganò 2, Roca 2 y empataron 1.
Primer enfrentamiento el 10/09/2006, Defensores 0/Roca 1.
Ùltimo enfrentamiento el 18/03/2018, Defensores 0/Roca 0.
GLOBAL: Jugaron 10, Defensores ganò 3, Roca 4 y empataron 3.
PRIMERA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
CUARTA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
PROXIMA FECHA
04 Fecha - CATEGORÍA A
JUEGAN 27-03 CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
06 Fecha - CATEGORÍA B
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. UNION (M) ![]() | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
04 Fecha - CATEGORÍA B
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |





























No hay comentarios:
Publicar un comentario