Defensores de San Marcos...vs...Matienzo de Monte Buey:
ARBITRO PAEZ, Marcos
LINEA : CALDERON, Franco - ACEVEDO, Juan - BUSSANO, Agustin
Jugaron 19 partidos, Defensores ganò 4, Matienzo 10 y empataron 5.
Primer enfrentamiento el 08/10/1961, Defensores 4/Matienzo 1.
Ùltimo enfrentamiento el 25/03/2018, Defensores 1/Matienzo 2.
GLOBAL: Jugaron 38, Defensores ganò 7, Matienzo 21 y empataron 10.
Talleres de Ballesteros...vs...Argentino de Marcos Juàrez:
ARBITRO GUERREÑO, Ignacio
LINEA : VILLARROEL, Horacio - GASTALDI, Diego - ANCHETA, Daniel
Jugaron 4 partidos, Talleres ganò 1, Argentino 1 y empataron 2.
Primer enfrentamiento el 25/09/1983, Talleres 1/Argentino 2.
Ùltimo enfrentamiento el 29/07/2018, Talleres 2/Argentino 2.
GLOBAL: Jugaron 8, Talleres ganò 1, Argentino 5 y empataron 2.
San Martìn de Monte Buey.....vs.....San Carlos de Noetinger:
ARBITRO BELANDE, Luciano
LINEA : BRACAMONTE, Silvio -SALVATORI, Pablo - VARAS, Juan
Jugaron 27 partidos, S. Martìn ganò 12, S. Carlos 8 y empataron 7.
Primer enfrentamiento el 20/11/1977, S. Martìn 1/S. Carlos 1.
Ùltimo enfrentamiento el 30/09/2018, S. Martìn 0/S. Carlos 3.
GLOBAL: Jugaron 54, S. Martìn ganò 17, S. Carlos 24 y empataron 13.
SAN MARTÌN DE MARCOSJUÀREZ...VS...CLUB A. Y B. BELL:
ARBITRO VILLAGRA, Abel
LINEA : TORRES, Juan - GUARDEÑO, Rodolfo - BALDASSI, Claudio
Jugaron 10 partidos, S. Martìn ganò 1, Bell 3 y empataron 6.
Primer enfrentamiento el 05/06/1977, S. Martìn 0/Bell 3.
Ùltimo enfrentamiento el 29/07/2018, S. Martìn 1/Bell 0.
GLOBAL: Jugaron 20, S. Martìn ganò 1, Bell 12 y empataron 7.
Defensores de Juventud de J. Posse...vs...A t l è t i c o L e o n e s:
ARBITRO BANEGAS, Hugo
LINEA : LAZO, Sebastian - CABRERA, Agustin - OLIVERA, Ruben
Jugaron 5 partidos, Juventud ganò 1, Leones 2 y empataron 2.
Primer enfrentamiento el 01/10/2000, Juventud 0/Leones 0.
Ùltimo enfrentamiento el 22/10/2017, Juventud 1/Leones 1.
GLOBAL: Jugaron 10, Juventud ganò 3, Leones 4 y empataron 3.
MIÉRCOLES 20-03
Sarmiento de Leones...vs...Complejo Deportivo J. Posse:
Jugaron 26 partidos, Sarmiento ganò 11, Complejo 8 y empataron 7.
Primer enfrentamiento el 22/08/1976, Sarmiento 4/Complejo 0.
Ùltimo enfrentamiento el 04/11/2018, Sarmiento 1/Complejo 1.
GLOBAL: Jugaron 52, Sarmiento ganò 21, Complejo 15 y empataron 16.
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
11 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
12 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
7 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
8 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
11 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
12 | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
CATEGORIA B ZONA 1 - 05 Fecha
River Plate de Bell Ville.....vs.....Firpo de San Marcos:
ARBITRO CAMINO, Dante
LINEA : GONZALEZ, Cesar - BERTELLO, Nestor
Jugaron 18 partidos, River ganò 5, Firpo 7 y empataron 6.
Primer enfrentamiento el 17/08/1974, River 2/Firpo 1.
Ultimo enfrentamiento el 03/06/2018, River 1/Firpo 1.
GLOBAL: Jugaron 36, River ganò 12, Firpo 17 y empataron 7.
Sportivo Uniòn de Ordoñez...vs...Uniòn de Morrison:
ARBITRO ESPAÑON, Dario
LINEA : QUIROGA, Lucas - PONSE, Alejandro
Jugaron 25 partidos, Sp. Uniòn ganò 8, Uniòn M. 9 y empataron 8.
Primer enfrentamiento el 28/05/1977, Sp. Uniòn 1/Uniòn M.0.
Ùltimo enfrentamiento el 29/07/2018, Sp. Uniòn 3/Uniòn M.0.
GLOBAL: Jugaron 50, Sp. Uniòn ganò 12, Uniòn M. 21 y empataron 17.
Talleres de Bell Ville.....vs.....Argentino de Bell Ville:
ARBITRO DANBOLENA, Marcelo
LINEA : JUNCAL, David - ROJAS, Daniel
Jugaron 33 partidos, Talleres ganò 21, Argentino 5 y empataron 7.
Primer enfrentamiento el 04/09/1960, Talleres 1/Argentino 1.
Ùltimo enfrentamiento el 22/04/2018, Talleres 0/Argentino 0.
GLOBAL: Jugaron 66, Talleres ganò 31, Argentino 16 y empataron 19.
Z O N A 2*
ARBITRO CAMINO, Dante
LINEA : GONZALEZ, Cesar - BERTELLO, Nestor
ARBITRO ESPAÑON, Dario
LINEA : QUIROGA, Lucas - PONSE, Alejandro
ARBITRO DANBOLENA, Marcelo
LINEA : JUNCAL, David - ROJAS, Daniel
Z O N A 2*
CUARTA DIVISION
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1 CLUB A. UNION (M) 7 3 2 1 0 11 4 7
2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.) 7 3 2 1 0 7 3 4
3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O) 6 2 2 0 0 6 2 4
4 CLUB A. TALLERES (B.V.) 6 4 2 0 2 8 10 -2
5 CLUB A. CENTRAL (B.V.) 4 4 1 1 2 5 7 -2
6 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) 1 2 0 1 1 2 3 -1
7 CLUB FIRPO (S.M.S.) 0 4 0 0 4 3 13 -10
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. UNION (M) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | |
3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
CATEGORIA B ZONA 2 - 03 Fecha
Z O N A 2*
TIRO FEDERAL MARCOS JUÀREZ...VS...LURO Y 30 DE JUNIO CINTRA:
ARBITRO CARBALLO, Gaston
LINEA : QUEVEDO, Nicolas - CALABUCHI, Lucas
Jugaron 5 partidos, Tiro F. ganò 2, Luro 2 y empataron 1.
Primer enfrentamiento el 06/10/2013, Tiro F. 1/Luro 2.
Ùltimo enfrentamiento el 22/04/2018, Tiro F. 3/Luro 1.
GLOBAL: Jugaron 10, Tiro F. ganò 2, Luro 6 y empataron 2.
PROGRESO DE NOETINGER.....VS.....VILLA ARGENTINA DE M. JUÀREZ:
ARBITRO ORTEGA, Diego
LINEA : ESPAÑON, Omar - DIBERNARDINI, Alejandro
Jugaron partidos, Progreso ganò, la Villa y empataron.
Primer enfrentamiento el, Progreso/la Villa.
Ùltimo enfrentamiento el, Progreso/la Villa.
GLOBAL: Jugaron , Progreso ganò, la Villa y empataron.
TIRO FEDERAL MARCOS JUÀREZ...VS...LURO Y 30 DE JUNIO CINTRA:
ARBITRO CARBALLO, Gaston
LINEA : QUEVEDO, Nicolas - CALABUCHI, Lucas
Jugaron 5 partidos, Tiro F. ganò 2, Luro 2 y empataron 1.
ARBITRO ORTEGA, Diego
LINEA : ESPAÑON, Omar - DIBERNARDINI, Alejandro
MIÉRCOLES 20-03
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN.....VS.....DEPORTIVO ROCA:
Jugaron 5 partidos, Defensores ganò 2, Roca 2 y empataron 1.
Primer enfrentamiento el 10/09/2006, Defensores 0/Roca 1.
Ùltimo enfrentamiento el 18/03/2018, Defensores 0/Roca 0.
GLOBAL: Jugaron 10, Defensores ganò 3, Roca 4 y empataron 3.
CUARTA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
PRIMERA DIVISION
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
6 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario