PRIMERA DIVISION - APERTURA 2019 Divisional A y Divisional B - 2ª y 3ª Fecha - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL :
2º Fecha
CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | 3 | 0 | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | 0 | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | 1 | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | 3 | 0 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | 1 | 0 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MIERCOLES 13-03-19
SARMIENTO DE LEONES...VS...DEFENSORES DE SAN MARCOS:
Jugaron 23 partidos, Sarmiento ganò 12, Defensores 3 y empataron 8.
Primer enfrentamiento el 23/6/1974, Sarmiento 0/Defensores 0.
ùltimo enfrentamiento el 27/5/2018, Sarmiento 1/Defensores 1.
GLOBAL: Jugaron 46, Sarmiento ganò 22, Defensores 10 y empataron 14.
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 11 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| 12 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |

ZONA 1
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 1 | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | 1 | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | 3 | 4 | CLUB A. UNION (M) |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| 7 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
ZONA 2
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | 1 | ![]() CLUB A. PROGRESO (N) |
DEPORTIVO ROCA.....VS.....TIRO FEDERAL DE MARCOS JUÀREZ:
Jugaron 4 partidos, Roca ganò 2, Tiro F. 1 y empataron 1.
Primer enfrentamiento el 21/4/2013, Roca 3/Tiro F. 2.
Ùltimo enfrentamiento el 27/5/2018, Roca 2/Tiro F. 1.
GLOBAL: Jugaron 8, Roca ganò 4, Tiro F. 2 y empataron 2.
VILLA ARGENTINA M. JUÀREZ.....VS.....DEFENSORES SAN ANTONIO:
Jugaron 4 partidos, la Villa ganò 1, Defensores 2 y empataron 1.
Primer enfrentamiento el 16/8/1969, la Villa 0/Defensores 1.
Ùltimo enfrentamiento el 13/5/2018, la Villa 2/Defensores 3.
GLOBAL: Jugaron 8, la Villa ganò 1, Defensores 5 y empataron 2.
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 5 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
PRÓXIMA FECHA
CATEGORIA A 03 Fecha
CLUB DEFENSORES (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
20-03 CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | - | - | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CLUB A. TALLERES (B) ![]() | - | - | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | CLUB DEP. LEONES (L) |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) ![]() | - | - | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CATEGORIA B ZONA 1 - 04 Fecha
MIÉRCOLES 13-03
| CLUB A. UNION (M) | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
| CLUB FIRPO (S.M.S.) | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
| CLUB A. CENTRAL (B.V.) | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CATEGORIA B ZONA 2 - 03 Fecha
20-03 CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | - | - | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |




























No hay comentarios:
Publicar un comentario