Z O N A 2*
JUEVES 21-03
3ra FECHA
4ta 20.00 Hs.
1ra 22.00 Hs.
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITÌN.....VS.....DEPORTIVO ROCA:
Jugaron 5 partidos, Defensores ganò 2, Roca 2 y empataron 1.
Primer enfrentamiento el 10/09/2006, Defensores 0/Roca 1.
Ùltimo enfrentamiento el 18/03/2018, Defensores 0/Roca 0.
GLOBAL: Jugaron 10, Defensores ganò 3, Roca 4 y empataron 3.
PRIMERA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 2 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 4 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 6 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
CUARTA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
PROXIMA FECHA
04 Fecha - CATEGORÍA A
JUEGAN 27-03 CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
06 Fecha - CATEGORÍA B
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. UNION (M) ![]() | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
04 Fecha - CATEGORÍA B
JUEGAN 27-03 CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
















No hay comentarios:
Publicar un comentario