CUARTA DIVISION - APERTURA 2019 Divisional A 3ª Fecha y Divisional B - 3ª y 5ª Fecha - LIGA BELLVILLENSE DE FÚTBOL :

| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 3 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 4 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 |
| 5 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 7 | ![]() | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | ![]() | CLUB DEP. LEONES (L) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 10 | ![]() | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
Z O N A 1*
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 1 | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 4 | 4 | CLUB A. UNION (M) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) ![]() | 1 | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 |
| 2 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 6 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 |
Z O N A 2*
| Local | Visitante | ||
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CLUB TIRO FEDERAL (MJ) ![]() | 2 | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | 0 | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 2 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
PROXIMA FECHA
04 Fecha - CATEGORÍA A
JUEGAN 27-03 CLUB A. MATIENZO (M.B.) ![]() | - | - | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B) |
CLUB DEP. LEONES (L) ![]() | - | - | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | - | - | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CLUB A. Y B. BELL (B.V.) ![]() | - | - | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
06 Fecha - CATEGORÍA B
CLUB A. ARGENTINO (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CLUB A. UNION (M) ![]() | - | - | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) ![]() | - | - | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
04 Fecha - CATEGORÍA B
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | - | - | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) |
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) ![]() | - | - | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) |
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO ![]() | - | - | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |





















No hay comentarios:
Publicar un comentario