Esta noche con un partidos se abre la 4ta. Fecha de la Bellvillnese de futbol
UNIÓN DE MORRISON.....VS.....DEFENSORES DE JUVENTUD DE J. POSSE:
Jugaron en Morrison 9 partidos:
Unión ganó 5, Juventud 1 y empataron 3.
HISTORIANDO: Jugaron 17 partidos:
Unión ganó 8, Juventud 4 y empataron 5.
CUARTA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 6 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 7 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 8 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 9 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 10 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 11 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 13 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
PRIMERA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 9 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 11 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 12 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 13 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo,. AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.














No hay comentarios:
Publicar un comentario