RALLY DE LA FALDA - HUBMANN, FOTHERINGHAM, REIN, BACCI, LARROSA, IDÁÑEZ, DESTÉFANIS, SOTO Y TORRES, FUERON LOS GANADORES DEL RALLY CORDOBÉS EN LA FALDA PARA LA PRIMERA DEL AÑO.
Germán Hubmann/Andrés Schwander (Peugeot 208/RC2S), fueron los ganadores de la fecha apertura del campeonato provincial de Rally Cordobés que finalizó esta tarde con sede en la ciudad de La Falda. La entretenida y rigurosa competencia sufrió la interrupción de pruebas especiales por reiterados accidentes que requirieron la acertada y rápida intervención de los servicio de sanidad, los que afortunadamente no revistieron gravedad.
Las posiciones del podio virtual en los cómputos generales fueron completadas por Ignacio Fotheringham/Matías Pizarro (Audi /A1/MR) y Ramiro Giraudo/Marcos Bazán (VW Golf/RC2S).
Todas las clases
Hubmann/Schwander completaron un sólido trabajo que se vio reflejado al ganar la general con un auto de la RC2S, en tanto que el debutante Ramiro Giraudo/Marcos Bazán (VW Golf), alcanzaron una meritoria segunda ubicación, dejando en el 3er. puesto al campeón reinante Adrián Fernández/Esteban Fernández (VW Golf).
En la Maxi Rally, otra consistente labor la ejecutó Fotheringham/Pizarro. Con pocas carreras con el Audi, alcanzaron la primera victoria en la clases superando a David Zille/Sebastián Cesana (VW Polo MRT) y a Luciano Bosio/Pablo Monasterolo (VW Polo MRT), quienes tuvieron el primer contacto con la unidad.
La RC2N quedó en poder de Martín Rein/Mariano Pissaco (Mitsubishi), quienes a pesar de algunos contratiempos sobre el final, impusieron condiciones sobre Rubén Del Campo/Claudio Ocampo (Mitsubishi) y Héctor Pfening/Emanuel Ceballos (Subaru).
En la clase 1 Ariel Bacci/Nicolás Sloog (VW Gol), lograron sortear los problemas en la unidad para ganar una carrera donde la estrategia fue determinante.
Damián Idáñez/Jorge Urquiza (Ford Fiesta), finalmente fueron los ganadores de la RC5 después de un final que mostró varios golpes de escena con Mariano Preto/Francisco Barrera (Peugeot 208) y Feliciano De La Mota/Rodrigo Raimonde (Ford Fiesta), completando el sitial de privilegio.
Una vez más Julián Larrosa/Sofía Sabbatini (Ford Fiesta), realizaron un trabajo sin fisuras para adueñarse de la clase N1.
Nicolás Zanotti/Pablo Cid (Renault Clío), reapareciendo en el certamen y Hernán Echeverría/Pablo Falistocco (Citroën C3), cerraron el podio.
La recientemente creada división RC6 le permitió a Pablo Destéfanis/Lucas Benito (VW Gol), obtener su primera victoria, aventajando a Valentino Cardoso/Sebastián Mugni (Peugeot 208) y a Gerardo Ontivero/Pablo Sánchez (VW Gol), en la vanguardia.
La otra clase se incorporó al torneo en esta temporada es la N3, la que consagró a Gustavo Soto/Mathías Schinner (Nissan March).
Rodolfo Ramos/Alejandro Venturi (Nissan March), ocupó el puesto de escolta, mientras que Favio Barros/Jessica Giménez (Ford Fiesta), se escalonó en el 3er. lugar.
Federico Torres/Marcos Torres (VW Gol), ingresaron a la galería de los ganadores de la N2 superando por un estrecho margen a Pablo Noto/Diego Cecchetto (VW Gol) y a Leandro Martínez/Joaquín López (Ford Ka).
Copa sénior
Rodolfo Ramos fue el vencedor entre los pilotos con Rubén Del Campo y Carlos Borgonovo en las tres primeras posiciones, en tanto que Alejandro Venturi, fue el triunfador entre los navegantes.
RALLY DE LA FALDA 2023 Campeonato ZONAL |
Hasta Etapa : 1 - LA FALDA - PODIO FINAL |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Clase | Pos. Cla. | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | HUBMANN, German SCHWANDER, Andres | ARG ARG | RC2S | 1 | Peugeot 208 - Sport | 56.53,9 | 56.53,9 | | 90.61 | |
2 | 10 | FOTHERINGHAM, Ignaci PIZARRO, Matias | ARG ARG | MR | 1 | Audi A1 - MR | 57.31,2 | 57.31,2 | .37,3 .37,3 | 89.63 | |
3 | 73 | GIRAUDO, Ramiro BAZAN, Marcos | ARG ARG | RC2S | 2 | VW Golf - Sport | 59.54,6 | 59.54,6 | 3.00,7 2.23,4 | 86.06 | |
4 | 14 | ZILLE, David CESANA, Sebastian | ARG ARG | MR | 2 | VW Polo - MRT | 1.00.19,8 | 1.00.19,8 | 3.25,9 .25,2 | 85.46 | |
5 | 227 | IDAÑEZ, Damian URQUIZA, Jorge | ARG ARG | RC5 | 1 | Ford Fiesta | 1.01.49,5 | 1.01.49,5 | 4.55,6 1.29,7 | 83.39 | |
6 | 307 | LARROSA, Julian SABBATINI, Sofia | ARG ARG | N1 | 1 | Ford Fiesta | 1.02.12,2 | .10,0 | 1.02.22,2 | 5.28,3 .32,7 | 82.89 |
7 | 21 | BOSIO, Luciano MONASTEROLO, Juan | ARG ARG | MR | 3 | VW Polo - MRT | 1.02.36,2 | 1.02.36,2 | 5.42,3 .14,0 | 82.36 | |
8 | 362 | ZANOTTI, Nicolas CID, Pablo | ARG ARG | N1 | 2 | Renault Clio | 1.02.41,7 | 1.02.41,7 | 5.47,8 . 5,5 | 82.24 | |
9 | 274 | PRETO, Mariano BARRERA, Francisco | ARG ARG | RC5 | 2 | Peugeot 208 | 1.02.42,4 | 1.02.42,4 | 5.48,5 . ,7 | 82.22 | |
10 | 55 | REIN, Martin PISSACO, Mariano | ARG ARG | RC2N | 1 | Mitsubishi Lancer Evo X | 1.03.02,5 | 1.03.02,5 | 6.08,6 .20,1 | 81.78 | |
11 | 360 | ECHEVERRIA, Hernan FALISTOCCO, Pablo | ARG ARG | N1 | 3 | Citroen C3 | 1.03.07,9 | 1.03.07,9 | 6.14,0 . 5,4 | 81.67 | |
12 | 361 | SALGADO NASH, F. SALGADO NASH, J. | ARG ARG | N1 | 4 | Fiat Palio | 1.03.16,1 | 1.03.16,1 | 6.22,2 . 8,2 | 81.49 | |
13 | 106 | BACCI, Ariel SLOOG, Nicolas | ARG ARG | A1 | 1 | VW Gol | 1.01.37,4 | 2.00,0 | 1.03.37,4 | 6.43,5 .21,3 | 83.67 |
14 | 284 | DE LA MOTA, Felician RAIMONDE, Rodrigo | ARG ARG | RC5 | 3 | Ford Fiesta | 1.03.40,5 | 1.03.40,5 | 6.46,6 . 3,1 | 80.97 | |
15 | 302 | BORGONOVO, Carlos GUREVICH, Marcos | ARG ARG | N1 | 5 | Ford Fiesta | 1.02.42,9 | 1.00,0 | 1.03.42,9 | 6.49,0 . 2,4 | 82.21 |
16 | 305 | SABBATINI, Martin GOMEZ, Ignacio | ARG ARG | N1 | 6 | VW Gol | 1.03.46,6 | 1.03.46,6 | 6.52,7 . 3,7 | 80.84 | |
17 | 311 | MARIN, Guillermo SOLERA, Gaston | ARG ARG | N1 | 7 | VW Gol | 1.04.00,0 | 1.04.00,0 | 7.06,1 .13,4 | 80.56 | |
18 | 54 | DEL CAMPO, Ruben OCAMPO, Claudio | ARG ARG | RC2N | 2 | Mitsubishi Lancer Evo X | 1.04.21,0 | 1.04.21,0 | 7.27,1 .21,0 | 80.12 | |
19 | 315 | TALANO, Facundo SERENO, Robertino | ARG ARG | N1 | 8 | Peugeot 208 | 1.04.50,2 | 1.04.50,2 | 7.56,3 .29,2 | 79.52 | |
20 | 314 | RODRIGUEZ, Alexis PIZARRO, Leonardo | ARG ARG | N1 | 9 | Ford Ka | 1.05.26,6 | 1.05.26,6 | 8.32,7 .36,4 | 78.78 | |
21 | 3 | RIBODINO, Sergio MAYORGA, Tomas | ARG ARG | MR | 4 | VW Gol - MRT | 1.05.27,6 | 1.05.27,6 | 8.33,7 . 1,0 | 78.76 | |
22 | 363 | DANGELO, Carlos BRESSAN, Laureano | ARG ARG | N1 | 10 | VW Polo | 1.05.41,2 | 1.05.41,2 | 8.47,3 .13,6 | 78.49 | |
23 | 410 | DESTEFANIS, Pablo BENITO, Lucas | ARG ARG | RC6 | 1 | VW Gol | 1.05.42,5 | 1.05.42,5 | 8.48,6 . 1,3 | 78.46 | |
24 | 368 | PEDRIDO, Sergio MELLID, Ricardo | ARG ARG | N1 | 11 | VW Gol | 1.06.00,5 | 1.06.00,5 | 9.06,6 .18,0 | 78.11 | |
25 | 278 | RODRIGUEZ, Martin GIANDON, Matias | ARG ARG | RC5 | 4 | Ford Fiesta | 1.06.01,8 | 1.06.01,8 | 9.07,9 . 1,3 | 78.08 | |
26 | 233 | PEDRIDO, Gaston CORREA, Matias | ARG ARG | RC5 | 5 | Ford Fiesta | 1.04.22,7 | 2.30,0 | 1.06.52,7 | 9.58,8 .50,9 | 80.09 |
27 | 323 | DOMINICI, Sergio DOMINICI, Franco | ARG ARG | N1 | 12 | Fiat Palio | 1.07.20,2 | 1.07.20,2 | 10.26,3 .27,5 | 76.57 | |
28 | 446 | CARDOSO, Valentino MUGNI, Sebastian | ARG ARG | RC6 | 2 | Ford Ka | 1.07.33,1 | 1.07.33,1 | 10.39,2 .12,9 | 76.32 | |
29 | 61 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | ARG ARG | RC2S | 3 | VW Golf - Sport | 1.08.29,7 | 1.08.29,7 | 11.35,8 .56,6 | 75.27 | |
30 | 439 | ONTIVERO, Gerardo SANCHEZ, Pablo | ARG ARG | RC6 | 3 | VW Gol | 1.08.49,1 | 1.08.49,1 | 11.55,2 .19,4 | 74.92 | |
31 | 283 | CARDOSO, Gabriel CARMONA, Hector | ARG ARG | RC5 | 6 | Peugeot 208 | 1.08.56,9 | 1.08.56,9 | 12.03,0 . 7,8 | 74.78 | |
32 | 42 | PFENING, Hector CEBALLOS, Emanuel | ARG ARG | RC2N | 3 | Subaru Impreza | 1.10.16,1 | 1.10.16,1 | 13.22,2 1.19,2 | 73.37 | |
33 | 72 | PENSATO, Salvador FRANCHELLO, Francisc | ARG ARG | RC2S | 4 | VW Golf - Sport | 1.10.20,2 | 1.10.20,2 | 13.26,3 . 4,1 | 73.30 | |
34 | 616 | TORRES, Federico TORRES, Marcos | ARG ARG | N2 | 1 | Ford Ka | 1.10.43,8 | 1.10.43,8 | 13.49,9 .23,6 | 72.89 | |
35 | 512 | SOTO, Gustavo SCHINNER, Mathias | ARG ARG | N3 | 1 | Nissan March | 1.10.54,3 | 1.10.54,3 | 14.00,4 .10,5 | 72.71 | |
36 | 611 | NOTO, Pablo CECCHETTO, Diego | ARG ARG | N2 | 2 | VW Gol | 1.10.54,4 | 1.10.54,4 | 14.00,5 . ,1 | 72.71 | |
37 | 603 | MARTINEZ, Leandro LOPEZ, Joaquin | ARG ARG | N2 | 3 | Ford Ka | 1.11.03,2 | 1.11.03,2 | 14.09,3 . 8,8 | 72.56 | |
38 | 547 | RAMOS, Rodolfo VENTURI, Alejandro | ARG ARG | N3 | 2 | Nissan March | 1.11.05,2 | 1.11.05,2 | 14.11,3 . 2,0 | 72.53 | |
39 | 604 | PERTEGARINI, Sergio HUBERT, Mauro | ARG ARG | N2 | 4 | Ford Ka | 1.11.29,3 | 1.11.29,3 | 14.35,4 .24,1 | 72.12 | |
40 | 518 | BARROS, Favio GIMENEZ, Jessica | ARG ARG | N3 | 3 | Ford Fiesta | 1.11.43,4 | 1.11.43,4 | 14.49,5 .14,1 | 71.88 | |
41 | 620 | ZEHEIRI, Edgardo HERNANDEZ, Daniel | ARG ARG | N2 | 5 | Ford Ka | 1.11.47,2 | 1.11.47,2 | 14.53,3 . 3,8 | 71.82 | |
42 | 212 | CIVALERO, Oscar (P) CIVALERO, Tatiana | ARG ARG | RC5 | 7 | Ford Fiesta | 1.10.29,9 | 1.30,0 | 1.11.59,9 | 15.06,0 .12,7 | 73.13 |
43 | 607 | SALAZAR, Sebastian BROCHERO, Ivan | ARG ARG | N2 | 6 | VW Gol | 1.12.10,0 | 1.12.10,0 | 15.16,1 .10,1 | 71.44 | |
44 | 515 | DEL VECHIO, Marcos SACILOTTO, Hernan | ARG ARG | N3 | 4 | Ford Fiesta | 1.12.24,4 | 1.12.24,4 | 15.30,5 .14,4 | 71.21 | |
45 | 631 | CONI, Jose GUERRERO, Roberto | ARG ARG | N2 | 7 | Ford Ka | 1.12.38,2 | 1.12.38,2 | 15.44,3 .13,8 | 70.98 | |
46 | 662 | LORENZO, Javier LORENZO, Gaston | ARG ARG | N2 | 8 | Ford Ka | 1.12.46,6 | .10,0 | 1.12.56,6 | 16.02,7 .18,4 | 70.84 |
47 | 699 | ROBLES, Federico ALE, Nahuel | ARG ARG | N2 | 9 | Ford Ka | 1.12.26,1 | .50,0 | 1.13.16,1 | 16.22,2 .19,5 | 71.18 |
48 | 624 | LUCA, Gabriel CUELLO, Carlos | ARG ARG | N2 | 10 | Ford Ka | 1.12.13,1 | 1.20,0 | 1.13.33,1 | 16.39,2 .17,0 | 71.39 |
49 | 679 | FISOGNI, Martin CABRAL, Damian | ARG ARG | N2 | 11 | VW Gol | 1.14.17,0 | 1.14.17,0 | 17.23,1 .43,9 | 69.41 | |
50 | 665 | DEMARIA, Alvaro ALMADA, Pablo | ARG ARG | N2 | 12 | VW Gol | 1.16.02,9 | 1.16.02,9 | 19.09,0 1.45,9 | 67.80 | |
51 | 663 | BERECIBAR, Raul CALAMARI, Pablo | ARG ARG | N2 | 13 | Ford Ka | 1.17.51,8 | 1.17.51,8 | 20.57,9 1.48,9 | 66.22 | |
52 | 445 | AGUIRRE, Carlos MANASSERO, Ramiro | ARG ARG | RC6 | 4 | Ford Ka | 1.12.06,0 | 7.00,0 | 1.19.06,0 | 22.12,1 1.14,2 | 71.51 |
RALLY DE LA FALDA 2023 Campeonato ZONAL |
Hasta Etapa : 1 - LA FALDA - PODIO FINAL |
* CLASE : A1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | BACCI, Ariel SLOOG, Nicolas | ARG ARG | VW Gol | 1.01.37,4 | 2.00,0 | 1.03.37,4 | 83.67 |
* CLASE : MR |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FOTHERINGHAM, Ignaci PIZARRO, Matias | ARG ARG | Audi A1 - MR | 57.31,2 | 57.31,2 | 89.63 | |||
2 | 14 | ZILLE, David CESANA, Sebastian | ARG ARG | VW Polo - MRT | 1.00.19,8 | 1.00.19,8 | 2.48,6 | 2.48,6 | 85.46 | |
3 | 21 | BOSIO, Luciano MONASTEROLO, Juan | ARG ARG | VW Polo - MRT | 1.02.36,2 | 1.02.36,2 | 5.05,0 | 2.16,4 | 82.36 | |
4 | 3 | RIBODINO, Sergio MAYORGA, Tomas | ARG ARG | VW Gol - MRT | 1.05.27,6 | 1.05.27,6 | 7.56,4 | 2.51,4 | 78.76 |
* CLASE : N1 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 307 | LARROSA, Julian SABBATINI, Sofia | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.02.12,2 | .10,0 | 1.02.22,2 | 82.89 | ||
2 | 362 | ZANOTTI, Nicolas CID, Pablo | ARG ARG | Renault Clio | 1.02.41,7 | 1.02.41,7 | .19,5 | .19,5 | 82.24 | |
3 | 360 | ECHEVERRIA, Hernan FALISTOCCO, Pablo | ARG ARG | Citroen C3 | 1.03.07,9 | 1.03.07,9 | .45,7 | .26,2 | 81.67 | |
4 | 361 | SALGADO NASH, F. SALGADO NASH, J. | ARG ARG | Fiat Palio | 1.03.16,1 | 1.03.16,1 | .53,9 | . 8,2 | 81.49 | |
5 | 302 | BORGONOVO, Carlos GUREVICH, Marcos | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.02.42,9 | 1.00,0 | 1.03.42,9 | 1.20,7 | .26,8 | 82.21 |
6 | 305 | SABBATINI, Martin GOMEZ, Ignacio | ARG ARG | VW Gol | 1.03.46,6 | 1.03.46,6 | 1.24,4 | . 3,7 | 80.84 | |
7 | 311 | MARIN, Guillermo SOLERA, Gaston | ARG ARG | VW Gol | 1.04.00,0 | 1.04.00,0 | 1.37,8 | .13,4 | 80.56 | |
8 | 315 | TALANO, Facundo SERENO, Robertino | ARG ARG | Peugeot 208 | 1.04.50,2 | 1.04.50,2 | 2.28,0 | .50,2 | 79.52 | |
9 | 314 | RODRIGUEZ, Alexis PIZARRO, Leonardo | ARG ARG | Ford Ka | 1.05.26,6 | 1.05.26,6 | 3.04,4 | .36,4 | 78.78 | |
10 | 363 | DANGELO, Carlos BRESSAN, Laureano | ARG ARG | VW Polo | 1.05.41,2 | 1.05.41,2 | 3.19,0 | .14,6 | 78.49 | |
11 | 368 | PEDRIDO, Sergio MELLID, Ricardo | ARG ARG | VW Gol | 1.06.00,5 | 1.06.00,5 | 3.38,3 | .19,3 | 78.11 | |
12 | 323 | DOMINICI, Sergio DOMINICI, Franco | ARG ARG | Fiat Palio | 1.07.20,2 | 1.07.20,2 | 4.58,0 | 1.19,7 | 76.57 |
* CLASE : N2 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 616 | TORRES, Federico TORRES, Marcos | ARG ARG | Ford Ka | 1.10.43,8 | 1.10.43,8 | 72.89 | |||
2 | 611 | NOTO, Pablo CECCHETTO, Diego | ARG ARG | VW Gol | 1.10.54,4 | 1.10.54,4 | .10,6 | .10,6 | 72.71 | |
3 | 603 | MARTINEZ, Leandro LOPEZ, Joaquin | ARG ARG | Ford Ka | 1.11.03,2 | 1.11.03,2 | .19,4 | . 8,8 | 72.56 | |
4 | 604 | PERTEGARINI, Sergio HUBERT, Mauro | ARG ARG | Ford Ka | 1.11.29,3 | 1.11.29,3 | .45,5 | .26,1 | 72.12 | |
5 | 620 | ZEHEIRI, Edgardo HERNANDEZ, Daniel | ARG ARG | Ford Ka | 1.11.47,2 | 1.11.47,2 | 1.03,4 | .17,9 | 71.82 | |
6 | 607 | SALAZAR, Sebastian BROCHERO, Ivan | ARG ARG | VW Gol | 1.12.10,0 | 1.12.10,0 | 1.26,2 | .22,8 | 71.44 | |
7 | 631 | CONI, Jose GUERRERO, Roberto | ARG ARG | Ford Ka | 1.12.38,2 | 1.12.38,2 | 1.54,4 | .28,2 | 70.98 | |
8 | 662 | LORENZO, Javier LORENZO, Gaston | ARG ARG | Ford Ka | 1.12.46,6 | .10,0 | 1.12.56,6 | 2.12,8 | .18,4 | 70.84 |
9 | 699 | ROBLES, Federico ALE, Nahuel | ARG ARG | Ford Ka | 1.12.26,1 | .50,0 | 1.13.16,1 | 2.32,3 | .19,5 | 71.18 |
10 | 624 | LUCA, Gabriel CUELLO, Carlos | ARG ARG | Ford Ka | 1.12.13,1 | 1.20,0 | 1.13.33,1 | 2.49,3 | .17,0 | 71.39 |
11 | 679 | FISOGNI, Martin CABRAL, Damian | ARG ARG | VW Gol | 1.14.17,0 | 1.14.17,0 | 3.33,2 | .43,9 | 69.41 | |
12 | 665 | DEMARIA, Alvaro ALMADA, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.16.02,9 | 1.16.02,9 | 5.19,1 | 1.45,9 | 67.80 | |
13 | 663 | BERECIBAR, Raul CALAMARI, Pablo | ARG ARG | Ford Ka | 1.17.51,8 | 1.17.51,8 | 7.08,0 | 1.48,9 | 66.22 |
* CLASE : N3 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 512 | SOTO, Gustavo SCHINNER, Mathias | ARG ARG | Nissan March | 1.10.54,3 | 1.10.54,3 | 72.71 | |||
2 | 547 | RAMOS, Rodolfo VENTURI, Alejandro | ARG ARG | Nissan March | 1.11.05,2 | 1.11.05,2 | .10,9 | .10,9 | 72.53 | |
3 | 518 | BARROS, Favio GIMENEZ, Jessica | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.11.43,4 | 1.11.43,4 | .49,1 | .38,2 | 71.88 | |
4 | 515 | DEL VECHIO, Marcos SACILOTTO, Hernan | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.12.24,4 | 1.12.24,4 | 1.30,1 | .41,0 | 71.21 |
* CLASE : RC2N |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | REIN, Martin PISSACO, Mariano | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 1.03.02,5 | 1.03.02,5 | 81.78 | |||
2 | 54 | DEL CAMPO, Ruben OCAMPO, Claudio | ARG ARG | Mitsubishi Lancer Evo X | 1.04.21,0 | 1.04.21,0 | 1.18,5 | 1.18,5 | 80.12 | |
3 | 42 | PFENING, Hector CEBALLOS, Emanuel | ARG ARG | Subaru Impreza | 1.10.16,1 | 1.10.16,1 | 7.13,6 | 5.55,1 | 73.37 |
* CLASE : RC2S |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | HUBMANN, German SCHWANDER, Andres | ARG ARG | Peugeot 208 - Sport | 56.53,9 | 56.53,9 | 90.61 | |||
2 | 73 | GIRAUDO, Ramiro BAZAN, Marcos | ARG ARG | VW Golf - Sport | 59.54,6 | 59.54,6 | 3.00,7 | 3.00,7 | 86.06 | |
3 | 61 | FERNANDEZ, Adrian FERNANDEZ, Esteban | ARG ARG | VW Golf - Sport | 1.08.29,7 | 1.08.29,7 | 11.35,8 | 8.35,1 | 75.27 | |
4 | 72 | PENSATO, Salvador FRANCHELLO, Francisc | ARG ARG | VW Golf - Sport | 1.10.20,2 | 1.10.20,2 | 13.26,3 | 1.50,5 | 73.30 |
* CLASE : RC5 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 227 | IDAÑEZ, Damian URQUIZA, Jorge | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.01.49,5 | 1.01.49,5 | 83.39 | |||
2 | 274 | PRETO, Mariano BARRERA, Francisco | ARG ARG | Peugeot 208 | 1.02.42,4 | 1.02.42,4 | .52,9 | .52,9 | 82.22 | |
3 | 284 | DE LA MOTA, Felician RAIMONDE, Rodrigo | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.03.40,5 | 1.03.40,5 | 1.51,0 | .58,1 | 80.97 | |
4 | 278 | RODRIGUEZ, Martin GIANDON, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.06.01,8 | 1.06.01,8 | 4.12,3 | 2.21,3 | 78.08 | |
5 | 233 | PEDRIDO, Gaston CORREA, Matias | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.04.22,7 | 2.30,0 | 1.06.52,7 | 5.03,2 | .50,9 | 80.09 |
6 | 283 | CARDOSO, Gabriel CARMONA, Hector | ARG ARG | Peugeot 208 | 1.08.56,9 | 1.08.56,9 | 7.07,4 | 2.04,2 | 74.78 | |
7 | 212 | CIVALERO, Oscar (P) CIVALERO, Tatiana | ARG ARG | Ford Fiesta | 1.10.29,9 | 1.30,0 | 1.11.59,9 | 10.10,4 | 3.03,0 | 73.13 |
* CLASE : RC6 |
Pos | Nº | Piloto Navegante | Nac | Vehiculo | Tiempo | Penaliz. | Tpo.Total | Dif. 1º | Dif. Ant. | Promed. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | DESTEFANIS, Pablo BENITO, Lucas | ARG ARG | VW Gol | 1.05.42,5 | 1.05.42,5 | 78.46 | |||
2 | 446 | CARDOSO, Valentino MUGNI, Sebastian | ARG ARG | Ford Ka | 1.07.33,1 | 1.07.33,1 | 1.50,6 | 1.50,6 | 76.32 | |
3 | 439 | ONTIVERO, Gerardo SANCHEZ, Pablo | ARG ARG | VW Gol | 1.08.49,1 | 1.08.49,1 | 3.06,6 | 1.16,0 | 74.92 | |
4 | 445 | AGUIRRE, Carlos MANASSERO, Ramiro | ARG ARG | Ford Ka | 1.12.06,0 | 7.00,0 | 1.19.06,0 | 13.23,5 | 10.16,9 | 71.51 |
2º fecha | 15 y 16 de abril | Arroyito |
FUENTE RALLY CORDOBES
No hay comentarios:
Publicar un comentario