Esta tarde con el clásico Bellvillense, se abre la 5ta. Fecha de la Bellvillnese de futbol
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
Jugaron en Alcorta/Mitre/Ombú 40 partidos:
River ganó 15, Talleres 11 y empataron 14.
HISTORIANDO: Jugaron 79 partidos:
River ganó 26, Talleres 27 y empataron 26.
CUARTA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| 4 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 8 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 9 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 10 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 |
| 11 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 12 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 13 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
PRIMERA DIVISION
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| 4 | ![]() | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | ![]() | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 7 | ![]() | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 8 | ![]() | CLUB A. UNION (M) | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | ![]() | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 10 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 11 | ![]() | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 12 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 13 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESTADISTICAS JUAN CARLOS LICARI
LAS FOTOS EN Hay Equipo,. AMIGOS SON LOS AMIGOS.,TERCER PODER COLEGAS DE LA PRENSA.













No hay comentarios:
Publicar un comentario