TORNEO "ROSANA SOSA"
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | 1 | 1 | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 21 | 1 | 20 |
2 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 1 | 17 |
3 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 |
4 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
6 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
7 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | -22 |
PROXIMA FECHA
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | ![]() |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
No hay comentarios:
Publicar un comentario