ZONA 1 - 4ta FECHA CANCHA COMPLEJO DEPORTIVO- J. POSSE
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | 4 | 0 | ![]() |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | 2 | 0 | ![]() |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | 3 | 0 | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
2 | ![]() | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
3 | ![]() | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
4 | ![]() | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
5 | ![]() | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
6 | ![]() | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
7 | ![]() | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 |
ZONA 2 - 1ra FECHA CANCHA - DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | 0 | 1 | ![]() |
CLUB DEFENSORES (S.A.L.) ![]() | 1 | 0 | ![]() |
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | 1 | 4 | ![]() |
Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 |
2 | ![]() | CLUB A. SARMIENTO (L) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 |
3 | ![]() | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
4 | ![]() | CLUB A. PROGRESO (N) | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 |
5 | ![]() | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
6 | ![]() | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario