ZONA 1
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | 10 | 0 | ![]() |
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) ![]() | 3 | 1 | ![]() |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | 2 | 0 | ![]() |
ZONA 2
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) ![]() | 1 | 1 | ![]() |
CLUB A. SARMIENTO (L) ![]() | 2 | 1 | ![]() |
CLUB A. PROGRESO (N) ![]() | 0 | 0 | ![]() |
PROXIMA FECHA
ZONA 1
CLUB A. SPORTIVO UNION (O) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) ![]() | - | - | ![]() |
CLUB SP. HURACAN DE MORRISON ![]() | - | - | ![]() |
CLUB A. CENTRAL (B.V.) ![]() | - | - | ![]() |
ZONA 2
No hay comentarios:
Publicar un comentario