FIXTURE
JUEVES - 29 DE JULIO | ||||||
| 19HS | OLIVA | 89 | VS | 48 | PUNILLA | |
| 21HS | SUDESTE | 119 | VS | 41 | NORESTE | |
| LIBRE: RIO TERCERO | ||||||
| VIERNES – 30 DE JULIO | ||||||
| 19HS | RIO TERCERO | 116 | VS | 43 | NORESTE | |
| 20.45HS | ACTO DE APERTURA | |||||
| 21HS | SUDESTE | 81 | VS | 56 | PUNILLA | |
| LIBRE: OLIVA | ||||||
| SABADO - 31 DE JULIO | ||||||
| 09HS | PUNILLA | 92 | VS | 53 | NORESTE | |
| 11HS | OLIVA | 87 | VS | 82 | RIO TERCERO | |
| LIBRE: SUDESTE | ||||||
| 19HS | PUNILLA | 70 | VS | 76 | RIO TERCERO | |
| 21HS | SUDESTE | 75 | VS | 87 | OLIVA | |
| LIBRE: NORESTE | ||||||
| DOMINGO - 1 DE AGOSTO | ||||||
| 16HS | OLIVA | | VS | | NORESTE | |
| 18HS | SUDESTE | | VS | | RIO TERCERO | |
| LIBRE: PUNILLA | ||||||
| 19.45HS | ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario