Pos. | N° | Nombre | Total | Dif. resp. 1° | Dif. resp. anterior | C | Total | C | Total | C | Total | C | Total | C | Total |
1 | 27 | Fabian Moscatello | 75 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
2 | 2 | Sergio Novillo | 36 | 39 | 39 | 0 | 0 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 |
3 | 58 | Rene Zanatta | 35 | 40 | 1 | x | x | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
4 | 42 | José Ayub | 34 | 41 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
5 | 29 | Alberto Anibal salom | 31 | 44 | 3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | 56 | Daniel Cassano | 27 | 48 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | EX | 0 | 12 | 12 |
7 | 10 | Eduardo Zini | 20 | 55 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 |
8 | 22 | David Paredes | 13 | 62 | 7 | EX | 0 | 10 | 10 | 3 | 3 | x | x | x | x |
9 | 7 | Cristian Scheib | 10 | 65 | 3 | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
10 | 55 | Pedro Otta | 9 | 66 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | x | x | x | x | x | x |
11 | 94 | Luis Arbia | 8 | 67 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x |
12 | 57 | Marcelo Labari | 4 | 71 | 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 |
13 | 17 | Javier Altamirano | 3 | 72 | 1 | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x |
14 | 14 | Ramiro Mendilaharzu | 2 | 73 | 1 | x | x | x | x | 2 | 2 | 0 | 0 | x | x |
15 | 15 | Alejandro Marker | 1 | 74 | 1 | x | x | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x |
No hay comentarios:
Publicar un comentario