Con un destacado parque de 106 máquinas y una afluencia de público que superó el medio millar de espectadores, el Campeonato de Karting zona Sudeste visitó nuevamente el circuito del Club Caza y Pesca de la localidad de Noetinger; esta vez, para desarrollar la quinta fecha del calendario. Fueron ganadores en cada una de las divisiones: Augusto Robert (Monomarca 110 c.c.), Agustín Giordanengo (Monomarca 4 Tiempos), Santiago Barbero (Pre Juniors), Joaquín Ulla (STD Mayor), Anibal Nadaya (Senior), Guillermo Feliziani (Final A 150 c.c.), Nicolás Rocci Mey (Juniors) y Lucas Rinaldi (Final B 150 c.c.). Los resultados completos de las finales en:
Campeonato de Karting zona Sudeste
5ª fecha, Noetinger
1º de agosto 2010
FINAL MONOMARCA 110 CC
1 31 ROBERT AUGUSTO 110 MONOMARCA 10 8;57,724
2 2 COSCHIZA ALEJO 110 MONOMARCA 10 9;00,899 3,175
3 51 BAUDUCCO JUAN MARIA 110 MONOMARCA 10 9;07,326 9,602
4 6 GAUNA MATIAS 110 MONOMARCA 10 9;07,839 10,115
5 48 ROCCI MEY GONZALO 110 MNOMARCA 10 9;10,621 12,897
6 12 ORIA DIEGO 110 MONOMARCA 10 9;17,284 19,560
7 16 MARTINEZ RAMIRO 110 MONOMARCA 10 9;28,048 30,324
8 15 MARTINI JUAN PABLO 110 MONOMARCA 10 9;31,708 33,984
9 37 CAMPRA TOMAS 110 MONOMARCA 9 9;06,451 9;06,451
10 22 MARTINEZ ULISES 110 MONOMARCA 8 9;53,082 9;53,082
FINAL MONOMARCA 4 TIEMPOS
1 4 GIORDANENGO AGUSTIN 4 TIEMPOS 8 7;40,478
2 8 LEDESMA MANUEL 4 TIEMPOS 8 7;43,834 3,356
3 22 LARROSA JULIAN 4 TIEMPOS 8 7;44,014 3,536
4 11 GIORDANENGO LAUTARO 4 TIEMPOS 8 7;50,840 10,362
5 20 PIERUCCI LAUTARO 4 TIEMPOS 8 7;55,839 15,361
6 46 ROMANO GERONIMO 4 TIEMPOS 8 8;02,895 22,417
7 23 MEYER AGUSTIN 4 TIEMPOS 8 8;04,642 24,164
8 7 TROMBETTONI GONZALO 4 TIEMPOS 8 8;04,757 24,279
9 28 VAZQUEZ LUCAS 4 TIEMPOS 8 8;09,388 28,910
10 5 TISSERA ALEXIS 4 TIEMPOS 8 8;10,792 30,314
11 38 QUINTEROS ANDRES 4 TIEMPOS 1 1;10,158 1;10,158
FINAL PRE JUNIORS
1 2 BARBERO SANTIAGO PRE JUNIORS 12 9;22,371
2 3 CARLETTI FRANCO PRE JUNIORS 12 9;27,883 5,512
3 91 DIAZ IGNACIO PRE JUNIORS 12 9;30,416 8,045
4 9 COCORDANO IGNACIO PRE JUNIORS 12 9;31,744 9,373
5 7 LARROSA VALENTIN PRE JUNIORS 12 9;32,354 9,983
6 6 BAUDUCCO JUAN MARIA PRE JUNIORS 12 9;32,717 10,346
7 19 TESAN EZEQUIEL PRE JUNIORS 12 10;09,111 46,740
8 10 ROCA JOAQUIN PRE JUNIORS 3 2;24,458 2;24,458
FINAL STD MAYOR
1 21 ULLA JOAQUIN STD MAYOR 14 10;59,806
2 50 NIVELLO RODRIGO STD MAYOR 14 11;12,350 12,544
3 4 PIANAROLLI JAVIER STD MAYOR 14 11;12,892 13,086
4 56 PAGLIONE JOAQUIN STD MAYOR 14 11;14,133 14,327
5 111 LAVIN JUAN FRANCISCO STD MAYOR 14 11;17,819 18,013
6 99 BAILONE JOSE STD MAYOR 14 11;18,647 18,841
7 199 ISAIAS GUIDO STD MAYOR 14 11;19,420 19,614
8 3 GUEVARA ERWIN STD MAYOR 14 11;19,642 19,836
9 19 MARTINEZ AYRTON STD MAYOR 14 11;25,581 25,775
10 5 TONELLO JUAN IGNACIO STD MAYOR 14 11;29,723 29,917
11 9 BAUDUCCO BRIAN STD MAYOR 14 12;00,263 1;00,457
12 84 GARNERO DANIEL STD MAYOR 13 11;08,520 11;08,520
13 71 PAYERO FEDERICO STD MAYOR 12 10;34,668 10;34,668
14 92 RUBINO CRISTIAN STD MAYOR 8 6;25,215 6;25,215
15 24 MARGARIA VICTOR STD MAYOR 6 4;49,711 4;49,711
FINAL SENIOR
1 33 NADAYA ANIBAL SENIOR 14 11;09,977
2 72 LANCIONI FABIAN SENIOR 14 11;11,302 1,325
3 11 ALLASIA HECTOR SENIOR 14 11;11,570 1,593
4 10 BERNASCONI MARIO SENIOR 14 11;16,635 6,658
5 3 LAVIN JUAN JOSE SENIOR 14 11;30,401 20,424
6 77 AGUIRRE DIEGO SENIOR 3 2;27,887 2;27,887
FINAL 150 CC
1 53 FELIZIANI GUILLERMO 150 CC 14 11;31,880
2 33 BEDACARRAT MARTIN 150 CC 14 11;33,567 1,687
3 188 ALBAREZ JORGE 150 CC 14 11;33,783 1,903
4 2 GIAMALVA ANDRES 150 CC 14 11;34,723 2,843
5 31 TOMIO HORACIO 150 CC 14 11;35,314 3,434
6 49 IRIBARREN JOSE MARIA 150 CC 14 11;37,839 5,959
7 45 GIROLAMI GERMAN 150 CC 14 11;44,531 12,651
8 74 FELIZIANI MATIAS 150 CC 14 11;48,961 17,081
9 7 CUFFIA DANIEL 150 CC 14 11;51,973 20,093
10 1 SERRA ROMAN 150 CC 14 11;52,671 20,791
11 98 BADIA MARIANO 150 CC 14 11;55,457 23,577
12 68 IBARRA HERNAN 150 CC 14 11;56,421 24,541
13 72 CAVAGLIA JUAN PABLO 150 CC 14 11;56,528 24,648
14 16 DEL FEDERICO LUCIANO 150 CC 14 11;57,011 25,131
15 37 CAMPRA ROBERTO 150 CC 14 11;58,839 26,959
16 35 VARGAS DIEGO 150 CC 14 12;04,814 32,934
17 5 FELIZIANI MARTIN 150 CC 14 12;05,250 33,370
18 4 KARL RENZO 150 CC 14 12;11,919 40,039
19 27 COLAZO GUSTAVO 150 CC 14 12;13,392 41,512
20 39 SAMPIETRO LISANDRO 150 CC 13 11;49,907 11;49,907
21 17 DEMARCHI MAURICIO 150 CC 11 9;51,836 9;51,836
22 3 TRAPOLINI DIEGO 150 CC 1 1;02,627 1;02,627
23 21 ALZUAGA HUGO 150 CC 1 1;02,805 1;02,805
24 89 LANCIONI FABIAN 150 CC 0 0,000 0,000
25 44 RE JOEL 150 CC 0 0,000 0,000
FINAL JUNIORS
1 33 ROCCI MEY NICOLAS JUNIORS 14 11;06,199
2 2 PELAYES JONATHAN JUNIORS 14 11;08,143 1,944
3 76 AMBROGGIO JOAQUIN JUNIORS 14 11;08,765 2,566
4 7 PAYERO FEDERICO JUNIORS 14 11;09,193 2,994
5 56 CAPELLETTI EMANUEL JUNIORS 14 11;17,297 11,098
6 12 BENEGAS CLAUDIO JUNIORS 14 11;39,246 33,047
7 3 BONETO MAURICIO JUNIORS 12 9;32,822 9;32,822
8 6 CATELLI LUIS ESTEBAN JUNIORS 7 6;06,485 6;06,485
9 48 NIVELLO RODRIGO JUNIORS 0 0,000 0,000
FINAL B 150 CC
1 32 RINALDI LUCAS 150 CC 6 5;13,283
2 48 GALETTO MARIO 150 CC 6 5;15,472 2,189
3 40 TARTABINI MIGUEL 150 CC 6 5;15,574 2,291
4 116 PUMILLA GABRIEL 150 CC 6 5;16,281 2,998
5 79 PERALTA PABLO 150 CC 6 5;18,972 5,689
6 26 PUCCIARELLI GERMAN 150 CC 6 5;19,823 6,540
7 168 GIUSIANO PABLO 150 CC 6 5;20,437 7,154
8 80 NILIA HERNAN 150 CC 6 5;21,159 7,876
9 52 SCARPETTA NICOLAS 150 CC 0 0,000 0,000
10 46 DESTEFANIS CRISTIAN 150 CC 0 0,000 0,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario