Estimados amigos del karting.
Les informamos que a raíz de la suspensión de la 10º fecha del campeonato del Sudeste Cordobés., por rotura del kartódromo en la localidad de Marcos Juárez el día 8 de diciembre, Y al no poder reubicar la fecha, se entregaron solamente los 25 puntos por presentismo a los pilotos como estaba previsto en el reglamento deportivo.
Adjuntamos el CAMPEONATO felicitando a los Campeones y Equipo. Como así también a todos los que este año pasaron por el Campeonato Sudeste Cordobés, haciendo que el mismo crezca cada año, y sea una escuela de formación de pilotos con calidad, experiencia, dedicación y demás…
10º FECHA CAMPEONATO SUDESTE CORDOBES | |||||||
JUAN R. ORIA MARCOS JUAREZ | |||||||
08 de DICIEMBRE DE 2011 | |||||||
PUNTAJES 10º FECHA | |||||||
PRES. | SERIE | FINAL | |||||
CATEGORIA MONOMARCA 4 TIEMPOS | |||||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |||
236,5 | 1º | 11 | MEYER AGUSTIN | M. JUAREZ | 25 | ||
169 | 2º | 7 | ROMANO GERONIMO | M.JUAREZ | 25 | ||
166,5 | 3º | 5 | GIORDANENGO LAUTARO | BALLESTEROS | 25 | ||
160 | 4º | 10 | COPARI VALENTIN | SJ DE LA ESQ. | 25 | ||
156 | 5º | 50 | GERZEY TOMAS | CBA | 25 | ||
74 | 6º | 6 | GUZMAN NICOLINO | GODEKEN | |||
61 | 7º | 4 | MILQUEVICH NICOLAS | ||||
41 | 8º | 19 | DIAZ FRANCO | ||||
18 | 9º | 37 | ZAFFRA JUAN | CARNERILLO | |||
17 | 10º | 39 | PANARI MATIAS | ||||
14 | 11º | 13 | LOPEZ SANTIAGO | ||||
12 | 12º | 96 | RE ISMAEL | ONCATIVO | |||
12 | 13º | 82 | CAGLIERO IGNACIO | ||||
10 | 14º | 71 | DOGLIO BRUNO | LUQUE | |||
CATEGORIA 110 | JUVENIL | PRES | SERIE | FINAL | |||
PUNTOS | PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | ||||
276 | 1º | 2 | COSCHIZA ALEJO | M. JUAREZ | 25 | ||
156 | 2º | 88 | FERESIN MATIAS | BALDISSERA | 25 | ||
154 | 3º | 5 | MARTINI JUAN PABLO | NOETINGER | 25 | ||
144 | 4º | 50 | LEDESMA MANUEL | NOETINGER | 25 | ||
123 | 5º | 22 | PIERUCCI LAUTARO | MONTE MAIZ | 25 | ||
112 | 6º | 3 | GAUNA MATIAS | M BUEY | 25 | ||
49 | 7º | 6 | DIAZ TOMAS | C. ALDAO | |||
46 | 8º | 21 | SPASANDIN LEANDRO | ||||
39 | 9º | 38 | QUINTEROS ANDRES | LABORDE | |||
34 | 10º | 222 | TISSERA ALEXIS | LOS SURGENTES | |||
33 | 11º | 24 | GIORDANENGO AGUSTIN | MONTE MAIZ | |||
29 | 12º | 19 | TESAN EZEQUIEL | S.J.D.L.ESQ. | |||
29 | 13º | 41 | ARCARI TOMAS | ||||
27 | 14º | 23 | TOFOLI NICOLAS | ||||
26 | 15º | 77 | CAVESTRI EZEQUIEL | COLAZO | |||
25 | 16º | 48 | BAUDO FRANCISCO | LAS VARILLAS | |||
19 | 17º | 13 | GARAY GASPAR | UCACHA | |||
19 | 18º | 4 | BUSTOS SERGIO | LUQUE | |||
19 | 19º | 54 | VASQUEZ LUCAS | LAS VARILLAS | |||
17 | 20º | 71 | CALO FRANCISCO | SAN GREGOORIO | |||
14 | 21º | 30 | RIOS JAVIER | ||||
13 | 22º | 115 | MOLINA FRANCISCO | ALICIA | |||
10 | 23º | 7 | CAMPRA TOMAS | LAS VARILLAS | |||
9 | 24º | 31 | REINERI NICOLAS | ||||
2 | 25º | 89 | ALISI ESTEFANO | V. C.PAZ | |||
2 | 26º | 40 | VILLAROEL ALEJO | ||||
CATEGORIA 150 MENORES | PRES | SERIE | FINAL | ||||
PUNTOS | PUESTOS | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |||
241 | 1º | 2 | BAUDUCCO JUAN | LITIN | 25 | ||
130 | 2º | 12 | OLIVA IGNACIO | M.JUAREZ | 25 | ||
127 | 3º | 8 | MAGI FRANCO | M. JUAREZ | |||
124 | 4º | 10 | CARLETTI FRANCO | M.MAIZ | 25 | ||
106 | 5º | 14 | CHIALVO MARTIN | M.JUAREZ | 25 | ||
104 | 6º | 33 | FRAIRE AGUSTIN | LABORDE | 25 | ||
92 | 7º | 91 | DIAZ IGNACIO | C.ALDAO | |||
78 | 8º | 48 | ROCCI MEY GONZALO | GODEKEN | |||
69 | 9º | 18 | ROCA JOAQUIN | NOETINGER | 25 | ||
59 | 10º | 114 | GRASSI J.PABLO | AMENABAR | |||
39 | 11º | 7 | VERRUA CRISTIAN | LAS VARILLAS | |||
39 | 12º | 24 | TONINI ESTEBAN | LAS VARILLAS | 25 | ||
33 | 13º | 13 | BOVONE TOMAS | LABOULAYE | |||
33 | 14º | 23 | GARABELLO MARCIO | ||||
31 | 15º | 22 | FORGIONE LUCIANO | SAN MARCOS | |||
27 | 16º | 11 | MORINA ENZO | LABOULAYE | |||
25 | 17º | 98 | MARTINEZ ULISES | INRIVILLE | |||
20 | 18º | 148 | DAGATI IGNACIO | ||||
17 | 19º | 71 | ACOSTA ENZO | RIO III | |||
16 | 20º | 191 | BOLATTI GINO | C.ITALIANA | |||
15 | 21º | 99 | GRACIANO AGUSTIN | CANALS | |||
12 | 22º | 3 | ROBERT AUGUSTO | PILAR | |||
12 | 23º | 90 | DAVILA FRANCISCO | ||||
12 | 24º | 177 | LAMEIRO GASTON | ||||
12 | 25º | 51 | BERTUCCHI AGUSTIN | ||||
12 | 26º | 35 | PICO CRISTIAN | ||||
11 | 27º | 16 | SALOMONE JUAN PABLO | ||||
10 | 28º | 115 | MINARI LUCAS | ||||
2 | 29º | 99 | REVOLA FRANCISCO | ||||
CATEGORIA STANDT MAYOR | |||||||
PUNTOS | PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO | PRES | SERIE | FINAL | |
229 | 1º | 6 | PAYERO FEDERICO | M.JUAREZ | 25 | ||
190 | 2º | 2 | IASCI ELIAN | MONTE MAIZ | 25 | ||
174 | 3º | 5 | PAGLIONE JOAQUIN | ISLA VERDE | 25 | ||
151 | 4º | 1 | BAUDUCCO BRIAN | S.A DE LITIN | 25 | ||
78 | 5º | 21 | SAGASTA IGNACIO | COLONIA 25 | 25 | ||
56 | 6º | 99 | BOVONE AGUSTIN | LABOULAYE | |||
47 | 7º | 14 | FRANCESCHI JHONATAN | LA LAGUNA | |||
44 | 8º | 119 | LARESE LEANDRO | SERODINO | |||
42 | 9º | 9 | THOMAS NICOLAS | CANALS | |||
39 | 10º | 51 | FRAVE HUGO | MONTE MAIZ | |||
35 | 11º | 213 | MARENGO MAXI | ||||
34 | 12º | 5 | RENIERO BRUNO | ||||
33 | 13º | 83 | FORSANI LEANDRO | ESMERALDA | |||
28 | 14º | 100 | RUBINO CRISTIAN | M.MAIZ | |||
24 | 15º | 93 | HERRERA NICOLAS | LAS PEÑA | |||
22 | 16º | 77 | SALVAY DARIO | LABORDE | |||
22 | 17º | 123 | BELTRAMONE SANTIAFO | E.BUNGE | |||
20 | 18º | 13 | FORSANI FRANCO | ESMERALDA | |||
19 | 19º | 8 | TONELLO JUAN IGNACIO | CASILDA | |||
14 | 20º | 101 | CENA DANIEL | C. ALDAO | |||
14 | 21º | 123 | PORPORATO MILCO | ||||
12 | 22º | 22 | LARDISABAL JUAN P | M.JUAREZ | |||
12 | 23º | 19 | PELAYES JHONATAN | M.MAIZ | |||
11 | 24º | 113 | SANCHEZ CRISTIAN | ||||
11 | 25º | 57 | BARBERO SANTIAGO | LITIN | |||
10 | 26º | 3 | PIANAROLLI JAVIER | AMSTRONG | |||
9 | 27º | 15 | AIASSA DIEGO | ORDOÑEZ | |||
6 | 28º | 70 | ALSAMENDI SEBASTIAN | M. MAIZ | |||
4 | 29º | 23 | CANTARINI SERGIO | AMSTRONG | |||
3 | 30º | 4 | LAVIN J FRANCISCO | V.HUIDOBRO | |||
2 | 31º | 44 | POPORATTO GERMAN | M JUAREZ | |||
2 | 32º | 4 | AVILES CRISTIAN | ||||
2 | 33º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | |||
0 | 34º | 44 | VACAGERSEY MARCOS | CBA | |||
CATEGORIA 150 CADETES | PRES | SERIE | FINAL | ||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | NOMBRE Y APELLIDO | PROCEDENCIA | |||
249 | 1º | 140 | MENTA JUAN | BALDISERA | 25 | ||
175 | 2º | 4 | MURCIA MAURO | SAN MARCOS | 25 | ||
141 | 3º | 13 | GIROLAMI GERMAN | ISLA VERDE | 25 | ||
118 | 4º | 141 | LUCIANI MAXIMILIANO | S.J.DE LA ESQ. | 25 | ||
106 | 5º | 244 | AIMAR JUAN CRUZ | BALDISERA | 25 | ||
96 | 6º | 74 | FELLIZZIANI MATIAS | M. JUAREZ | 25 | ||
95 | 7º | 139 | ROBLEDO SANTIAGO | M. JUAREZ | 25 | ||
81 | 8º | 56 | GARCIA SEBASTIAN | BELL VILLE | |||
79 | 9º | 3 | CONTI LUIS | SAN MARCOS | 25 | ||
68 | 10º | 16 | RIBA ALEXIS | LOS SURG. | 25 | ||
67 | 11º | 11 | PELAYES JHONATAN | MONTE MAIZ | |||
58 | 12º | 199 | GUERINI ARIEL | M. JUAREZ | 25 | ||
57 | 13º | 15 | BAROVERO AGUSTIN | M. JUAREZ | 25 | ||
50 | 14º | 148 | ALISI MATIAS | V.C.PAZ | |||
47 | 15º | 144 | AIMAR MARTIN | BALDISERA | 25 | ||
43 | 16º | 44 | THOMAS NICOLAS | CANALS | |||
43 | 17º | 37 | BUSCHITARRI LUCAS | BELL VILLE | 25 | ||
43 | 18º | 183 | CAGLIERO DAMIAN | 25 | |||
41 | 19º | 7 | BALLESTER ALEJANDRO | 25 | |||
40 | 20º | 39 | GUEVARA ERWIN | INRIVILLE | |||
40 | 21º | 150 | BONANCEA CARLOS | BALDISERA | |||
39 | 22º | 125 | MATIO IGNACIO | M.JUAREZ | 25 | ||
35 | 23º | 10 | OSPIANESSI STEFANIA | CARCARAÑA | 25 | ||
28 | 24º | 25 | GABARRA JUAN JOSE | J. POSSE | |||
28 | 25º | 73 | PASINI MATIAS | M.JUAREZ | 25 | ||
27 | 26º | 129 | EMANUEL FRANCO | ||||
27 | 27º | 26 | PASINI MARCELO | M.JUAREZ | 25 | ||
27 | 28º | 48 | BONETTO MAURICIO | LITIN | 25 | ||
26 | 29º | 81 | POLIDORI ALEXANDRO | GUATIMOZIN | |||
25 | 30º | 151 | VICARIO JAVIER | 25 | |||
23 | 31º | 92 | SPINARDI GASTON | LABORDE | |||
22 | 32º | 5 | CONTI LUCAS A. | SAN MARCOS | |||
20 | 33º | 67 | SIRO MATIAS | GRAL DESA | |||
19 | 34º | 19 | ECHECONANEA JUAN | ||||
17 | 35º | 45 | BAUDO MATIAS | LAS VARILLAS | |||
17 | 36º | 115 | MEDINA LAUTARO | ||||
16 | 37º | 18 | POR`PORATO MILCO | ||||
15 | 38º | MORALES FERNANDO | |||||
12 | 39º | 98 | URRUTIA IGNACIO | M. BUEY | |||
12 | 40º | 81 | GARCIA ALAN | ||||
12 | 41º | 10 | VICIO FEDERICO | ||||
12 | 42º | 188 | FONSECA JHONATAN | ||||
12 | 43º | 117 | SALERA ABEL | ||||
12 | 44º | 111 | BRUNO MARCOS | ||||
12 | 45º | 155 | CATELLI LUIS | M.MAIZ | |||
12 | 46º | 82 | FERREIRA DIEGO | ||||
6 | 47º | 55 | GIANASI NICOLAS | ||||
6 | 48º | 42 | PRESUTI MAURICIO | BELL VILLE | |||
5 | 49º | 29 | BERDOIA SEBASTIAN | LAS VARILLAS | |||
4 | 50º | 47 | BERDINI RENZO | INRIVILLE | |||
4 | 51º | 34 | CARPIO ALEXIS | BELL VILLE | |||
2 | 52º | 89 | PELLEGRINO HERNAN | M.JUAREZ | |||
2 | 53º | 200 | CHIATI ENZO | ||||
2 | 54º | 12 | COGNINI JUAN | ||||
2 | 55º | 17 | GRIBAUDO JOAQUIN | LAS VARILLAS | |||
2 | 56º | 9 | LAMBERTUCCI SANTIAGO | M.JUAREZ | |||
57º | 71 | SALVAY DARIO | LABORDE | ||||
CATEGORIA MAYOR MONOMANRCA 150 GRADUADOS | PRES | SERIE | FINAL | ||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | |||
188 | 1º | 31 | TOMIO HORACIO | ISLA VERDE | 25 | ||
142 | 2º | 1 | FELIZZIANI GUILLERMO | M. JUAREZ | 25 | ||
138 | 3º | 13 | BOANO DANIEL | BELL VILLE | 25 | ||
134 | 4º | 126 | BADIA ALEJANDRO | BELL VILLE | 25 | ||
123 | 5º | 3 | SERRA ROMAN | M. JUAREZ | |||
114 | 6º | 69 | IBARRA HERNAN | BELL VILLE | 25 | ||
113 | 7º | 63 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 25 | ||
101 | 8º | 42 | TARTABINI MIGUEL | SAN MARCOS | 25 | ||
93 | 9º | 39 | SAMPIETRO LISANDRO | BELL VILLE | 25 | ||
71 | 10º | 44 | RE JOEL | V. MARIA | |||
69 | 11º | 33 | BEDACARRAT MARTIN | NOETINGER | 25 | ||
65 | 12º | 16 | FELIZZIANI MARTIN | M. JUAREZ | 25 | ||
60 | 13º | 37 | PUMILLA GABRIEL | BELL VILLE | 25 | ||
58 | 14º | 685 | PALENA SEBASTIAN | ISLA VERDE | 25 | ||
54 | 15º | 87 | SACONI ALEJANDRO | M. JUAREZ | 25 | ||
52 | 16º | 60 | ANINO ARIEL | C. BISMAL | 25 | ||
51 | 17º | 52 | SCARPETA NICOLAS | 25 | |||
50 | 18º | 163 | PROVENS CRISTIAN | ISLA VERDE | 25 | ||
47 | 19º | 50 | GERMENA SERGIO | LABOULAYE | |||
44 | 20º | 4 | DEL FEDERICO LUCIANO | S J DE LA ESQ | |||
43 | 21º | 85 | CATTANEO JUAN | 25 | |||
41 | 22º | 66 | ARGAÑARAZ CARLOS | GUATIMOZIN | 25 | ||
39 | 23º | 83 | SALICORREa LUCAS | ||||
37 | 24º | 121 | CORVALAN WALTER | ||||
34 | 25º | 62 | TURELLI DAMIAN | LOS SURGENTES | |||
31 | 26º | 22 | RODRIGUEZ PABLO | 25 | |||
28 | 27º | 131 | ALVAREZ JORGE | LABOULAYE | |||
27 | 28º | 25 | ROSSI DARIO | M. JUAREZ | 25 | ||
27 | 29º | 28 | ONGINI CARLOS | LEONES | 25 | ||
24 | 30º | 9 | ECHETO LUIS | LABOULAYE | |||
23 | 31º | 2 | VARGAS DIEGO | J. POSSE | |||
14 | 32º | 98 | BADIA MARIANO | BELL VILLE | |||
14 | 33º | 190 | MELLIANO ADRIAN | ||||
13 | 34º | 90 | PALAVESINI MARIO | ||||
12 | 35º | 97 | CALVO PABLO | CBA | |||
12 | 36º | 146 | IBELI JUAN JOSE | ||||
12 | 37º | 6 | IRIBARREN JOSE | ||||
12 | 38º | 85 | SIANSIA FLAVIO | ||||
12 | 39º | 71 | BELTRAMINO LUIS | RIO IV | |||
12 | 40º | 28 | BUFFA MARIO | V ROSARIO | |||
12 | 41º | 89 | ALVAREZ GERMAN | LABOULAYE | |||
12 | 42º | 26 | GALETO MARIO | ||||
12 | 43º | 167 | SAMBRONI SILVIO | ||||
12 | 44º | 38 | PROVENS MARCOS | ||||
12 | 45º | 46 | BALLESTRELLI GERARDO | ||||
8 | 46º | 30 | ALZUAGA HUGO | M. JUAREZ | |||
6 | 47º | 89 | BRANCIANI JUAN VALENTIN | M. JUAREZ | |||
6 | 48º | 105 | LLOPIS FRANXO | ||||
4 | 49º | 35 | FORSANI ROBERTO | ||||
3 | 50º | 6 | TRAPOLINI DIEGO | INRIVILLE | |||
2 | 51º | 90 | ESCOBEDO MARTIN | BELL VILLE | |||
2 | 52º | 48 | ZARA RENE | ||||
2 | 53º | 32 | CHIALVO MARIO | M. JUAREZ | |||
2 | 54º | 17 | RINALDI LUCAS | ||||
2 | 55º | 14 | MAYORGA MARIANO | ||||
2 | 56º | 21 | FALISTOCO ALDO | M. JUAREZ | |||
2 | 57º | 75 | GIANRE JOSE M. | M.MAIZ | |||
2 | 57º | 104 | SELIANI BRUNO | ||||
2 | 58º | 80 | MAGGI FERNANDO | M.JUAREZ | |||
2 | 59º | 72 | PUPICH GABRIEL | GUATIMOZIN | |||
2 | 60º | 222 | DEL RE HUGO | BELL VILLE | |||
CATEGORIA INTERNACIONAL | |||||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | PRES | SERIE | FINAL |
110 | 1º | 55 | BAUDUCCO BRIAN | S.A. DE LITIN | 25 | ||
73 | 2º | 120 | NIVELLO RODRIGO | S.A. DE LITIN | 25 | ||
59 | 3º | 5 | REUTEMAN AYRTON | ESPERANZA | |||
51 | 4º | 1 | MAGNANTE GONZALO | LABOULAYE | |||
45 | 5º | 9 | TOMAS NICOLAS | CANALS | 25 | ||
39 | 6º | 57 | FORSANI FRANCO | ESMERALDA | |||
37,5 | 7º | 122 | BAZZA HERNAN | MONTE DE OCA | 25 | ||
37 | 8º | 140 | MENTA JUAN | G BALDISSERA | 25 | ||
34 | 9º | 49 | RUBINO CRISTIAN | M.MAIZ | |||
29 | 10º | 113 | GALLO SEBASTIAN | LABOULAYE | |||
27 | 11º | 183 | FORSANI LEANDRO | ESMERALDA | |||
26,5 | 12º | 98 | URRUTIA IGNCIO | ||||
26 | 13º | 75 | SECARELLI MATIAS | ||||
25 | 14º | 74 | PAYERO FEDERICO | M..JUAREZ | 25 | ||
25 | 15º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | 25 | ||
24 | 16º | 68 | MAGNANTE MARCOS | LABOULAYE | |||
23 | 17º | 21 | BOSSIO LUCIANO | ALMA FUERTER | |||
22 | 18º | 81 | MUSSA EZEQUIEL | LA PUERTA | |||
21 | 19º | 125 | GIOVANETTI SANIAGO | ||||
18 | 20º | 59 | CABODEVILLA MAURICIO | ||||
17 | 21º | 83 | SIRO IGNACIO | GRAL CABRERA | |||
17 | 22º | 28 | GARCIA BLAS | JUNIN | |||
15,5 | 23º | 200 | BUNSINGER EDUARDO | BELL VILLE | |||
15 | 24º | 6 | CARIGNANO ALFREDO | LOS SURGENTES | |||
14 | 25º | 4 | IRUSTA SERGIO | ||||
14 | 26º | 90 | BUSTAMANTE GABRIEL | ||||
13 | 27º | 89 | MIGELESI JUAN JOSE | ||||
12 | 28º | 2 | ESTEBAN JORGE | ||||
12 | 29º | 166 | AICHINO FEDERICO | ||||
12 | 30º | 136 | CAVISGLASIO GUILLE | LABOULAYE | |||
12 | 31º | 33 | PASTOR JUAN JOSE | ||||
12 | 32º | 77 | SANCHI MARTIN | A MARIA | |||
12 | 33º | 29 | MELLANO GABRIEL | ||||
9,5 | 34º | 87 | SATURNI IVAN | BIGANT | |||
8 | 35º | 71 | RENIERO BRUNO | ||||
8 | 36º | 69 | BENEITO LEANDRO | RUFINO | |||
3 | 37º | 6 | STEROVICH GASTON | V. TUERTO | |||
2,5 | 38º | 100 | ALASIA HECTOR | S.A. DE LITIN | |||
2 | 39º | 66 | MAGRA SEBASTIAN | LABOULAYE | |||
2 | 40º | 72 | CENA DANIEL | C. ALDAO | |||
2 | 41º | 23 | GRIBAUDO JOAQUIN | LAS VARILLAS | |||
2 | 42º | 13 | BAZAN REMO | LABOULAYE | |||
CATEGORIA JUNIORS | |||||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDIMIENTO | PRES | SERIE | FINAL |
224 | 1º | 1 | PELAYES JHONATAN | M.MAIZ | 25 | ||
196 | 2º | 2 | BONETTO MAURICIO | S A LITIN | 25 | ||
175 | 3º | 48 | NIVELLO RODRIGO | S A LITIN | 25 | ||
149 | 4º | 5 | CATELLI LUIS | MONTE MAIZ | 25 | ||
135 | 5º | 21 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 25 | ||
113 | 6º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | 25 | ||
84 | 7º | 18 | CATINARI CARLOS | ESCALANTE | 25 | ||
61 | 8º | 9 | SALVAY DARIO | LABORDE | |||
59 | 9º | 62 | ALASSIA HECTOR | S A DE LITIN | |||
59 | 10º | 56 | CAPPELLETTI EDUARDO | V. MARIA | 25 | ||
54 | 11º | 222 | DEL RE HUGO | BELL VILLE | 25 | ||
39 | 12º | 7 | CARLETTI FRANCO | M.MAIZ | |||
16 | 13º | 22 | BERNASCONI MARIO | H RENANCO | |||
16 | 14º | 15 | SCARPETTA NICOLAS | VILLA MARIA | |||
15 | 15º | 84 | MARTINO ALEXIS | LAS VARAS | |||
14 | 16º | 3 | ROCCI MEY NICOLAS | GODEKEN | |||
14 | 17º | 42 | TESAN SANDRO | SAN JOSE | |||
12 | 18º | 51 | CAPPELLETTI EMANUEL | V.MARIA | |||
9 | 19º | 74 | LAVIN JUAN JOSE | V. HUIDOBRO | |||
9 | 20º | 12 | CATINARI IVAN | ESCALANTE | |||
2 | 21º | 12 | BENEGAS PABLO | NOETINGER | |||
CATEGORIA JUNIORS LIGH | |||||||
PUNTOS | PUESTO | Nº | APELLIDO Y NOMBRE | PROCEDENCIA | PRES | SERIE | FINAL |
204,5 | 1º | 21 | LANCIONI FABIAN | BELL VILLE | 25 | ||
180,5 | 2º | 33 | NADAYA ANIBAL | LABORDE | 25 | ||
119,5 | 3º | 9 | CATINARI CARLOS | ESCALANTE | 25 | ||
94 | 4º | 222 | DEL RE HUGO | BELL VILLE | 25 | ||
93 | 5º | 62 | ALASSIA HECTORS A LITIN | S A LITIN | |||
90 | 6º | 56 | CAPPELLETTI EDUARDO | V. MARIA | 25 | ||
28 | 7º | 15 | SCARPETTA NICOLAS | V. MARIA | |||
27 | 8º | 22 | BERNASCONI MARIO | HUINCA RENAN | |||
22 | 9º | 42 | TESAN SANDRO | S.J.DE LA ESQ. | |||
17 | 10º | 74 | LAVIN JUAN JOSE | V HUIDOBRO | |||
SE ENTREGA SOLAMENTE EL PUNTAJE DE PRESENTISMO YA QUE NO SE PUDO REALIZAR | |||||||
LA COMPETENCIA POR ROTURA DEL KARTODROMO |
Próximamente les estaremos haciendo llegar la invitación para la gran cena Coronación.
Aprovechamos la oportunidad para saludarlos en estas FIESTAS deseándoles que pasen una FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO… QUE DIOS BENDIGA SUS HOGARES, FAMILIAS Y AMISTADES.
Marcela y Javier Cena
No hay comentarios:
Publicar un comentario