BOAGLIO, CASTRO, PRESUTTI Y GIROLAMI SON
LOS NUEVOS CAMPEONES DEL CORDOBA PISTA 2011
El gran show automovilístico de la Provincia de Córdoba llegó a
su cierre de temporada en un fin de semana en el que sobraron las emociones,
y donde además de las consagraciones, se pudo disfrutar de la entrega
de premios para los mejores de una temporada espectacular.
(11/12/2011) - Un verdadero cierre a toda orquesta fue el que entregaron hoy las 6 categorías que integran el show automovilístico del Córdoba Pista 2011 y que están bajo la órbita de APICER, generando emociones en cada una de las finales, para culminar consagrando como brillantes campeones en las diferentes categorías a: Hugo Boaglio (Clase 1), Feliciano Castro (TC Pista 4000), Luis Presutti (Clase 1 Standard) y Franco Girolami (FR Plus).
El domingo tuvo todos los ingredientes para transformar esta última fecha del Córdoba Pista 2011 en una auténtica fiesta de los deportes mecánicos, con sol a pleno, algo de viento y una temperatura mucho más agradable que en el día sábado, todo lo cual permitió disfrutar cada una de las finales que disputaron las 6 divisiones cordobesas de automovilismo en pista.
Cada una de las finales fueron ganadas por: Germán Zafra (TC 4000), Hernán Fenoglio (Clase 1), Ariel Pecci (TC Pista 4000), Franco Girolami (FR Plus), Luis Presutti (Clase 1 Standard) y Horacio García (Clase 3 Plus).
Precisamente esta última categoría, que fue la encargada de cerrar el espectáculo en Río Cuarto, tuvo sólo 5 autos en su presentación en sociedad, y la final pactada sobre 7 vueltas tuvo como vencedor a Horacio Garcia y completaron el podio Marcos Rodriguez y Marcos Alvarracin.
De esta manera se cerró una gran temporada para el Córdoba Pista 2011, en la cual quedó plenamente ratificado el crecimiento de todas las divisiones, con decisiones dirigenciales que fueron aportando elementos a favor, y con el imprescindible compromiso de pilotos y equipos que sumaron su permanente esfuerzo para un año excelente de las mejores categorías cordobesas.
Como ya es una costumbre, los protagonistas del TC 4000 se guardaron el suspenso hasta la carrera final para dilucidar las mejores posiciones de un torneo en el que había un brillante campeón ya consagrado desde la fecha anterior: Ricardo Vidal.
Pero quedaba por definir nada más y nada menos que el subcampeonato, y para ese privilegiado lugar el piloto local Rodolfo Oliva era el máximo aspirante, no sólo por llegar a la fecha definitoria con esa posición en el torneo, sino porque además desde el sábado se encargó de demostrar que era uno de los autos a batir.
Esto quedó plenamente ratificado con su triunfo en la segunda serie sabatina, y aprovechando que sus escoltas: Daniel Santoni, Luis Gentilini, Diego Aichino y Diego Martin no sumaron unidades, pero sabiendo que el gran rival de la carrera seria el tricampeon saliente Germán Zafra, autor de la pole y vencedor de la primera serie.
En la final, el poleman Zafra comenzó mandando con autoridad sobre Oliva, y con un Ricardo Vidal que de a poco comenzó a vislumbrar la posibilidad de cerrar un año fantástico, con Luis Gastaldi marchando en el cuarto lugar, y un Germán Spinazze que siendo quinto redondeaba su mejor actuación en el TC 4000.
En ese avance, Vidal supero en primera instancia a Oliva y de allí se fue encima del puntero Zafra para intentar el sobrepaso, y en un par de giros lo buscó al final de la larga recta, pero el ex tricampeon lo mantuvo a raya y luego logró algo de diferencia.
Promediando la carrera se produjo un incidente en el que se vieron involucrados Julio Sierralta y Norberto Antonini, quienes en el despiste embistieron a un oficial de la FRAD 5, y allí debió ingresar el AS para que trabajaran los servicios de sanidad y allí se consumieron gran parte de las vueltas de la final, hasta que apareció la bandera roja cuando se cumplieron las 11 vueltas necesarias para dar el 100% de los puntos.
De esta manera, la carrera final de 2011 fue a manos de Germán Zafra con un Torino que seguramente será candidato en la venidera temporada, relegando en el podio final a Ricardo Vidal y Rodolfo Oliva, que redondearon el merecidísimo 1-2 para el Rio IV Sporteam.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 1 | ZAFRA GERMAN | TORINO | 18;24,623 | |
2 | 4 | VIDAL RICARDO | CHEVY | 18;25,120 | 0,497 |
3 | 16 | OLIVA RODOLFO | CHEVY | 18;25,789 | 1,166 |
4 | 12 | GASTALDI LUIS | FALCON | 18;26,820 | 2,197 |
5 | 44 | SPINAZZE GERMAN | CHEVY | 18;27,588 | 2,965 |
6 | 17 | LONGO DAVID | CHEVY | 18;29,835 | 5,212 |
7 | 11 | SOAVE ELIAN | CHEVY | 18;30,728 | 6,105 |
8 | 2 | VASCHETTI GUSTAVO | FALCON | 18;32,132 | 7,509 |
9 | 40 | CASALE DIEGO | TORINO | 18;33,054 | 8,431 |
10 | 49 | IRIBARREN JOSE MARIA | CHEVY | 18;34,043 | 9,420 |
11 | 28 | FERRERO NESTOR | TORINO | 18;34,783 | 10,160 |
12 | 5 | GENTILINI LUIS | FALCON | 18;35,590 | 10,967 |
13 | 26 | FARGIONI JAVIER | FALCON | 18;36,506 | 11,883 |
14 | 53 | ANGIORAMA JUAN | FALCON | 18;37,218 | 12,595 |
15 | 50 | GOSSO ELADIO | CHEVY | 18;39,463 | 14,840 |
16 | 15 | CHIALVA FLAVIO | CHEVY | 18;40,823 | 16,200 |
17 | 13 | VANINI RICARDO | FALCON | 18;41,646 | 17,023 |
18 | 7 | SANTONI DANIEL | FARLINE | 18;45,014 | 20,391 |
19 | 30 | LIZZUL JORGE | TORINO | 18;46,315 | 21,692 |
20 | 32 | BETTIOL JORGE | CHEVY | 18;47,522 | 22,899 |
21 | 25 | SIERRALTA JULIO | CHEVY | 9;30,807 | |
22 | 22 | ANTONINI NORBERTO | CHEVY | 9;31,328 | |
23 | 21 | DIAZ OMAR | CHEVY | 4;06,326 | |
24 | 46 | GALASSI MARTIN | TORINO | 0,000 | |
25 | 8 | MUTIGLIENGO DANIEL | FARLINE | 0,000 | |
26 | 52 | ALTMAN SIMON | CHEVY | 0,000 | |
27 | 3 | MARTIN DIEGO | CHEVY | 0,000 |
La apasionante temporada 2011 de la Clase 1 tuvo el cierre que se merecía, con una lucha espectacular entre los 5 candidatos a la corona, y el condimento extra que sumaron en cada fecha y también en esta final, los otros integrantes de una división que en Río Cuarto sumó otro capítulo memorable.
A la ultima fecha de Río Cuarto, 5 pilotos llegaban con la aspiración de ser campeones, y unos cuantos más luchaban por llevarse el honor del subcampeonato, y en esta larga lista se inscribían entre otros: Boaglio, Forgione, Fenoglio, Alterio, Pavani, por el campeonato y además Cismondi, Ostermeyer, Depetris y Herrera por la chance del número 2 para la temporada 2012.
Todo arrancó con fuertes emociones, ya que en el mismo sábado se dieron varios golpes de escena que marcaron el ordenamiento y las aspiraciones de los protagonistas, y uno de ellos fue la serie única, en la cual Gabriel Pavani hizo una tarea soberbia para ganarla después de haber largado desde el fondo, y el escaso punto que Fenoglio pudo descontarle a Boaglio en la lucha por la corona.
Pero si algo le faltaba a la definición del campeonato era todo lo que se vivió en la competencia final, donde como siempre, hubo varios líderes, cambios permanentes de posiciones y suspenso hasta el último giro para saber quien ganaba y quien era el campeón.
Al frente del pelotón se alternaron Pavani, Fenoglio, y Alterio entre otros, y todo era expectativa para saber cómo se definía el nuevo campeón de la categoría, y en ese intento Fenoglio sabía que su única chance era ganar y esperar que Boaglio fuera al menos 10º.
Precisamente con ese ordenamiento ingresaron a la última vuelta y en gran parte de esa giro final Fenoglio era el campeón, ya que igualaban en 275 puntos y Fenoglio lo lograba por mayor cantidad de victorias, pero en la última curva entrando a la recta, Boaglio supero a Adrian Tallone y de esa manera cruzó la meta en 9º posición y se consagró campeón por apenas 1 punto.
La algarabía del podio terminó por sintetizar todo el dramatismo que tuvo la definición del campeonato ya que al momento de bajar de sus autos los pilotos terminaron por enterarse quién era el campeón y quien el subcampeón, luego que en la pista ganara Fenoglio, escoltado por Pavani y Alterio, y Boaglio fuera noveno.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 6 | FENOGLIO HERNAN | FIAT 128 | 19;54,731 | |
2 | 5 | PAVANI GABRIEL | FIAT 128 | 19;54,914 | 0,183 |
3 | 55 | ALTERIO JUAN CARLOS | FIAT 128 | 19;55,084 | 0,353 |
4 | 23 | GIORGETTI ROMAN | FIAT 128 | 19;55,555 | 0,824 |
5 | 13 | CISMONDI PABLO | FIAT 128 | 19;55,967 | 1,236 |
6 | 11 | FORGIONE CESAR | FIAT 128 | 19;56,927 | 2,196 |
7 | 7 | DEPETRIS MATIAS | FIAT 128 | 19;57,404 | 2,673 |
8 | 74 | HERRERA FRANCISCO | FIAT 128 | 19;57,976 | 3,245 |
9 | 4 | BOAGLIO HUGO | FIAT 128 | 19;59,457 | 4,726 |
10 | 60 | TALLONE ADRIAN | FIAT 128 | 19;59,578 | 4,847 |
11 | 14 | OSTERMEYER RODOLFO | FIAT 128 | 19;59,841 | 5,110 |
12 | 10 | FRANKE GABRIEL | FIAT 128 | 20;00,491 | 5,760 |
13 | 57 | MENGO MARIANO | FIAT 128 | 20;06,772 | 12,041 |
14 | 44 | TORRES PATRICIO | FIAT 128 | 20;07,237 | 12,506 |
15 | 99 | MURRAY MARCOS | FIAT 128 | 11;55,987 | |
16 | 25 | GALLARDO JOSE | FIAT 128 | 11;56,352 | |
17 | 52 | PAPES DARIO | FIAT 128 | 10;25,315 |
Feliciano Castro es el bicampeón del TC Pista 4000, y la carrera fue para Ariel Pecci
Antes del inicio de esta fecha final, el panorama del TC Pista 4000 estaba totalmente abierto en cuanto a la definición del torneo, no sólo porque la diferencia entre el puntero Feliciano Castro y sus escoltas era reducida, sino porque ninguno de ellos se dio por vencido hasta la última vuelta de la final.
Para Guillermo Saby esta carrera era decisiva y fundamental, no solo porque debía descontarle 19 puntos a Castro, sino porque era su ultima chance de alcanzar el triunfo imprescindible que exige el reglamento, y el Tanque arrancó con todo, quedándose con la pole position.
La disputa de las series terminaron por prolongar aun más el suspenso, ya que en la primera de ellas Saby se encargo de ganar y sumar todos los puntos posibles, y porque en la segunda de ellas, el otro aspirante al cetro Carlos Guttlein fue vencedor luego de la exclusión por técnica de Sergio Rapparo y en esta batería se retrasó el líder del torneo Feliciano Castro, que finalmente fue cuarto pero de esa manera cedió algo de su ventaja antes de encarar la final.
Así las cosas, el dramatismo se instaló en la competencia final, y desde el comienzo hubo varias alternativas que fueron marcando los momento de una carrera que en el semáforo verde le perteneció a un Guillermo Saby que sabía que su única chance era la de ganar y luego esperar.
Otro que jugó sus últimas fichas fue Carlos Guttlein, también conocedor que debía descontar unidades y aguardar que Feliciano Castro no ascendiera en clasificador, y entre todos ellos, un Ariel Pecci que luego de debutar a mitad de temporada, fue uno de los más consistentes con su Dodge.
Así fue que tras la salida del AS, y cuando se reiniciaba la carrera, Saby debió desertar y Guttlein perdió posiciones, con lo cual todo estaba a favor del campeón Castro para que pudiera repetir el titulo.
El que cerró de la mejor manera el año deportivo fue Ariel Pecci, quien seguramente puede ser gran animador de la temporada 2012, aventajando a un luchador Julio Bevilacqua y otro batallador como Raúl Massio, pero el que festejó de la mejor forma fue Feliciano Castro que nuevamente se llevó la corona para Las Perdices.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 54 | PECCI ARIEL | DODGE | 20;14,998 | |
2 | 4 | BEVILAQUA JULIO | FALCON | 20;17,032 | 2,034 |
3 | 24 | MASSIO RAUL | FALCON | 20;17,237 | 2,239 |
4 | 1 | CASTRO FELICIANO | CHEVY | 20;18,032 | 3,034 |
5 | 3 | RIOS SERGIO | CHEVY | 20;18,621 | 3,623 |
6 | 49 | RAPARO SERGIO | FALCON | 20;21,181 | 6,183 |
7 | 6 | GUTLEIN CARLOS | CHEVY | 20;22,144 | 7,146 |
8 | 55 | BARBERO ALFREDO | TORINO | 20;23,427 | 8,429 |
9 | 11 | BOAGLIO FEDERICO | FORD | 20;23,659 | 8,661 |
10 | 99 | PECCI DANIEL | CHEVY | 20;23,858 | 8,860 |
11 | 58 | FRATTOLA CLAUDIO | CHEVY | 20;24,477 | 9,479 |
12 | 44 | ANGARAMO JOSE LUIS | CHEVY | 20;25,278 | 10,280 |
13 | 23 | GIORDANINO OSVALDO | DODGE | 20;28,726 | 13,728 |
14 | 8 | BIANCOTTI ALBERTO | CHEVY | 20;28,840 | 13,842 |
15 | 31 | BUSSO DENIS | FALCON | 20;34,375 | 19,377 |
16 | 47 | SABY GUILLERMO | CHEVY | 15;09,089 | |
17 | 53 | CARRANZA SERGIO | FALCON | 15;14,806 | |
18 | 57 | BORIONI DANIEL | CHEVY | 15;15,565 | |
19 | 32 | CALAMARI DANIEL | FALCON | 15;17,525 | |
20 | 52 | ALLASINO JORGE | CHEVY | 13;35,148 | |
21 | 7 | VENDRAME PABLO | FALCON | 8;26,270 | |
22 | 12 | OGGERO CHAR DIEGO | CHEVY | 4;08,153 |
Luis Presutti ganó la carrera y se consagró como primer campeón Clase 1 Standard
En su año deportivo de presentación, la Clase 1 Standard terminó por redondear un campeonato excepcional, no sólo porque a lo largo de la temporada hubo más de 50 pilotos rankeados, sino porque la calidad de los espectáculos fue de lo mejor que se pudo ver en el Córdoba Pista 2012.
Para comenzar a despejar dudas, el puntero del campeonato Gerardo Bergmans logró establecer un gran registro en la segunda y definitiva tanda clasificatoria, con lo cual se aseguró la pole position y por ende el punto extra para el torneo, estirando a 3 la diferencia sobre Presutti y a 10 sobre Del Bianco.
La final como era de esperar fue una nueva demostración de la paridad que vino exhibiendo la categoría a lo largo de toda la temporada, con el agregado que en la larga recta de Río Cuarto se fueron alternando en la punta de la carrera: Bergmans, Gabriel Spinazze, David Rujinsky, Sergio Soave y Luis Presutti.
Pero como sucedió en otras divisiones, las maniobras polémicas y pasibles de sanción estuvieron presentes, y por ese motivo algunas de ellas generaron sanciones y al mismo tiempo que algunos protagonistas debieran dejar la competencia.
La de mayor relevancia fue la que involucró al líder del torneo Gerardo Bergmans, que luego de un toque salió despedido hacia la parte interna junto a Gabriel Spinazze, generando un aparatoso vuelco de este último, el retraso del primero y la punta heredada para Luis Presutti que debía ganar si o si.
A la bandera de cuadros arribaron con Presutti como vencedor, relegando a David Rujinsky y Nicolás Pezzani, pero recién el festejo llegó un par de horas más tarde ya que los Comisarios Deportivos debieron analizar imágenes, testimonios y en definitiva confirmar como ganador y campeón a Presutti.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 42 | PRESUTTI LUIS DANIEL | FIAT | 20;36,378 | |
2 | 20 | RUJINSKY DAVID | FIAT | 20;37,320 | 0,942 |
3 | 99 | PEZZANI NICOLAS | FIAT | 20;38,207 | 1,829 |
4 | 19 | GRIFFO LUCAS | FIAT | 20;38,892 | 2,514 |
5 | 26 | DEL BIANCO NICOLAS | FIAT | 20;39,900 | 3,522 |
6 | 38 | EMMA PABLO | FIAT | 20;41,775 | 5,397 |
7 | 16 | BOSCH RAUL | FIAT | 20;42,481 | 6,103 |
8 | 73 | CALCABRINI FABRICIO | FIAT | 20;43,166 | 6,788 |
9 | 17 | DOTTI GABRIEL | FIAT | 20;43,263 | 6,885 |
10 | 28 | YAZDE OMAR | FIAT | 20;43,900 | 7,522 |
11 | 11 | BUFFA JOSE LUIS | FIAT | 20;46,375 | 9,997 |
12 | 13 | MASSO GUSTAVO | FIAT | 20;46,482 | 10,104 |
13 | 18 | BERGMANS GERARDO | FIAT | 20;46,833 | 10,455 |
14 | 36 | SUPERTINO JULIAN | FIAT | 20;59,498 | 23,120 |
15 | 24 | SPINAZZE GABRIEL | FIAT | 19;03,541 | |
16 | 50 | BUFFA MARIO | FIAT | 17;38,912 | |
17 | 52 | REY FEDERICO | FIAT | 17;39,048 | |
18 | 48 | BERNARDI MARIO | FIAT | 17;47,951 | |
19 | 27 | SOAVE SERGIO | FIAT | 7;29,036 | |
20 | 45 | GIORDANO MARCOS | FIAT | 5;06,465 | |
21 | 43 | COMPIANI CLAUDIO | FIAT | 3;28,721 | |
22 | 77 | SAVE SEBASTIAN | FIAT | 0,000 | |
23 | 44 | SARASA JULIO CESAR | FIAT | 0,000 |
Final polémico: Borgnino fue recargado y Franco Girolami es campeón en la FR Plus
La fecha que dio por concluido el torneo de la Fórmula Renault Plus en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto entregó todas las emociones que se pueden esperar de una definición de campeonato que tenia a 5 aspirantes a la corona.
La gran lucha del año se reiteró largamente en las dos tandas clasificatorias de la jornada sabatina, en las cuales se alternaron como dominadores el representante del Castro Racing Wilson Borgnino, y el del HRC Team Pro Franco Girolami, quedando en definitiva el puntero del certamen como poleman para la final del domingo.
El suspenso y el drama se adueño de la final, con un Wilson Borgnino que en dos oportunidades tuvo que remontar, al comienzo y a mitad de carrera, y en ambas oportunidades llegó a la cola del puntero Franco Girolami.
Las maniobras y estrategias de casi toda la final estuvieron siempre en el límite de lo reglamentario, y por eso desde la primera a la última vuelta estuvieron cargadas de suspicacias y hechos que determinaron que la clasificación estuviera en suspenso hasta bastante después de finalizada.
En pista la bandera de cuadros cayó en primera instancia sobre Franco Girolami, escoltado por Wilson Borgnino y siendo tercero Emiliano Marino, pero luego los Comisarios Deportivos decidieron aplicar un recargo de 15 segundos a Wilson Borgnino y de esa manera cayó al 18º lugar y Franco Girolami quedó consagrado como Campeón 2011.
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 10 | GIROLAMI FRANCO | HRC PRO TEAM | 21;31,413 | |
2 | 87 | MARINO EMILIANO | BAROVERORACING | 21;32,005 | 0,592 |
3 | 3 | CANTARINI MATIAS | CANTARINI COMP | 21;32,236 | 0,823 |
4 | 35 | JULIAN IGNACIO | CASTRO RACING | 21;32,307 | 0,894 |
5 | 12 | REY GUILLERMO | CASTRO RACING | 21;32,438 | 1,025 |
6 | 26 | MARTINO FERNANDO | D BONIS | 21;32,678 | 1,265 |
7 | 50 | MEICHTRI NICOLAS | HRC PRO TEAM | 21;33,819 | 2,406 |
8 | 38 | GONZALEZ CARLOS | MERCADO SPORT | 21;34,849 | 3,436 |
9 | 54 | ABRATE MARCOS | FAURO SPORT | 21;37,374 | 5,961 |
10 | 88 | CAVAGNERO FEDERICO | FAURO SPORT | 21;37,531 | 6,118 |
11 | 18 | RIBERI GASTON | CONQUEST PRO | 21;37,586 | 6,173 |
12 | 17 | BALLARIO JULIA | HRC PRO TEAM | 21;39,482 | 8,069 |
13 | 57 | RODRIGUEZ LUCIANO | CONQUEST | 21;42,005 | 10,592 |
14 | 13 | DOMINICI NICOLAS | CASTRO RACING | 21;42,852 | 11,439 |
15 | 64 | SAAVEDRA RODRIGO | LINDSELL FORM | 21;44,113 | 12,700 |
16 | 32 | BOTALO IGNACIO | BAROVERORACING | 21;45,485 | 14,072 |
17 | 25 | FERRERO JUAN | FERRERO COMP | 21;45,840 | 14,427 |
18 | 15 | BORGNINO WILSON | CASTRO RACING | 21;46,720 | 15,307 |
19 | 55 | GUEVARA ERNESTO | CANTARINI COMP | 22;07,345 | 35,932 |
20 | 14 | GABARRA DANIEL | CANTARINI COMP | 17;55,061 | |
21 | 69 | ZAGO MARCOS | HRC PRO TEAM | 18;10,108 | |
22 | 56 | PROCACITO IGNACIO | PROCACITOSPORT | 16;40,703 | |
23 | 81 | VALLE MARIO | CROIZET RACING | 11;56,508 | |
24 | 27 | MORENO EDUARDO | MORENO SPORT | 3;48,459 | |
25 | 58 | SALAMONE NICOLAS | SALAMONE COMP | 3;53,768 | |
26 | 90 | ROSSO JUAN | HRC PRO TEAM | 0,000 | |
27 | 48 | AIMAR MARTIN | D BONIS | 0,000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario