CAMPEONATO KARTING ZONA CENTRO 2011
-9 FECHAS CUMPLIDASMONOMARCA
-9 FECHAS CUMPLIDASMONOMARCA
INFANTIL
Pos Nro Piloto Puntos
1 37 ZAFRA Juan M 194,5Pos Nro Piloto Puntos
2 5 RE Ismael 156
3 13 LOPEZ Santiago 97
39 PANNARI Matías 97
5 32 CAGLIERO Ignacio 91
6 1 RIOS Javier 38
7 11 MEYER Agustín 37
8 22 PEREYRA Agustín 33
9 7 GIORDANENGO Lautaro 32
10 5 MIKEVICH Nicolás 27
11 10 COPPARI Valentín 24
12 19 DIAZ Franco 22
50 GERSEY Tomas 22
14 32 ROMANO Geronimo 21
15 10 MATELLICA Ramiro 20
16 7 DOGLIO Bruno 19
17 6 GUZMAN Albaro 16
MONOMARCA 110
Pos Nro Piloto Puntos
1 3 GARAY Gaspar 187Pos Nro Piloto Puntos
2 4 BUSTOS Sergio 163
3 30 RIOS Javier 118
4 77 ALBORNOZ Agustina 95
5 16 MENICHETTI Milagros 88
6 8 TESIO Fabricio 53
7 8 COSCHIZA Alejo 35
8 54 VAZQUEZ Lucas 34
9 21 ESPASANDIN Leandro 32
10 41 ARCARI Thomas 29
11 11 PERENO María 25
23 TOFFOLI Nicolás 25
13 77 CAVESTRI Ezequiel 23
14 50 LEDESMA Manuel 21
15 13 GAUNA Matías 19
5 CURBELO Facundo 19
17 5 MARTINI Juan 17
18 88 FERESIN Matías 16
19 63 PEDRON Alvaro 12
32 PIERUCCI Lautaro 12
21 99 BUFFA Santiago 9
22 57 ALLADIO Juan Ignacio 8
MONOMARCA 150 MENOR
Pos Nro Piloto Puntos
1 23 GARAVELLO Mario 156Pos Nro Piloto Puntos
2 11 MORINA Enzo 154,5
3 5 BERTUCCI Agustín 106,5
4 48 DAGATTI Ignacio 94
5 24 MARQUEZ Facundo 55,5
6 45 MARCO Francisco 55
7 22 GABAGLIO Ignacio 48
8 99 REBOLA Francisco 47
9 32 BAUDUCCO Juan 37
10 3 ROBERT Augusto 32
14 GRASSIS Juan Pablo 32
12 33 FRAIRE Agustín 24
13 35 PICCO Cristian 23
14 121 OLIVA Ignacio 22
15 12 ALASIA Juan Cruz 20
16 7 VERRUA Cristian 19
17 13 BOVONE Tomas 18
18 71 ACOSTA Enzo 17
19 81 ELAIN DAHUD Fabián 16
8 MAGI Franco 16
21 122 IVELLI Nicolás 14
77 LAMEIRO Gastón 14
23 114 CHIALVO Martín 13
481 ROCCI MEY Gonzalo 13
25 90 DAVILA Francisco 12
101 CARLETTI Franco 12
191 BOLATTI Gino 12
28 32 SOUTO Juan Manuel 10
29 222 CALVARI Benjamín 9
30 21 HALLER Cristian 7
31 43 PRINCIPE Juan 6
MONOMARCA 150 CADETES
Pos Nro Piloto Puntos
1 129 FRANCO Emanuel 82Pos Nro Piloto Puntos
2 22 FERREYRA Diego 78,5
3 81 GARCIA Alan 64
4 15 MEDINA Lautaro 60
19 ECHECONANEA Juan 60
6 88 FONSECA Jonathan 50
7 139 ROBLEDO Santiago 39
8 244 AIMAR Juan Cruz 37
9 7 SALERA Abel 36
10 69 MATELICA Mario 34
11 140 MENTA Juan 32
12 52 PERENO Lina 31
13 25 CALVIÑO Diego 30
14 199 GUERINI Ariel 27
13 GIROLAMI German 27
141 LUCIANI Maximiliano 27
17 28 MORES Elías 26
18 181 POLIDORI Alexandro 24
19 96 SIRO Matías 22
32 CIENCIA Diego 22
21 16 RIBA Alexis 21
22 16 ZAMORA Carlos 20
23 131 CONTI Luis 16
24 147 MURCIA Mauro 15
25 18 PORPORATO Marcos 14
26 86 ALMANDOZ Juan 13
74 FELIZZIANI Matías 13
215 BAROVERO Agustín 13
29 25 GABARRA Juan José 12
7 BALLESTER Alejandro 12
150 BONANSEA Carlos 12
183 CAGLIERO Damián 12
125 MATTIO Santiago 12
55 CATELLI Luis 12
10 VISSIO Federico 12
111 BRUNO Marcos 12
37 13 BERON Federico 2
MONOMARCA 150 GRADUADOS
Pos Nro Piloto Puntos
1 76 PALLAVICINI Mario 155Pos Nro Piloto Puntos
2 46 IVELI Juan José 143
3 63 BORDA Gustavo 111
4 90 MELANO Adrián 94
5 51 PEREYRA Darío 62
6 54 BROILO Alberto 54
7 1 ETCHETTO Luis 52
8 83 SARRICOLEA Lucas 49
9 67 ZANBRONI Silvio 42
10 50 CIANCIA Flavio 39
11 121 CORVALAN Walter 37
12 99 BALESTRELLI Gerardo 36
13 10 PERUCCIO César 34
14 42 TARTABINI Miguel 33
15 13 BOANO Daniel 32
16 150 GERMERA Sergio 29
17 13 DAGATTI Eduardo 27
111 FELIZZIANI Guillermo 27
19 3 SERRA Román 24
20 27 CUERVO Alberto 23
1 TOMIO Horacio 23
22 73 GASPAROLO Cristian 22
15 ALVAREZ Jorge 22
24 22 GABAGLIO Edgar 21
88 THEMTHAM Sergio 21
26 63 LANCIONI Fabián 18
27 4 GIGENA Sergio 17
53 SAMPIETRO Lisandro 17
29 20 BUFFA Mario 14
60 ANINO Ariel 14
31 6 IRIBARREN José 12
16 FELIZZIANI Martín 12
26 GALETO Mario 12
33 BEDACARRATK Martín 12
37 PUMILLA Gabriel 12
38 PROVENS Marcos 12
44 RE Joel 12
62 TURELLI Damián 12
66 ARGAÑARAZ Carlos 12
69 IBARRA Hernán 12
71 BELTRAMINO Luis 12
87 SACCONI Alejandro 12
89 ALVAREZ German 12
97 CALVO Pablo 12
126 BADIA Alejandro 12
685 PALENA Sebastián 12
47 98 ZAMBRONI Silvio 8
48 40 VIVAS Juan José 4
43 BILBAO Luis 4
50 78 MORES 2
75 GANDRA Carlos 2
15 GARMEVA José 2
121 PALLANZA Emanuel 2
171 BEUCHER Waldo 2
125 CC. ESTÁNDAR JUVENIL
Pos Nro Piloto Puntos
1 3 SERENO Robertino 141Pos Nro Piloto Puntos
2 20 REINERI, Tomás 134
3 1 ROCCI, Diego 118
4 6 ODETTI, Agustín 117
5 31 CRAVERO Alejo 107
6 27 LEIMGRUBER Tobías 97
7 7 ACOSTA Enzo 63
8 24 CRAVERO Matías 59
9 63 ARMANDO Agustín 55
10 93 HERRERA Cesar 46
11 99 BAUDUCCO Juan 37
12 86 NIGRO Bautista 34
13 77 CERUTTI Juan 32
15 BREZZO Tomas 32
15 72 MIRABILE Santiago 31
16 155 MARTINA Emiliano 28
17 25 CARRERA Luciano 27
18 36 DOMINGUEZ Lucia 25
19 2 NAZZI Franco 25
20 55 OVIEDO Juan 19
21 68 STEFANI Gino 13
22 57 BARBERO Santiago 12
23 56 OVIEDO Gimena 8
24 91 CASAGRANDE Julián 2
15 LORENZATTI Hernán 2
110 c.c. LIBRE
Pos Nro Piloto Puntos
1 9 AICHINO Gabriel 203Pos Nro Piloto Puntos
2 122 IVELI Joaquín 165
3 77 CAVESTRI Ezequiel 130
4 31 REINERI Nicolás 128
5 7 GARINO Federico 81
16 MENICHETTI Milagros 81
7 35 PICCO Cristian 67
8 17 BOGLIERO Jorge 57
9 63 SOUTO Juan 56
10 4 GASTALDI Agustín 50
11 24 MARQUEZ Facundo 38
12 11 PERENO Maria Josefina 33
13 46 OLMOS Santiago 7
14 12 BERTONE Augusto 6
64 OLMOS Graciela 6
CON CAJA 125 C.C.
Pos Nro Piloto Puntos
1 24 ZAFRA, Mariano 150Pos Nro Piloto Puntos
1 BIANCO, Augusto 150
3 5 OCHETTI Hernán Ezequiel 146
4 87 GIUSIANO, Gonzalo 139
5 7 BRARDA Lautaro 136
6 85 GAIDO Mario 86
7 119 BRARDA Nicolás 78
8 67 SIRIO, Matías 71
9 185 AGUIRRE Julián 53
10 80 GOBETTO Ezequiel 52
11 3 RUBIOLO Santiago 41
12 46 MALATINI Franco 40
13 2 REUTEMANN Ayrton 37
14 41 BUSTAMANTE Gabriel 33
15 63 ARMANDO, Esteban 32
16 6 CARIGNANO Alfredo 30
17 75 CECCARELLI Matías 24
18 55 JAUREGUI Felipe 16
19 116 LENCINA Mauricio 14
22 MAGNANTE Gonzalo 14
155 LARDIZABAL Juan 14
22 12 GRASSO Leonardo 12
125 GIOVANETTI 12
24 63 FESSIA Javier 10
25 84 LEPORATI Francisco 9
26 16 GATTAVARA Fabián 8
27 37 ALARCON Martín 7
28 46 MELANO Franco 6
29 94 BRUNETTI Manuel 5
30 36 BELTRAMINO René 2
INTERNACIONAL
Pos Nro Piloto Puntos
1 21 BOSIO Luciano 134Pos Nro Piloto Puntos
2 11 MUSSA Ezequiel 132
3 166 AICHINO Federico 107
4 33 PASTOR Juan 105
5 9 MELLANO Gabriel 104
6 36 CAVIGLIASSO Guillermo 96
7 3 LAMEIRO Matías 91
8 4 IRUSTA Sergio 74
9 88 TERRIER Federico 67
71 DEL SOLE, Matías 67
11 183 FORZANI Leandro 46
12 57 FORZANI Franco 44
13 118 DAGATTI Maximiliano 43
14 83 SIRIO Ignacio 41
15 95 BAROTTO Camila 39
16 5 REUREMANN Ayrton 37
17 111 MAGNANTE Gonzalo 36
90 BUSTAMANTE Gabriel 36
19 53 MARESCALCHI Iván 35
20 32 PERENO Franco 34
21 911 HOST Román 33
22 113 GALLO Sebastián 27
23 46 CROGNALI Juan Marcelo 26
24 85 BAUDUCCO Brian 23
25 28 GARCIA Blas 22
26 49 RUBINO Cristian 20
27 2 ROSSO Federico 18
59 CABODEVILA Mauricio 18
120 NIVELLO Rodrigo 18
30 41 ROVERA Matías 17
31 68 MAGNANTE Marcos 15
32 75 CECARELLI Matías 14
33 77 REINERO Bruno 13
34 2 JORGE Esteban 12
67 SIRO Matías 12
77 SANCHI Martín 12
98 URRUTIA Ignacio 12
125 GIOVANETTI Santiago 12
140 MENTA Juan 12
156 AICHINO Diego 12
15 GALDEANO Pablo 12
42 66 PALLANZA Emanuel 11
43 72 BAZAN Remo 9
65 CUERVO Rafael 9
45 99 OVIEDO Lucas 8
46 74 LAVIN Juan José 7
55 AMAYA Gilda 7
48 49 ROCCUZZO Emiliano 6
49 56 BUFFAZ Claudio 4
22 URQUIA Sebastián 4
51 133 ROMERO Martín 2
97 MERINDOL Fernando 2
80 GALO Sebastián 2
117 TRUCCO Christian 2
42 BLAS Felipe 2
143 MONCHIETTI Henry 2
FORMULA 5 (8 fechas)
Pos Nro Piloto Puntos
1 1 ALBERT Marcos 174Pos Nro Piloto Puntos
2 2 BOGLIERO José 132
3 38 PALACIOS Javier 80
4 21 OLMOS Luciano 76
5 4 OLMOS Mauro 60
6 5 DALPINO Ezequiel 52
7 8 VECCHIO Elvio 51
8 53 MILANESIO Luis 37
9 35 SILVA Walter 32
10 22 MOLINA Emilio 29
11 50 SUGAR Maximiliano 25
12 13 OLMOS Daniel 2
Karting del Sur: 128 participantes en el gran cierre disputado en Laboulaye
Con una destacada convocatoria de 128 participantes, el Campeonato de Karting zona Sur de la provincia de Córdoba completó la temporada el fin de semana en el circuito Ricardo Risatti de la ciudad de Laboulaye. En las categorías que debían dirimirse con la disputa de las finales, Ariel Panuccio alcanzó la corona en STD Master; Jorge Álvarez se consagró en 150 Graduados; Manuel Mondino festejó la obtención del título en STD Mayor; y Fernando Morales logró el cetro en 150 Cadetes. Para consultar los resultados de las finales de la fecha
Campeonato de Karting zona Sur 2011
Premio Coronación-Laboulaye
RESULTADOS de FINALES
FINAL STD JUVENIL
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 8;26,608 | |
2 | 7 | CERUTTI JUAN IGNACIO | STD JUVENIL | 8;28,884 | 2,276 |
3 | 99 | GRACCIANO AGUSTIN | STD JUVENIL | 8;35,019 | 8,411 |
4 | 8 | CONCETTI PEDRO | STD JUVENIL | 8;35,505 | 8,897 |
5 | 10 | GIUDICI AGUSTIN | STD JUVENIL | 8;49,087 | 22,479 |
6 | 49 | MANAVELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 5;05,244 | 1192:59;25,932 |
7 | 34 | BAEZ BRUNO | STD JUVENIL | 3;04,982 | 1192:57;25,670 |
FINAL 150 MENOR
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 13 | BOVONE TOMAS | 150 MENOR | 8;45,656 | |
2 | 33 | FRAIRE AGUSTIN | 150 MENOR | 8;52,920 | 7,264 |
3 | 110 | CARLETTI FRANCO | 150 MENOR | 8;55,504 | 9,848 |
4 | 14 | GRASIS JUAN PABLO | 150 MENOR | 8;56,155 | 10,499 |
5 | 19 | SMITH SANTIAGO | 150 MENOR | 8;56,739 | 11,083 |
6 | 23 | REGIS TOMAS | 150 MENOR | 9;11,812 | 26,156 |
7 | 11 | MORINA ENZO | 150 MENOR | 4;32,899 | 1192:58;34,539 |
8 | 17 | KHUM MATIAS | 150 MENOR | 2;19,240 | 1192:56;20,880 |
FINAL 125 MASTER
LABOULAYE
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | GIRAUDO JOSE LUIS | MASTER | 9;12,584 | |
2 | 8 | PANUCCIO ARIEL | MASTER | 9;15,953 | 3,369 |
3 | 2 | BELTRAMINO LUIS | MASTER | 9;16,427 | 3,843 |
4 | 10 | GERMENA JOSE | MASTER | 9;25,100 | 12,516 |
5 | 13 | ARFENONI JUAN JOSE | MASTER | 9;25,140 | 12,556 |
6 | 9 | RIBBA CLAUDIO | MASTER | 9;25,352 | 12,768 |
7 | 6 | ODOVERO OSVALDO | MASTER | 9;26,909 | 14,325 |
8 | 77 | FERRERO RAUL | MASTER | 6;19,584 | 1192:59;54,296 |
9 | 4 | RICOTTI DULIO | MASTER | 5;33,276 | 1192:59;07,988 |
10 | 1 | SALAMENDI VLADIMIR | MASTER | 6;32,247 | 1193:00;06,959 |
11 | 27 | GILLI MARIO | MASTER | 1;39,023 | 1192:55;13,735 |
FINAL 50 MU
LABOULAYE
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | REAL FEDERICO | 50 MU | 6;50,523 | |
2 | 99 | ESTANGUET SANTINO | 50 MU | 6;56,653 | 6,130 |
3 | 5 | FINASIS TOBIAS | 50 MU | 7;00,818 | 10,295 |
4 | 21 | MALDONADO RICARDO | 50 MU | 7;03,812 | 13,289 |
5 | 28 | TROVERO MARCOS | 50 MU | 7;04,902 | 14,379 |
6 | 15 | COLINO LUCILA | 50 MU | 7;26,818 | 36,295 |
7 | 77 | ACCOTTO VALENTIN | 50 MU | 7;27,975 | 37,452 |
8 | 27 | BERARDO ESTEFANO | 50 MU | 6;49,855 | 1193:02;46,628 |
9 | 7 | CERUTTI JOAQUIN | 50 MU | 4;07,892 | 1193:00;04,665 |
10 | 2 | FRUA FACUNDO | 50 MU | 2;39,853 | 1192:58;36,626 |
FINAL 150 CADETES
LABOULAYE
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | MORALES FERNANDO | 150 CADETES | 8;53,407 | |
2 | 12 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 150 CADETES | 8;56,124 | 2,717 |
3 | 71 | FARRE JUAN GABRIEL | 150 CADETES | 8;56,299 | 2,892 |
4 | 32 | BARRIONUEVO JOAQUIN | 150 CADETES | 9;01,297 | 7,890 |
5 | 25 | CALVINO DIEGO | 150 CADETES | 9;01,633 | 8,226 |
6 | 35 | PEDRINI MAXIMO | 150 CADETES | 9;01,840 | 8,433 |
7 | 19 | ETCHECONACEA JUAN | 150 CADETES | 9;06,975 | 13,568 |
8 | 87 | LANDA LUCIO | 150 CADETES | 9;09,211 | 15,804 |
9 | 24 | TURLETTI JUAN CRUZ | 150 CADETES | 9;11,198 | 17,791 |
10 | 27 | ARGUELLO LAZARO | 150 CADETES | 9;11,508 | 18,101 |
11 | 30 | GONZALEZ ALVARO | 150 CADETES | 9;13,523 | 20,116 |
12 | 97 | CONRADO MARCOS | 150 CADETES | 9;19,301 | 25,894 |
13 | 15 | MARTINEZ RAMIRO | 150 CADETES | 9;19,440 | 26,033 |
14 | 29 | FERRERO DANILO | 150 CADETES | 9;19,878 | 26,471 |
15 | 99 | VALDO FEDERICO | 150 CADETES | 9;20,184 | 26,777 |
16 | 36 | CIANCIA DIEGO | 150 CADETES | 9;22,603 | 29,196 |
17 | 20 | CORA ALBARO | 150 CADETES | 9;25,304 | 31,897 |
FINAL STD MAYOR
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 76 | BELTRAMONE SANTIAGO | STD MAYOR | 9;54,029 | |
2 | 1 | MONDINO MANUEL | STD MAYOR | 9;56,957 | 2,928 |
3 | 99 | BOVONE AGUSTIN | STD MAYOR | 9;57,289 | 3,260 |
4 | 3 | LAVALLE PABLO | STD MAYOR | 9;59,469 | 5,440 |
5 | 19 | MELANO FERNANDO | STD MAYOR | 10;12,824 | 18,795 |
6 | 24 | ROSSI IVAN | STD MAYOR | 10;28,359 | 34,330 |
7 | 20 | PAREDES JORGE | STD MAYOR | 10;30,426 | 36,397 |
8 | 71 | SCHENATTI GERARDO | STD MAYOR | 10;13,615 | 19,586 |
9 | 97 | GOMEZ PABLO | STD MAYOR | 10;18,030 | 24,001 |
10 | 82 | LOEIRO CRISTIAN | STD MAYOR | 4;26,460 | 1192:57;19,727 |
11 | 8 | CORCINI MARIO | STD MAYOR | 4;26,491 | 1192:57;19,758 |
12 | 83 | COLOMBERO EMANUEL | STD MAYOR | 3;06,410 | 1192:55;59,677 |
13 | 13 | GRAVAGLIA LUCAS | STD MAYOR | 48,624 | 1192:53;41,891 |
14 | 15 | JAESCHKE MATIAS | STD MAYOR | 48,856 | 1192:53;42,123 |
15 | 70 | BELTRAMONE SANTIAGO | STD MAYOR | 0,000 | 1192:52;53,267 |
16 | 30 | ADARO FEDERICO | STD MAYOR | 0,000 | 1192:52;53,267 |
FINAL 150 GRADUADOS
LABOULAYE
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 76 | PALLAVICINI MARIO | 150 GRADUADOS | 10;31,141 | |
2 | 2 | IRIBARREN JOSE | 150 GRADUADOS | 10;33,428 | 2,287 |
3 | 5 | CUERVO ALBERTO | 150 GRADUADOS | 10;34,826 | 3,685 |
4 | 3 | ALVAREZ JORGE | 150 GRADUADOS | 10;34,949 | 3,808 |
5 | 11 | PELUCCIO LUCIANO | 150 GRADUADOS | 10;35,923 | 4,782 |
6 | 1 | ETCHETO LUIS | 150 GRADUADOS | 10;40,094 | 8,953 |
7 | 4 | GIGENA SERGIO | 150 GRADUADOS | 10;49,844 | 18,703 |
8 | 99 | PALLONI FERNANDO | 150 GRADUADOS | 10;49,878 | 18,737 |
9 | 29 | ALVAREZ GERMAN | 150 GRADUADOS | 10;55,229 | 24,088 |
10 | 88 | THEMTHAM SERGIO | 150 GRADUADOS | 10;55,895 | 24,754 |
11 | 9 | BALESTRELI GERARDO | 150 GRADUADOS | 10;58,680 | 27,539 |
12 | 71 | BEUCHER WALDO | 150 GRADUADOS | 10;59,652 | 28,511 |
13 | 6 | GALETTO MARIO | 150 GRADUADOS | 11;00,475 | 29,334 |
14 | 35 | TESTA RICARDO | 150 GRADUADOS | 11;06,622 | 35,481 |
15 | 73 | GASPAROLO CRISTIAN | 150 GRADUADOS | 11;06,688 | 35,547 |
16 | 13 | SMITH ESTEBAN | 150 GRADUADOS | 11;09,603 | 38,462 |
17 | 64 | GERMENA SERGIO | 150 GRADUADOS | 10;50,125 | 18,984 |
18 | 68 | PUECHER JORGE | 150 GRADUADOS | 10;51,220 | 20,079 |
19 | 75 | GONDRA CARLOS | 150 GRADUADOS | 9;23,858 | 1193:01;40,013 |
20 | 82 | FERRARESE MARTIN | 150 GRADUADOS | 11;12,991 | 41,850 |
21 | 67 | ZAMBRONI SILVIO | 150 GRADUADOS | 8;36,454 | 1193:00;52,609 |
22 | 92 | ISASI RODOLFO | 150 GRADUADOS | 7;45,866 | 1193:00;02,021 |
23 | 83 | SARRICOLEA LUCAS | 150 GRADUADOS | 5;26,774 | 1192:57;42,929 |
24 | 8 | BILBAO HORACIO | 150 GRADUADOS | 2;28,226 | 1192:54;44,381 |
FINAL INTERNACIONAL
LABOULAYE
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 49 | RUBINO CRISTIAN | INTERNACIONAL | 9;31,597 | |
2 | 3 | BAZAN REMO | INTERNACIONAL | 9;36,725 | 5,128 |
3 | 68 | MAGNANTE MARCOS | INTERNACIONAL | 9;39,934 | 8,337 |
4 | 69 | BENEITO LEANDRO | INTERNACIONAL | 9;46,514 | 14,917 |
5 | 89 | MIGUELEZZI JUAN JOSE | INTERNACIONAL | 9;47,705 | 16,108 |
6 | 7 | BERTOLA RAFAEL | INTERNACIONAL | 9;49,852 | 18,255 |
7 | 44 | MUNOZ MARIANO | INTERNACIONAL | 9;50,682 | 19,085 |
8 | 19 | RAVASOTTI WALTER | INTERNACIONAL | 9;51,361 | 19,764 |
9 | 42 | BLAS FELIPE | INTERNACIONAL | 9;52,174 | 20,577 |
10 | 5 | IRUSTA SERGIO | INTERNACIONAL | 9;55,527 | 23,930 |
11 | 4 | ROVERA MATIAS | INTERNACIONAL | 9;58,969 | 27,372 |
12 | 65 | CUERVO RAFAEL | INTERNACIONAL | 10;05,279 | 33,682 |
13 | 66 | MAGRA SEBASTIAN | INTERNACIONAL | 10;01,214 | 29,617 |
14 | 94 | GALLO SEBASTIAN | INTERNACIONAL | 7;15,784 | 1193:00;31,483 |
15 | 1 | MAGNANTE GONZALO | INTERNACIONAL | 6;19,250 | 1192:59;34,949 |
16 | 6 | ESTEBAN JORGE | INTERNACIONAL | 6;23,970 | 1192:59;39,669 |
17 | 96 | MORRA RAFAEL | INTERNACIONAL | 5;18,373 | 1192:58;34,072 |
18 | 55 | AMAYA GILDA | INTERNACIONAL | 4;15,175 | 1192:57;30,874 |
19 | 77 | SANCHI MARTIN | INTERNACIONAL | 4;16,359 | 1192:57;32,058 |
20 | 24 | GARCIA BLAS | INTERNACIONAL | 3;38,760 | 1192:56;54,459 |
21 | 17 | SANDOVAL MARTIN | INTERNACIONAL | 0,000 | 1192:53;15,699 |
22 | 61 | OLIVA JUAN PABLO | INTERNACIONAL | 0,000 | 1192:53;15,699 |
FINAL STD JUVENIL
LABOULAYE
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 68 | STEFANI GINO | STD JUVENIL | 8;26,608 | |
2 | 7 | CERUTTI JUAN IGNACIO | STD JUVENIL | 8;28,884 | 2,276 |
3 | 99 | GRACCIANO AGUSTIN | STD JUVENIL | 8;35,019 | 8,411 |
4 | 8 | CONCETTI PEDRO | STD JUVENIL | 8;35,505 | 8,897 |
5 | 10 | GIUDICI AGUSTIN | STD JUVENIL | 8;49,087 | 22,479 |
6 | 49 | MANAVELLA LUCIANO | STD JUVENIL | 5;05,244 | 1192:59;25,932 |
7 | 34 | BAEZ BRUNO | STD JUVENIL | 3;04,982 | 1192:57;25,670 |
FINAL 150 MENOR
LABOULAYE
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 13 | BOVONE TOMAS | 150 MENOR | 8;45,656 | |
2 | 33 | FRAIRE AGUSTIN | 150 MENOR | 8;52,920 | 7,264 |
3 | 110 | CARLETTI FRANCO | 150 MENOR | 8;55,504 | 9,848 |
4 | 14 | GRASIS JUAN PABLO | 150 MENOR | 8;56,155 | 10,499 |
5 | 19 | SMITH SANTIAGO | 150 MENOR | 8;56,739 | 11,083 |
6 | 23 | REGIS TOMAS | 150 MENOR | 9;11,812 | 26,156 |
7 | 11 | MORINA ENZO | 150 MENOR | 4;32,899 | 1192:58;34,539 |
8 | 17 | KHUM MATIAS | 150 MENOR | 2;19,240 | 1192:56;20,880 |
GMTiming
FINAL 125 MASTER
LABOULAYE
FINAL 125 MASTER
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 3 | GIRAUDO JOSE LUIS | MASTER | 9;12,584 | |
2 | 8 | PANUCCIO ARIEL | MASTER | 9;15,953 | 3,369 |
3 | 2 | BELTRAMINO LUIS | MASTER | 9;16,427 | 3,843 |
4 | 10 | GERMENA JOSE | MASTER | 9;25,100 | 12,516 |
5 | 13 | ARFENONI JUAN JOSE | MASTER | 9;25,140 | 12,556 |
6 | 9 | RIBBA CLAUDIO | MASTER | 9;25,352 | 12,768 |
7 | 6 | ODOVERO OSVALDO | MASTER | 9;26,909 | 14,325 |
8 | 77 | FERRERO RAUL | MASTER | 6;19,584 | 1192:59;54,296 |
9 | 4 | RICOTTI DULIO | MASTER | 5;33,276 | 1192:59;07,988 |
10 | 1 | SALAMENDI VLADIMIR | MASTER | 6;32,247 | 1193:00;06,959 |
11 | 27 | GILLI MARIO | MASTER | 1;39,023 | 1192:55;13,735 |
FINAL 50 MU
LABOULAYE
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 4 | REAL FEDERICO | 50 MU | 6;50,523 | |
2 | 99 | ESTANGUET SANTINO | 50 MU | 6;56,653 | 6,130 |
3 | 5 | FINASIS TOBIAS | 50 MU | 7;00,818 | 10,295 |
4 | 21 | MALDONADO RICARDO | 50 MU | 7;03,812 | 13,289 |
5 | 28 | TROVERO MARCOS | 50 MU | 7;04,902 | 14,379 |
6 | 15 | COLINO LUCILA | 50 MU | 7;26,818 | 36,295 |
7 | 77 | ACCOTTO VALENTIN | 50 MU | 7;27,975 | 37,452 |
8 | 27 | BERARDO ESTEFANO | 50 MU | 6;49,855 | 1193:02;46,628 |
9 | 7 | CERUTTI JOAQUIN | 50 MU | 4;07,892 | 1193:00;04,665 |
10 | 2 | FRUA FACUNDO | 50 MU | 2;39,853 | 1192:58;36,626 |
Programacion : GMTiming
FINAL 150 CADETES
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 11 | MORALES FERNANDO | 150 CADETES | 8;53,407 | |
2 | 12 | COGNIGNI JUAN MANUEL | 150 CADETES | 8;56,124 | 2,717 |
3 | 71 | FARRE JUAN GABRIEL | 150 CADETES | 8;56,299 | 2,892 |
4 | 32 | BARRIONUEVO JOAQUIN | 150 CADETES | 9;01,297 | 7,890 |
5 | 25 | CALVINO DIEGO | 150 CADETES | 9;01,633 | 8,226 |
6 | 35 | PEDRINI MAXIMO | 150 CADETES | 9;01,840 | 8,433 |
7 | 19 | ETCHECONACEA JUAN | 150 CADETES | 9;06,975 | 13,568 |
8 | 87 | LANDA LUCIO | 150 CADETES | 9;09,211 | 15,804 |
9 | 24 | TURLETTI JUAN CRUZ | 150 CADETES | 9;11,198 | 17,791 |
10 | 27 | ARGUELLO LAZARO | 150 CADETES | 9;11,508 | 18,101 |
11 | 30 | GONZALEZ ALVARO | 150 CADETES | 9;13,523 | 20,116 |
12 | 97 | CONRADO MARCOS | 150 CADETES | 9;19,301 | 25,894 |
13 | 15 | MARTINEZ RAMIRO | 150 CADETES | 9;19,440 | 26,033 |
14 | 29 | FERRERO DANILO | 150 CADETES | 9;19,878 | 26,471 |
15 | 99 | VALDO FEDERICO | 150 CADETES | 9;20,184 | 26,777 |
16 | 36 | CIANCIA DIEGO | 150 CADETES | 9;22,603 | 29,196 |
17 | 20 | CORA ALBARO | 150 CADETES | 9;25,304 | 31,897 |
FINAL STD MAYOR
LABOULAYE
LABOULAYE
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
1 | 76 | BELTRAMONE SANTIAGO | STD MAYOR | 9;54,029 | |
2 | 1 | MONDINO MANUEL | STD MAYOR | 9;56,957 | 2,928 |
3 | 99 | BOVONE AGUSTIN | STD MAYOR | 9;57,289 | 3,260 |
4 | 3 | LAVALLE PABLO | STD MAYOR | 9;59,469 | 5,440 |
5 | 19 | MELANO FERNANDO | STD MAYOR | 10;12,824 | 18,795 |
6 | 24 | ROSSI IVAN | STD MAYOR | 10;28,359 | 34,330 |
