MARTES 01-04
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. ARGENTINO (M.J.)12 4 4 0 0 17 2 15
2
CLUB A. Y B. BELL (B.V.)10 4 3 1 0 10 0 10
3
CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)9 4 3 0 1 7 4 3
4
CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)9 4 3 0 1 6 4 2
5
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)6 4 2 0 2 18 13 5
6
CLUB A. MATIENZO (M.B.)6 4 2 0 2 10 9 1
7
CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)6 4 2 0 2 9 8 1
8
CLUB A. SARMIENTO (L)4 4 1 1 2 8 6 2
9
CLUB A. PROGRESO (N)3 4 1 0 3 9 19 -10
10
CLUB DEP. LEONES (L)3 4 1 0 3 6 17 -11
11
CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)3 4 1 0 3 4 15 -11
12
CLUB A. TALLERES (B.V.)0 4 0 0 4 3 10 -7
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 |
| 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 |
| 6 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
| 8 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 9 | CLUB A. PROGRESO (N) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |
| 10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | -11 |
| 11 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
| 12 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
RODRIGUEZ GASTON 7 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
BOASSO AGUSTIN 4 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
GUEVARA NICOLAS MARCELO 4 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
MISTIERI LUCIANO 4 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
NITARDI EMILIANO 4 CLUB A. PROGRESO (N).png)
PEDRAZA GASTON LEONEL 4 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
GIORDANO DAVID ENRIQUE 3 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
LIPSCHITZ SANTIAGO 3 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
AMIGONE ALEXIS GABRIEL 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
APRILETTI MARTIN 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
ARIS LEANDRO ALBERTO 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
ASCOLANI GINO 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
BALDASSI ALEXIS ROMAN 2 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
BOLO DAVID 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
DEARMA RENZO JOSE LUIS 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
DRUETTA MARTIN 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
ECHEVERRIA MATIAS 2 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
FILIPPI LUCAS EZEQUIEL 2 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
MARFIL IGNACIO GASTON 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
OCAMPO KEVIN MARTIN 2 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
PERALTA SANTIAGO 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
QUINODOZ TOMAS HECTOR 2 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
TORCHIO JOAQUIN 2 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
VESCOVO GABRIEL 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
VESCOVO MATIAS DANIEL 2 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
VILLAGRA JULIAN NAZARENO 2 CLUB DEP. LEONES (L).png)
BAROLO MATIAS EDUARDO 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
BENEGAS ALEXIS DAMIAN 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
BERTOLINO AGUSTIN 1 CLUB A. SARMIENTO (L).png)
BONAVERI TADEO 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
CASALANGUIDA JUAN CRUZ 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
CINGOLANI IGNACIO 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
DIAZ LUCAS EMANUEL 1 CLUB DEP. LEONES (L).png)
ESPAÑON GABRIEL 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
ESPINDOLA GABRIEL TOMAS 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
FORGIONE FRANCO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
GARCIA NICOLAS EZEQUIEL 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
GASPARINI ENZO 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
GENTE KEVIN LUCAS 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
GONZALEZ MAURO ALEJANDRO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
LAURENTI NICOLAS 1 CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N).png)
LEON IGNACIO 1 CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.).png)
LUNA FEDERICO MARTIN 1 CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.).png)
PAYERO EMILIANO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
PERALTA FEDERICO MARTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
PEREZ ALBERTO GABRIEL 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
PONCE AYRTON SANTIAGO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
QUINTEROS HERNANDO G. 1 CLUB A. SAN MARTIN (M.B.).png)
REY MATIAS 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
RICAGNO AGUSTIN 1 CLUB A. Y B. BELL (B.V.).png)
RIPANTI TOBIAS 1 CLUB A. TALLERES (B.V.).png)
RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
ROMAGNOLI LUCIO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
ROMERO MATIAS LUIS 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
ROMERO NICOLAS GABRIEL 1 CLUB A. PROGRESO (N).png)
SACHETTO MARCOS GUSTAVO 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
SUAREZ JUAN IGNACIO 1 CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.).png)
TRILLINI AGUSTIN 1 CLUB A. MATIENZO (M.B.).png)
VIAMONTE IGNACIO 1 CLUB A. ARGENTINO (M.J.).png)
| Jugador | Goles | Club |
| RODRIGUEZ GASTON | 7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| BOASSO AGUSTIN | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| GUEVARA NICOLAS MARCELO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| MISTIERI LUCIANO | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| NITARDI EMILIANO | 4 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| PEDRAZA GASTON LEONEL | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| GIORDANO DAVID ENRIQUE | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| LIPSCHITZ SANTIAGO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| AMIGONE ALEXIS GABRIEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| APRILETTI MARTIN | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| ARIS LEANDRO ALBERTO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| ASCOLANI GINO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| BALDASSI ALEXIS ROMAN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| BOLO DAVID | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| DEARMA RENZO JOSE LUIS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| DRUETTA MARTIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| ECHEVERRIA MATIAS | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| FILIPPI LUCAS EZEQUIEL | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| MARFIL IGNACIO GASTON | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| OCAMPO KEVIN MARTIN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| PERALTA SANTIAGO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| QUINODOZ TOMAS HECTOR | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| TORCHIO JOAQUIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| VESCOVO GABRIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| VESCOVO MATIAS DANIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| VILLAGRA JULIAN NAZARENO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| BAROLO MATIAS EDUARDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| BENEGAS ALEXIS DAMIAN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| BERTOLINO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L)![]() |
| BONAVERI TADEO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| CINGOLANI IGNACIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| DIAZ LUCAS EMANUEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L)![]() |
| ESPAÑON GABRIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| ESPINDOLA GABRIEL TOMAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| FORGIONE FRANCO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| GARCIA NICOLAS EZEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| GASPARINI ENZO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| GENTE KEVIN LUCAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| GONZALEZ MAURO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| LAURENTI NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N)![]() |
| LEON IGNACIO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)![]() |
| LUNA FEDERICO MARTIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.)![]() |
| PAYERO EMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| PERALTA FEDERICO MARTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| PEREZ ALBERTO GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| PONCE AYRTON SANTIAGO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| QUINTEROS HERNANDO G. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)![]() |
| REY MATIAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| RICAGNO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)![]() |
| RIPANTI TOBIAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.)![]() |
| RODRIGUEZ FERNANDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| ROMAGNOLI LUCIO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| ROMERO MATIAS LUIS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| ROMERO NICOLAS GABRIEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N)![]() |
| SACHETTO MARCOS GUSTAVO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| SUAREZ JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)![]() |
| TRILLINI AGUSTIN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)![]() |
| VIAMONTE IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)![]() |
| _ | _ | |||
| 2- | 2 | |||
| 0- | 2 | |||
| 7- | 0 | |||
| 0- | 3 | |||
| 1- | 2 | |||
| 2- | 2 |
Tabla de Posiciones
Tabla de Posiciones
Pos Club Puntos PJ PG PE PP GF GE DG
1
CLUB A. SPORTIVO UNION (O)8 4 2 2 0 12 3 9
2
CLUB A. TALLERES (B)8 4 2 2 0 7 3 4
3
CLUB A. UNION (M)7 3 2 1 0 9 2 7
4
CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)7 3 2 1 0 9 4 5
5
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)7 4 2 1 1 8 5 3
6
CLUB A. CENTRAL (B.V.)7 4 2 1 1 9 7 2
7
CLUB A. ARGENTINO (B.V.)6 4 2 0 2 6 5 1
8
CLUB SAN MARTIN (M.J.)4 3 1 1 1 8 7 1
9
CLUB DEFENSORES (S.M.S.)4 3 1 1 1 6 6 0
10
CLUB LURO Y 30 DE JUNIO3 4 1 0 3 3 9 -6
11
CLUB FIRPO (S.M.S.)3 3 1 0 2 3 11 -8
12
CLUB TIRO FEDERAL (MJ)0 3 0 0 3 2 8 -6
13
CLUB DEFENSORES (S.A.L.)0 4 0 0 4 2 14 -12
| Pos | Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GE | DG |
| 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | CLUB A. TALLERES (B) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | CLUB A. UNION (M) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 7 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 9 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 10 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
| 11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| 12 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
| 13 | CLUB DEFENSORES (S.A.L.) | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 |
Tabla de Goleadores
Tabla de Goleadores
Jugador Goles Club
ARBARELLO PAOLO JAVIER 3 CLUB A. TALLERES (B).png)
CALI BRIAN EZEQUIEL 3 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
GAUNA DIEGO MATIAS 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
GOMEZ JOSE LUIS 3 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
MACHADO ALEJANDRO JOSE 3 CLUB A. UNION (M).png)
SALAS NATALIO 3 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
ULLA MAXIMO 3 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
BAJAMICH MATEO 2 CLUB A. UNION (M).png)
GILA JUAN IGNACIO 2 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
LADRON DE GUEVARA ALEXIS 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
LADRON DE GUEVARA MARTIN 2 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
MARFIL ADRIEL JESUS 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ROBLEDO JUAN CRUZ 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
TERES FRANCISCO JESUS 2 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
VARAS JUAN JOSE 2 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
VELAZQUEZ ENZO JUAN ENRIQUE 2 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
YARSABAL JULIAN 2 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
ARCELUS MAURICIO JUAN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
ARGUELLO LUIS ALEJANDRO 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
ASCUA SERGIO DANIEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
BERTOLDO GERMAN 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
BRACAMONTE MILTON JOEL 1 CLUB A. UNION (M).png)
CALVO JOSE MANUEL 1 CLUB A. UNION (M).png)
CHIOTTI NICOLAS 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
CISNEROS JUAN PABLO 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
COLOMBO MATIAS 1 CLUB TIRO FEDERAL (MJ).png)
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
CORDONE GUSTAVO MARCELO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
ESCOBARES FRANCISCO EZEQUIEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
FERRERO ALBERA MATEO 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
FRANCESCHINA KEVIN FERNANDO 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
FUELICO NICOLAS 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
GALANTI GONZALO EZEQUIEL 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
GOMEZ JORGE LUIS 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
GOMEZ MAXIMILIANO 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
GONZALEZ MACIEL ANDRES 1 CLUB LURO Y 30 DE JUNIO
HERRERA LAUTARO AGUSTIN 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
LANCIONI NAHUEL 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
LESCANO ENZO GABRIEL 1 CLUB A. SPORTIVO UNION (O).png)
LOPEZ RAMIRO 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
MACIA DARIO ANGEL 1 CLUB FIRPO (S.M.S.).png)
MANSILLA FACUNDO TOMAS 1 CLUB A. UNION (M).png)
MARIETAN AGUSTIN LEONARDO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO 1 CLUB A. ARGENTINO (B.V.).png)
NOCELLI JUAN JOSE 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
OLIVIERI AGUSTIN 1 CLUB A. CENTRAL (B.V.).png)
ORTIZ ARIAS ENZO EMANUEL 1 CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.).png)
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO 1 CLUB A. UNION (M).png)
QUINTEROS LUCIANO BENJAMIN 1 CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.).png)
SALIS ALIHUEM 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
VEGA DARIO SANTIAGO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
VILLALBA TOMAS NAHUEL 1 CLUB A. TALLERES (B).png)
WEHRLI MARTIN EDUARDO 1 CLUB SAN MARTIN (M.J.).png)
ZABALA FACUNDO NAHUEL 1 CLUB DEFENSORES (S.M.S.).png)
| Jugador | Goles | Club |
| ARBARELLO PAOLO JAVIER | 3 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| CALI BRIAN EZEQUIEL | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| GAUNA DIEGO MATIAS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| GOMEZ JOSE LUIS | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| MACHADO ALEJANDRO JOSE | 3 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| SALAS NATALIO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| ULLA MAXIMO | 3 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| BAJAMICH MATEO | 2 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| GILA JUAN IGNACIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| LADRON DE GUEVARA ALEXIS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| LADRON DE GUEVARA MARTIN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| MARFIL ADRIEL JESUS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| ROBLEDO JUAN CRUZ | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| TERES FRANCISCO JESUS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| VARAS JUAN JOSE | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| VELAZQUEZ ENZO JUAN ENRIQUE | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| YARSABAL JULIAN | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| ARCELUS MAURICIO JUAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| ARGUELLO LUIS ALEJANDRO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| ASCUA SERGIO DANIEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| BERTOLDO GERMAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| BRACAMONTE MILTON JOEL | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| CALVO JOSE MANUEL | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| CHIOTTI NICOLAS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
| CISNEROS JUAN PABLO | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| COLOMBO MATIAS | 1 | CLUB TIRO FEDERAL (MJ)![]() |
| CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| CORDONE GUSTAVO MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| ESCOBARES FRANCISCO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| FERRERO ALBERA MATEO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| FRANCESCHINA KEVIN FERNANDO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| FUELICO NICOLAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| GALANTI GONZALO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| GOMEZ JORGE LUIS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| GOMEZ MAXIMILIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| GONZALEZ MACIEL ANDRES | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO![]() |
| HERRERA LAUTARO AGUSTIN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| LANCIONI NAHUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| LESCANO ENZO GABRIEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O)![]() |
| LOPEZ RAMIRO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| MACIA DARIO ANGEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.)![]() |
| MANSILLA FACUNDO TOMAS | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| MARIETAN AGUSTIN LEONARDO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| MONTEVERDE MASSAFARA JONATAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| NOBREGA JOAQUIN EDUARDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)![]() |
| NOCELLI JUAN JOSE | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| OLIVIERI AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)![]() |
| ORTIZ ARIAS ENZO EMANUEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)![]() |
| OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO | 1 | CLUB A. UNION (M)![]() |
| QUINTEROS LUCIANO BENJAMIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)![]() |
| SALIS ALIHUEM | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| VEGA DARIO SANTIAGO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| VILLALBA TOMAS NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B)![]() |
| WEHRLI MARTIN EDUARDO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)![]() |
| ZABALA FACUNDO NAHUEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.)![]() |
PRÓXIMA FECHA
DOMINGO 05-04
DOMINGO 05-04
"A"
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ |
"B"
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ | |||
| _ | _ |



No hay comentarios:
Publicar un comentario