| Nro. | Jugador | Equipo | Goles |
| 12 | GASTON, Romina Soledad | UNIVERSITARIO D | 5 |
| 5 | Rubio, Rocio Irupe | PALERMO BAJO | 4 |
| 37 | JANKUNAS, Julieta | UNIVERSITARIO D | 4 |
| 14 | PREVIGLIANO, Silvia | JOCKEY CLUB E | 3 |
| 58 | RAMIREZ, Marianela | UNIVERSITARIO D | 2 |
| 14 | ABRIL, MICAELA SOLEDAD | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES | 2 |
| 10 | Jabase, Agustina | PALERMO BAJO | 2 |
| 14 | PRESTI, Floriana | PUMAI | 2 |
| 6 | ZAVALA, MARIANGELES | ALEMAN B | 2 |
| 7 | RIOS FERREYRA, Juliana | UNIVERSITARIO C | 2 |
| 12 | CABRERA, Rocío Belén | UNIVERSITARIO C | 2 |
| 11 | YORNET, Ana Sol Elvira | HUAZIHUL | 2 |
| 12 | RIACHI, Paula | PALERMO BAJO | 2 |
| 41 | Graffigna Palana, Agustina | AMANCAY B | 2 |
| 21 | MALDONADO, Yasmin | UNIVERSITARIO D | 2 |
| 3 | USAUROU ANDERSON, Agostina | UNIVERSITARIO C | 2 |
| 25 | RASPANTI, Natalia | UNIVERSITARIO D | 2 |
| 44 | PEÑA, Quimey | UNIVERSITARIO D | 1 |
| 25 | LEZCANO, Leandra Ayelen | UNIVERSITARIO C | 1 |
| 12 | ARGUELLO, Marina | JOCKEY CLUB E | 1 |
| 15 | CARO, Agustina | JOCKEY CLUB E | 1 |
| 16 | DOMINGUEZ, Maria Jimena | PUMAI | 1 |
| 7 | CESCHIN PONTORIERO, Lourdes | AMANCAY B | 1 |
| 9 | Cufre, Melisa | PALERMO BAJO | 1 |
| 31 | MALDONADO, Macarena | JOCKEY CLUB E | 1 |
| 55 | pretrignani krebs, Martina | AMANCAY B | 1 |
| 5 | GURAIIB, Valentina | UNIVERSITARIO C | 1 |
| 13 | DIAZ, Maria Fernanda | SAN MARTIN VILLA MARIA | 1 |
| 22 | GALINDEZ, Melisa | JOCKEY CLUB E | 1 |
| 12 | MOREYRA, Lucila | SAN MARTIN VILLA MARIA | 1 |
| 26 | ARRIAGA, Sofia del Carmen | UNIVERSITARIO D | 1 |
| 17 | COMEGLIO, AINELEN CINTIA | PUMAI | 1 |
| 6 | ALBERONI, Andrea Soledad | UNIVERSITARIO D | 1 |
| 29 | GENESY, María Paula | ALEMAN B | 1 |
| 7 | TOMMASINI, LUISINA | ASOCIACION ATLETICA ESTUDIANTES | 1 |
| 7 | ABREGO FEDERICCI, NADYA PAOLA | PUMAI | 1 |
| 15 | VENANZONI, Ludmila Antonella | UNIVERSITARIO D | 1 |
| 10 | SALVATELLI, Antonella | UNIVERSITARIO C | 1 |
| 25 | SALAMUNOVIC, Sofia | ALEMAN B | 1 |
| 28 | RAINERI, Jorgelina | JOCKEY CLUB E | 1 |
| 6 | MANONI, María Jose | PUMAI | 1 |
| 22 | SCHIAVINI, Margarita | UNIVERSITARIO D | 1 |
| 14 | Barbara B., Manrique | PALERMO BAJO | 1 |
| 3 | COELHO, Yael | JOCKEY CLUB E | 1 |
| 22 | FRASSON MARTINEZ, CANDELA BIANCA | PUMAI | 1 |
| 32 | yanina belen, salinas guerra | S.E.C. | 1 |
| 11 | BROGLIA, Camila | PALERMO BAJO | 1 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario