Campeonato de Karting zona Sudeste
3ª fecha, Benjamín Gould, 29 de mayo 2011
RESULTADOS DE FINALES
STD Mayor
1 2 IASCI ELIAN STD MAYOR 13 8;02,807
2 6 PAYERO FEDERICO STD MAYOR 13 8;05,130 2,323
3 101 CENA DANIEL STD MAYOR 13 8;07,055 4,248
4 5 PAGLIONE JOAQUIN STD MAYOR 13 8;08,961 6,154
5 100 RUBINO CRISTIAN STD MAYOR 13 8;09,185 6,378
6 1 BAUDUCCO BRIAN STD MAYOR 13 8;11,060 8,253
7 9 THOMAS NICOLAS STD MAYOR 13 8;20,981 18,174
8 14 FRANCESCHI JONATHAN STD MAYOR 13 8;23,808 21,001
9 99 BOVONE AGUSTIN STD MAYOR 0 0,000 0,000
MONOMARCA 110
1 2 COSCHIZA ALEJO 110 JUVENIL 10 6;39,346
2 5 MARTINI JUAN PABLO 110 JUVENIL 10 6;48,332 8,986
3 22 PIERRUCI LAUTARO 110 JUVENIL 10 6;53,634 14,288
4 19 TESAN EZEQUIEL 110 JUVENIL 10 6;54,088 14,742
5 50 LEDESMA MANUEL 110 JUVENIL 10 6;56,635 17,289
6 88 FERESIN MATIAS 110 JUVENIL 10 6;56,941 17,595
7 3 GAUNA MATIAS 110 JUVENIL 10 6;56,945 17,599
8 38 QUINTEROS ANDRES 110 JUVENIL 9 6;44,830 6;44,830
9 6 DIAZ TOMAS VALENTIN 110 JUVENIL 9 7;01,572 7;01,572
10 13 GARAY GASPAR 110 JUVENIL 4 2;45,100 2;45,100
MONOMARCA 4 T
1 8 MEYER AGUSTIN MONOMARCA 4T 8 5;40,657
2 7 ROMANO JERONIMO MONOMARCA 4T 8 5;43,387 2,730
3 5 GIORDANENGO LAUTARO MONOMARCA 4T 8 5;49,877 9,220
4 10 COPARI VALENTIN MONOMARCA 4T 8 5;51,696 11,039
5 50 GERZEY TOMAS MONOMARCA 4T 8 6;00,864 20,207
6 6 GUZMAN NICOLINO MONOMARCA 4T 8 6;09,738 29,081
150 MENOR
1 2 BAUDUCCO JUAN MARIA 150 MENOR 12 7;39,979
2 10 CARLETTI FRANCO 150 MENOR 12 7;40,617 0,638
3 99 GRACCIANO AGUSTIN 150 MENOR 12 7;44,426 4,447
4 48 ROCCI MEY GONZALO 150 MENOR 12 7;55,573 15,594
5 22 FORGIONE LUCIANO 150 MENOR 12 7;57,719 17,740
6 14 CHIALVO MARTIN 150 MENOR 12 8;01,923 21,944
7 12 OLIVA IGNACIO 150 MENOR 12 8;15,586 35,607
8 98 MARTINEZ ULICES 150 MENOR 12 8;19,443 39,464
9 91 DIAZ IGNACIO ANDRES 150 MENOR 11 7;57,830 7;57,830
10 8 MAGI FRANCO 150 MENOR 9 6;06,739 6;06,73
JUNIORS
1 2 BONETTO MAURICIO JUNIOR 14 8;52,367
2 1 PELAYES JONATHAN JUNIOR 14 8;52,539 0,172
3 33 NADAYA ANIBAL JUNIOR 14 8;52,839 0,472
4 21 LANCIONI FABIAN JUNIOR 14 8;59,790 7,423
5 48 NIVELLO RODRIGO JUNIOR 14 8;59,931 7,564
6 9 SALVAY DARIO JUNIOR 14 9;00,192 7,825
7 18 CATINARI CARLOS JUNIOR 13 8;57,089 8;57,089
8 62 ALLASIA HECTOR JUNIOR 8 5;04,905 5;04,905
9 222 DEL RE HUGO JUNIOR 8 5;52,360 5;52,360
10 5 CATELLI LUIS JUNIOR 3 1;57,860 1;57,860
150 GRADUADOS
1 3 SERRA ROMAN 150 GRADUADOS 11 7;01,448
2 69 IBARRA HERNAN 150 GRADUADOS 11 7;02,571 1,123
3 42 TARTABINI MIGUEL 150 GRADUADOS 11 7;03,537 2,089
4 126 BADIA ALEJANDRO 150 GRADUADOS 11 7;06,602 5,154
5 4 DEL FEDERICO LUCIANO 150 GRADUADOS 11 7;10,628 9,180
6 31 TOMIO HORACIO 150 GRADUADOS 11 7;10,988 9,540
7 63 LANCIONI FABIAN 150 GRADUADOS 11 7;12,293 10,845
8 62 TURELL1 DAM1AN 150 GRADUADOS 11 7;12,335 10,887
9 2 VARGAS D1EGO 150 GRADUADOS 11 7;13,942 12,494
10 39 SAMPIETRO LISANDRO 150 GRADUADOS 11 7;15,726 14,278
11 13 BOANO DANIEL 150 GRADUADOS 11 7;16,201 14,753
12 131 ALVAREZ JORGE 150 GRADUADOS 11 7;16,940 15,492
13 685 PALENA SEBAST1AN 150 GRADUADOS 11 7;20,967 19,519
14 37 PUMILLA GABRIEL 150 GRADUADOS 11 7;32,860 31,412
15 85 CATTANEO JUAN 150 GRADUADOS 11 8;20,787 1;19,339
16 44 RE JOEL 150 GRADUADOS 8 5;16,350 5;16,350
17 32 CH1ALVO MAR1O 150 GRADUADOS 3 2;09,909 2;09,909
18 1 FELIZZIANI GUILLERMO 150 GRADUADOS 2 1;23,342 1;23,342
19 163 PROVENS CRISTIAN 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
20 16 FELIZZIANI MARTIN 150 GRADUADOS 0 0,000 0,000
No hay comentarios:
Publicar un comentario