Se jugarón los partidos de ida de curtos de final de PRIMERA DIVISION, del torneo de futbol denominado ENRIQUE NEGRO.
ZONA A
ARBITRO: BERNAL, Jorge LINEAS: HERRERA – RIVAS – FORNERO | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: SORBASI, Henry LINEAS: NEIRA – REINOSO - GUEVARA | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: RODRIGUEZ, Franco LINEAS: CHAMPRET – MATURANO - PONCETTI | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: ECHAVARRIA, Pablo LINEAS: CENTENO – ROJAS - DEL BIANCO | ||||||||||
|
|
|
Jugador | Goles | Club |
OCON JUAN EMANUEL | 12 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
RODRIGUEZ SERGIO NICOLAS | 11 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CASTAÑO ALEJANDRO ENRIQUE | 9 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ALESSANDRIA JAVIER | 8 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CIOCCA BERNARDO | 8 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
SANCHEZ JULIAN RICARDO | 8 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
QUINTEROS JORGE JAVIER | 7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
DANIELE DIEGO ALBERTO | 6 | CLUB A. TALLERES (B) |
GAMBOA GASTON WILSON | 6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GOMEZ SANTIAGO | 5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARANDA ARIEL MAXIMILIANO | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BERMUDEZ FEDERICO | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BOLZICCO EMMANUEL GONZALO | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CASALANGUIDA RICARDO SEBASTIAN | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MOLINARI JORGE LUIS | 4 | CLUB A. UNION (M) |
PALAVECINO LAUTARO ALEXIS | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
QUINTEROS DIEGO | 4 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ROLANDO DARIO CARLOS | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ZAMBRANO RAUL EMILIO | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ACUÑA WILSON GERMAN | 3 | CLUB A. UNION (M) |
BOCCO PABLO A. | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BUSTOS EZEQUIEL PATRICIO | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GARCIA CESAR ANDRES | 3 | CLUB A. UNION (M) |
SOLETTI FRANCO ALFREDO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
VARGAS ALEJANDRO EMANUEL | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ZALIO DAMIAN | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALVAREZ NICOLAS JAVIER | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ALVAREZ ROBERTO RODRIGO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
AMIGONE JORGE PATRICIO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARIAS FELIX ISMAEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
BELLO ALVARO | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
CAIRO GONZALO NICOLAS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CARDARELLI LUCAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CEBALLE DARIO DANIEL | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CEBRERO EDUARDO EZEQUIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
FERNANDEZ PABLO NICOLAS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
FERREYRA VICTOR | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GONZALEZ MARCELO JAVIER | 2 | CLUB A. UNION (M) |
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
LUNA LUIS IVAN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PERALTA GUSTAVO ANDRES | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
QUINTEROS LUCIANO JAVIER | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
RINALDI JUAN MARTIN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
RIVADERO DARIO RAMON | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SAGRETTI MAXIMILIANO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SELAK NICOLAS | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
TORRES EMANUEL | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VERON MIGUEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
ALBERTI CESAR ANDRES | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
APRILETTI MARIANO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARLOTTA RUBEN DARIO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BALSELLS FEDERICO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BAZAN MAXIMILIANO ANDRES | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BECERRA ARNALDO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BOCCONI MARTIN ALBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BUSTOS MARCO EDUARDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CINGOLANI ANGEL FRANCO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
COMBETTO MAURICIO ALBERTO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CONTI BRUNO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CORREA ANDRES NICOLAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CRIBELLINI CRISTIAN SAMUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FERNANDEZ FERNANDO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GERLERO JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
HERRERA WALTER OMAR | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
INESTAL FEDERICO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
LEONI MARCELO ROBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LUNA PATRICIO DAVID | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MACHADO PABLO DE LAS MERCEDE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
MOYANO FEDERICO OMAR | 1 | CLUB A. UNION (M) |
MURUA JAVIER EDGAR | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
OGGERO DIEGO FEDERICO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
PAIRETTI LUCIANO ANDRES | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PALACIOS LUCAS DANIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PEDANO MAURICIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PIÑERO LISANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
RIVERO JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
RODRIGUEZ JONATAN DAVID | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SARTOR PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SOLER CARLOS AUGUSTO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
TURCHI MAICO JESUS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
VILLALBA JORGE JAVIER | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
VOLMARO JOSE MARIA | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ZONA B
ARBITRO: ECHENIQUE, Rubén LINEAS: ALIGNIANI – OITANA W – ABAD | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: PAEZ, Marcos LINEAS:. VILLARROEL H. – CARBALLO - RIVERA | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: MONJES, Favio LINEAS: BRACAMONTE S. – TELLO – BESONE | ||||||||||
|
|
|
ARBITRO: MONTIEL, Claudio LINEAS: BRACAMONTE E. – SALVATORI – OITANA O. | ||||||||||
|
|
|
Jugador | Goles | Club |
BOTTACIN EMILIANO | 8 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
LOZANO DIEGO GERMAN | 8 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
HERRERA MAURICIO HECTOR | 7 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PAOLONI DARIO RUBEN | 6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 5 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PEREYRA MARIANO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ROBOTTI OSCAR RUBEN | 5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VALDEZ MARIANO ALEJANDRO | 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CASTRO MAXIMILIANO | 4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERNANDEZ DIEGO ALBERTO | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MALDONADO MAURO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
OJEDA HECTOR RENE | 4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CASTRO ANIBAL HUGO | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CONRERO NICOLAS | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
COSSUTTA JORGE EZEQUIEL | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
DEL GREGO FERNANDO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
GRIONI MARTIN | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
JARA LUCAS OMAR | 3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PELOSSO ELOY CARLOS | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PRINO SEBASTIAN MIGUEL | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PUCHETA NICOLAS ARIEL | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RUARO SEBASTIAN | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
SILVA SHUNKO | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ABDALA JUAN JOSE | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALFONSO ALEXIS JAVIER | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ALIGNANI MAXIMILIANO EZEQUIEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BALLESTEROS SEBASTIAN EMANUEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BRACAMONTE EMANUEL | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CALABUCHE LUCIANO SEBASTIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CIPOLLA MATIAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DANIELE MARCELO DAVID | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
DIAZ LEONARDO OSCAR | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
DISANTO LUCAS ANDRES | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GIAMMALVA MATIAS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GODOY UBALDO DANIEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GONZALEZ CESAR MARIANO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GRELLA JAVIER GASTON | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
HERRERA ALEJANDRO FABIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
LUNA ALEJANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PERALTA RICARDO | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODARE GERMAN ALEJANDRO | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RODRIGUEZ MATIAS | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
SAYAGO NERI FERNADO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
TOMASSINI EZEQUIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
VALINOTTI LUCAS | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
VASCONI KEVIN ALEXIS | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VERA FRANCO EMILIANO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
AGUERO MATIAS NAHUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
AGUILAR JUAN CRUZ | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALMADA VICTOR ALEJANDRO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALMAZAN JOSE RICARDO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
AMBROSINI PABLO MARTIN | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ARGUELLO EVER JAHIR | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
ARIAS - GOMEZ MAURICIO OSCAR | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BERMUDEZ BENJAMIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BRE GABRIEL OMAR | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
BRITO SERGIO EMANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CALDERON LUCAS EMILIANO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CALI JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAMPOLI MARCISZACK KLAUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
COENDA JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CORDOBA JONATHAN MAURICIO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
DEL BIANCO SEBASTIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
DURANTE MARIANO MARTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ESCOBAR CARLOS ANDRES | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GIORDANO MARCELO G. | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GRIFFONE GABRIEL GERMAN | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
LAFFATIGUE CARLOS DANIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MALDONADO ENZO MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MONTERO ROBERTO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MORENO SERGIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MORLINO GONZALO DAVID | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
PAVAN LUCAS G. | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PERALTA JUAN JOSE | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
PIETRANTONIO JOSE LUIS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
QUIROGA OSCAR DARIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RICCI PAULO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RODRIGUEZ LUCAS MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SEGHETTA JOSE MARTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SEIMANDI MATIAS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
SOFIA DIEGO MARTIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
THEILER JUAN MANUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
TULIAN ROBERTO CARLOS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VAIA SANTIAGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VILLARROEL ANDRES MARCOS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VOTTERO ARIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
ZARATE EMANUEL LEANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario