lunes, 30 de mayo de 2011

GOLF: CIRCUITO VENERANDA DE GOLF 2011 - RESULTADOS


Bell Ville Golf Club
TORNEO VENERANDA 28/05/2011
http://www.strikegolf.com.ar/wp-content/uploads/2011/05/VENERANDA-2011-.jpg









 Caballeros [0-9]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 BEYRNE PATRICIO  BELL VILLE GOLF CLUB 2 36 32 68 66
2 GALLO CRISTIAN FABIAN BELL VILLE GOLF CLUB 7 38 39 77 70
3 SUAREZ JAVIER  BELL VILLE GOLF CLUB 8 42 37 79 71
4 MIHAICH LISANDRO NICOLAS BELL VILLE GOLF CLUB 2 38 36 74 72
5 IBARRA RAUL SIMON BELL VILLE GOLF CLUB 8 45 39 84 76

Caballeros [10-16]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 CARRASCO JUAN OSCAR BELL VILLE GOLF CLUB 12 40 43 83 71
1 LOPEZ JUAN MARCELO  VILLA MARIA GOLF CLUB 15 40 46 86 71
3 VILLARREAL SANTIAGO  BELL VILLE GOLF CLUB 15 46 41 87 72
4 MARCELONI SERGIO GUSTAVO  CLUB AT. UNION 15 42 46 88 73
5 MARINELLI HECTOR NICOLAS BELL VILLE GOLF CLUB 14 43 45 88 74

Caballeros [17-24]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 DONAMARI BERNARDO  BELL VILLE GOLF CLUB 19 39 48 87 68
2 CUGGINO SERGIO GABRIEL  CLUB AT. UNION 24 45 49 94 70
3 PRETTI OMAR E. BELL VILLE GOLF CLUB 23 47 52 99 76
4 MIHAICH LAUTARO  BELL VILLE GOLF CLUB 17 47 47 94 77
4 VISCA GERARDO  BELL VILLE GOLF CLUB 20 47 50 97 77

Caballeros [25-36]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 CAFFARATTI RENE  CLUB AT. UNION 25 47 49 96 71
2 PERPIÑA EDUARDO JUAN JOSE  CLUB A.Y B. CENTRAL ARGENTINO* 28 46 54 100 72
3 ELVIRA ALEJANDRO  VILLA MARIA GOLF CLUB 33 54 54 108 75
3 CUGGINO SERGIO RAUL  CLUB AT. UNION 28 49 54 103 75
5 ALVAREZ HUGO BELL VILLE GOLF CLUB 30 55 51 106 76








MEJOR DAMA
Damas [1-36]
Pos Jugador Club al que pertenece Hcp Ida Vta Gross Neto
1 BURKY PATRICIA  BELL VILLE GOLF CLUB 13 47 50 97 84









APPROACH: CARRASCO JUAN OSCAR



LONG DRIVE: CONTE PABLO

No hay comentarios:

Publicar un comentario