Futbol Infantil Quinta
– Zona 1
09º Fecha - ZONA 1 | ||||
UNION (M) | ||||
SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 1 | CENTRAL (B.V.) | |
TALLERES (B.) | ||||
BELL (B.V.) | 4 | 1 | MATIENZO (M.B.) | |
COMPLEJO DEP. (J.P.) | 1 | 2 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | |
SP. HURACAN DE MORRISON | ||||
TALLERES (B.V.) | 2 | 1 | SPORTIVO UNION (O) | |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
2 | CLUB A. UNION (M) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | |
5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
6 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
10 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futbol Infantil – Zona 2
07º Fecha - ZONA 2 | ||||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 2 | 1 | VILLA ARGENTINA (M.J.) | |
DEFENSORES (S.M.S.) | 5 | 0 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
RIVER PLATE(B.V.) | 2 | 3 | SAN MARTIN (M.J.) | |
PROGRESO (N) | 1 | 4 | ARGENTINO (B.V.) | |
SARMIENTO (L) | 0 | 0 | DEP. LEONES (L) | |
ARGENTINO (M.J.) | ||||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | CLUB A. PROGRESO (N) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | |
6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
9 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 | |
10 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
11 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 22 | -21 |
Jugador | Goles | Club |
PEREYRA FEDERICO | 6 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ARCE LISANDRO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BERTOLI PABLO | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
COPPOLA LEONEL IVAN | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
LOPEZ SEBASTIAN | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MANSILLA MATIAS ALBERTO | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ORONA FRANCISCO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PELLEGRINO JAVIER | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RANIERI LUCAS JOEL | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ROGGERO - LAURENTI LAUDIO NICOLAS | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ACOSTA AXEL RAUL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BARO JULIAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CONTRERAS EMILIANO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
DANIELE MATIAS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
FERNANDEZ MATIAS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
INGRASSIA JEREMIAS ANDRE | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
LUNA RODRIGO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MILESI IGNACIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MIRANDA MATIAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MOLINA PATRICIO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ROBLEDO BRIAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SPINACI LAUTARO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
VISCONTI SANTIAGO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BOMONE FRANCO ISMAEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAMBIAGNO RENZO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CAMPANELLA GONZALO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
COLASO MARIO ISAAC | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ECHEVERRIA MATIAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
FERNANDEZ LEONEL MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GARRONE GASTON | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
GRANDA MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
LAURENTI NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LETCHER MIGUEL ANDRES | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
LUGO BRAIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MAGGI FRANCO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MARRONCLE DIEGO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MOCCICAFREDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
NITARDI EMILIANO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
OLEA FIGUEROA MATEO FARID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PAGUEGUI ALONSO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PASTORINO JUAN P. | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PELLEGRINO MARTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PERALTA TOMAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
TABORDA LAUTARO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VARAS JUAN JOSE | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VAUDAGNA JOAQUIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VEGA MICHEL JOSE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ZABALA GABRIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
Futbol Infantil Sexta
– Zona 1
09º Fecha - ZONA 1 | ||||
LURO Y 30 DE JUNIO | 2 | 0 | UNION (M) | |
SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 6 | CENTRAL (B.V.) | |
TALLERES (B.) | ||||
BELL (B.V.) | 2 | 0 | MATIENZO (M.B.) | |
COMPLEJO DEP. (J.P.) | 2 | 0 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | |
SP. HURACAN DE MORRISON | ||||
TALLERES (B.V.) | SPORTIVO UNION (O) | |||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 | |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
6 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | -7 | |
8 | CLUB A. UNION (M) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | -20 |
Jugador | Goles | Club |
ALVAREZ WILIANS ADRIAN | 9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GILA JUAN IGNACIO | 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
SORIA LUCAS DAVID | 6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BRIZUELA SANTIAGO | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SUAREZ FACUNDO JESUS | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
JAIME FRANCO MARTIN | 4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PAYQUE GONZALO | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LAZARTE RAMIRO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
OCIO FRANCISCO JAVIER | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TURTURICI SERGIO JAVIER | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARANGUE MATIAS RAFAEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CALZOLARI LUCAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FORGIONE FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GASPARINI ENZO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MARTINEZ BRAIAN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
RODRIGUEZ AGUSTIN | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
ROMERO NICOLAS GABRIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SALAS NATALIO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
AMIGONE ALEXIS GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BOLO DAVID | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CALZOLARI ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CESTO JUAN IGNACIO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DAMIANI NICOLAS | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DE PAULI AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FERRARI MAICO FEDERICO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GOMEZ MAXIMILIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GUEVARA MICHAEL BRAIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MACCARI DARIO DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MARFIL IGNACIO GASTON | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MARTINEZ FRANCO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
NAIMAYER MARIO ALBERTO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
STADELMANN FRANCO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
VILLALBA TOMAS NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
– Zona 2
07º Fecha - ZONA 2 | ||||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 0 | VILLA ARGENTINA (M.J.) | |
DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 5 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
RIVER PLATE(B.V.) | 2 | 1 | SAN MARTIN (M.J.) | |
PROGRESO (N) | 1 | 5 | ARGENTINO (B.V.) | |
SARMIENTO (L) | 1 | 0 | DEP. LEONES (L) | |
ARGENTINO (M.J.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
7 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | |
9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
11 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futbol Infantil Séptima
– Zona 1
09º Fecha - ZONA 1 | ||||
UNION (M) | ||||
SAN MARTIN (M.B.) | 1 | 0 | CENTRAL (B.V.) | |
TALLERES (B.) | ||||
BELL (B.V.) | 3 | 0 | MATIENZO (M.B.) | |
COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 0 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | |
SP. HURACAN DE MORRISON | ||||
TALLERES (B.V.) | 1 | 1 | SPORTIVO UNION (O) | |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 2 | 19 | |
2 | CLUB A. TALLERES (B) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | |
3 | CLUB A. UNION (M) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | |
4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 18 | -8 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
9 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 18 | -15 | |
10 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | -11 | |
11 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 |
Jugador | Goles | Club |
NOCELLI JUAN JOSE | 11 | CLUB A. TALLERES (B) |
MARTINEZ FRANCO AGUSTIN | 9 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ARBARELLO PAOLO JAVIER | 4 | CLUB A. TALLERES (B) |
LOPEZ LUCIANO AGUSTIN | 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MANUALI TOMAS | 4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VAZQUEZ ENZO MARCELO | 4 | CLUB A. UNION (M) |
DAVEIGA MATIAS | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
IRIARTE GUSTAVO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
LOPEZ BRAIAN EZEQUIEL | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MARCONI BRIAN | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MENGHI FRANCO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
RIVERO KEVIN ADRIAN | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ABBAS SAMIR | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
AGUERO NICOLAS | 2 | CLUB A. UNION (M) |
BERTELLO NICOLAS ALBERTO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
MARTINEZ LUCIANO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ORIZI MATEO JESUS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PAIRETTI FRANCISCO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SALDARI LAUTARO EZEQUIEL | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
TULIAN SEBASTIAN MAXIMILIAN | 2 | CLUB A. UNION (M) |
ARBARELLO MATEO JOSE | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BAJAMICH MATEO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CASTILLO AGUSTIN EMANUEL | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CORDOBA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
DAMIANI JUAN CRUZ | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DEALESANDRO LUCIO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
DUARTE VICTOR BRAIAN | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
FERRERO ALBERA MATEO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GARCIA JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. UNION (M) |
GILARDONI ROMAN MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
GOROSITO FACUNDO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ISASA MICHAEL JESUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
JUNCOS BRAIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
LUCERO FRANCO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MACCARI DARIO DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MACHADO ALEJANDRO JOSE | 1 | CLUB A. UNION (M) |
MACHADO ANDRES RAMON | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
MALDONADO MATIAS NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
OCARAWZA-ZAMBOW CESAR E. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
QUINODOZ TOMAS HECTOR | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
RAVA GUSTAVO FEDERICO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SIMONOVICH MACIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ULLA MAXIMO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
– Zona 2
07º Fecha - ZONA 2 | ||||
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 1 | 4 | VILLA ARGENTINA (M.J.) | |
DEFENSORES (S.M.S.) | 2 | 5 | ATLETICO SAN CARLOS (N) | |
RIVER PLATE(B.V.) | 0 | 1 | SAN MARTIN (M.J.) | |
ARGENTINO (B.V.) | ||||
SARMIENTO (L) | 0 | 0 | DEP. LEONES (L) | |
ARGENTINO (M.J.) | FIRPO (S.M.S.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | |
3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
8 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
9 | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
10 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | |
11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | -15 |
Jugador | Goles | Club |
ACOSTA-PERALTA ABEL | 7 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BAROLO MATIAS EDUARDO | 6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ROBLEDO JUAN CRUZ | 4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SUAREZ FRANCO | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ROBLES MATEO | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ROCHA JUAN CARLOS | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ GASTON | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VIAMONTE IGNACIO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CAPELLO RAMIRO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CORDOBA AXEL WILLIAN | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
DRUETTA MARTIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ESPINDOLA GABRIEL TOMAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
FILIPPI LUCAS EZEQUIEL | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GODOY RAMIRO DANIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GUDIÑÓ MARCELO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LOSANO AGUSTIN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MACRIS EZEQUIEL MATIAS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MARFIL LUCAS JESUS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MASSIMINO SANTIAGO PABLO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PICLU LUCAS HERNAN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ZOCCOLA SANTIAGO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ACEVEDO MAYCO NOLBERTO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BOASSO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CABEZA JUAN PABLO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CARRIZO JUAN MARCELO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ESCOBAR URIEL SEBASTIAN | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
FERNANDEZ ALAN SAMUEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
GARCIA JONATHAN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
KALACEVICH ESTEBAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
KIRIGIN IVAN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
LOPEZ MATIAS EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MASSERA AGUSTIN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MOSER SCIUTTO TEODORO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
NIETO FRANCO DAVID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PAGUEGUI ANTONIO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PEREYRA GABRIEL ANDRES | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
PIZZI FERNANDO EMANUEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RONCO MATEO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
SORIA TOMAS | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
TEODORI FRANCISCO DAMIAN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
TERES FRANCISCO JESUS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VERA MARTIN ANDRES | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
VIOLA AGUSTIN NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
Futbol Infantil Octava
– Zona 1
09º Fecha - ZONA 1 | ||||
LURO Y 30 DE JUNIO | 1 | 2 | UNION (M) | |
SAN MARTIN (M.B.) | 3 | 1 | CENTRAL (B.V.) | |
TALLERES (B.) | ||||
BELL (B.V.) | 1 | 1 | MATIENZO (M.B.) | |
COMPLEJO DEP. (J.P.) | 0 | 0 | DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | |
SP. HURACAN DE MORRISON | ||||
TALLERES (B.V.) | 1 | 1 | SPORTIVO UNION (O) | |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. UNION (M) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | |
2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
5 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
6 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 | |
9 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | |
10 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 16 | -12 | |
11 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | -12 |
Jugador | Goles | Club |
VIVAS MAICO JOEL | 6 | CLUB A. UNION (M) |
BAIER GIANFRNACO | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CINGOLANI LAUTARO | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
QUINTEROS LAUTARO LEONEL | 5 | CLUB A. UNION (M) |
ARBARELLO MATEO JOSE | 4 | CLUB A. TALLERES (B) |
GREGORI LEONEL ADRIAN | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BAJAMICH MATEO | 3 | CLUB A. UNION (M) |
CORDOBA BERIAN SEBASTIAN | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ESQUIVEL BENJAMIN NAZARENO | 3 | CLUB A. UNION (M) |
GUAYANES TADEO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
JUNCO ALEJO ELIO | 3 | CLUB A. UNION (M) |
LUCERO FRANCO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
LUCERO PABLO GASTON | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PERETTI FACUNDO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
AQUILES AMADEO | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
CACCIAMANI FERNANDO CARLOS | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
