Se jugo hoy, la décima fecha en CUARTA y PRIMERA DIVISION, del torneo de futbol denominado ENRIQUE NEGRO
ZONA A
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 21* | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
| 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 21* | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
| 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 17* | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
| 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 17* | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | 5 | |
| 5 | CLUB DEP. LEONES (L) | 16* | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | |
| 6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 15* | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 17 | 2 | |
| 7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | |
| 8 | CLUB A. UNION (M) | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | |
| 9 | CLUB A. PROGRESO (N) | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | |
| 10 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 23 | -8 | |
| 11 | CLUB A. TALLERES (B) | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | |
| 12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 33 | -27 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONA B
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: - 10º Fecha - 15-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 23* | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 5 | 18 | |
| 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 22* | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
| 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 20* | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 4 | 19 | |
| 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 16* | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | |
| 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 16* | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | |
| 6 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 16* | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | |
| 7 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 21 | -1 | |
| 8 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 14 | -2 | |
| 9 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
| 10 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 14 | -12 | |
| 11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | |
| 12 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 30 | -25 |
Jugador | Goles | Club |
LOZANO DIEGO GERMAN | 7 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BOTTACIN EMILIANO | 6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
HERRERA MAURICIO HECTOR | 6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PAOLONI DARIO RUBEN | 6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PEREYRA MARIANO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VALDEZ MARIANO ALEJANDRO | 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CEBALLOS LEONARDO SEBASTIAN | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
FERNANDEZ DIEGO ALBERTO | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MALDONADO MAURO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
OJEDA HECTOR RENE | 4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ROBOTTI OSCAR RUBEN | 4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RODRIGUEZ GUSTAVO ANDRES | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CASTRO ANIBAL HUGO | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CASTRO MAXIMILIANO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CONRERO NICOLAS | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
COSSUTTA JORGE EZEQUIEL | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
DEL GREGO FERNANDO | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
JARA LUCAS OMAR | 3 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PELOSSO ELOY CARLOS | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PRINO SEBASTIAN MIGUEL | 3 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PUCHETA NICOLAS ARIEL | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RUARO SEBASTIAN | 3 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
SILVA SHUNKO | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ABDALA JUAN JOSE | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
AGUIRRE DIEGO ALEJANDRO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALFONSO ALEXIS JAVIER | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ALIGNANI MAXIMILIANO EZEQUIEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BALLESTEROS SEBASTIAN EMANUEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
BRACAMONTE EMANUEL | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
CIPOLLA MATIAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DANIELE MARCELO DAVID | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
DIAZ LEONARDO OSCAR | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GODOY UBALDO DANIEL | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
GRELLA JAVIER GASTON | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
HERRERA ALEJANDRO FABIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
LUNA ALEJANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RODARE GERMAN ALEJANDRO | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RODRIGUEZ MATIAS | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
SAYAGO NERI FERNADO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
TOMASSINI EZEQUIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
VALINOTTI LUCAS | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
VERA FRANCO EMILIANO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
AGUERO MATIAS NAHUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
AGUILAR JUAN CRUZ | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALMADA VICTOR ALEJANDRO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ALMAZAN JOSE RICARDO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ARGUELLO EVER JAHIR | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BERMUDEZ BENJAMIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BRE GABRIEL OMAR | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
BRITO SERGIO EMANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CALABUCHE LUCIANO SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CALDERON LUCAS EMILIANO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CALI JUAN IGNACIO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAMPOLI MARCISZACK KLAUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
COENDA JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CORDOBA JONATHAN MAURICIO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
DEL BIANCO SEBASTIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
DISANTO LUCAS ANDRES | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
DURANTE MARIANO MARTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ESCOBAR CARLOS ANDRES | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GIAMMALVA MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GIORDANO MARCELO G. | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GONZALEZ CESAR MARIANO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GRIFFONE GABRIEL GERMAN | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GRIONI MARTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MALDONADO ENZO MATIAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MONTERO ROBERTO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MORENO SERGIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MORLINO GONZALO DAVID | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
PAVAN LUCAS G. | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
PERALTA JUAN JOSE | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
PERALTA RICARDO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
QUIROGA OSCAR DARIO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RICCI PAULO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
RODRIGUEZ LUCAS MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SEGHETTA JOSE MARTIN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SEIMANDI MATIAS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
SOFIA DIEGO MARTIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
THEILER JUAN MANUEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
TULIAN ROBERTO CARLOS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VAIA SANTIAGO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
VILLARROEL ANDRES MARCOS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VOTTERO ARIEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
ZARATE EMANUEL LEANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
* - clasificados para cuartos de final
PROXIMA FECHA
ZONA A
11º Fecha - ULTIMA | |||
SPORTIVO UNION (O) | |||
DEP. LEONES (L) | |||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | |||
DEFENSORES (S.M.S.) | |||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | |||
ZONA B
11º Fecha- ULTIMA | |||
FIRPO (S.M.S.) | |||
SP. HURACAN DE MORRISON | |||
CENTRAL (B.V.) | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario