Se jugo la 11º Fecha DE CUARTA DIVISION, del torneo del “A” de futbol denominado ENRIQUE NEGRO. De esta forma ya están los clasificados para los cuartos de final. Mañana por la noche en el seno de la liga se sorberán los cruces para esta próxima instancia.
ENRIQUE NEGRO - CUARTA A
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.)* | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.)* | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | |
3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.)* | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | 17 | 15 | |
4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.)* | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 12 | 14 | |
5 | CLUB A. UNION (M)* | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 13 | 6 | |
6 | CLUB A. SARMIENTO (L)* | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | |
7 | CLUB DEP. LEONES (L)* | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 19 | -3 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B)* | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 | |
9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 16 | 21 | -5 | |
10 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 40 | -26 | |
12 | CLUB A. PROGRESO (N) | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | 36 | -26 |
Jugador | Goles | Club |
NILIA BRAIAN NOEL | 10 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CACERES HUGO ORLANDO | 8 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
OLIVETO HERNANDEZ FRANCO | 8 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
VILLAGRA JULIAN NAZARENO | 8 | CLUB DEP. LEONES (L) |
MUGIONE LUCIANO FABIAN | 7 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
BELTRAME FERNANDO | 6 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
HERRERA NICOLAS | 6 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
OLMEDO LEONEL ALEXIS | 6 | CLUB A. UNION (M) |
VALDIVIA JONATHAN GONZALO | 6 | CLUB A. UNION (M) |
BOCCONI MARTIN ALBERTO | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
FERNANDEZ FERNANDO | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PEREYRA RODRIGO JOSE | 5 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ALBIERO TADEO | 4 | CLUB A. TALLERES (B) |
FERNANDEZ ISMAEL OSCAR | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PEDRAZA JONATHAN | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ACOSTA AXEL RAUL | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
AGUIRRE ALVARO JESUS | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
ALMADA NAHUEL EZEQUIEL | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
AMIGONE JORGE PATRICIO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARAGON ULISES LEONEL | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ASTUDILLO CLAUDIO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
BAIER JUAN IGNACIO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BERNASCONI RODRIGO | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
HALDEMANN ANDRES | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
LAURENTI NICOLAS | 3 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MOLINARI LUCAS MATIAS | 3 | CLUB A. UNION (M) |
PAOLONI PEDRO SEBASTIAN | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PEREYRA FEDERICO | 3 | CLUB A. PROGRESO (N) |
RESCALDANI IGNACIO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
SAYAGO MATIAS FEDERICO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
TURCHI MAICO JESUS | 3 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
VAZQUEZ FRANCO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ABATEDAGA JOAQUIN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
AGUIRRE RAMIRO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ALLADIO AGUSTIN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALLADIO NICOLAS | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALLASIA EMILIANO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
COMMERES JUAN MANUEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
D_ AGUSTINI NESTOR GASTON | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FAGIANI LUCAS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GARCIA EMANUEL | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GARETTO HORACIO CARLOS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GERLERO JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
MARTINATTO KEVIN JESUS | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
MEDINA WALTER OMAR | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ORTIZ LEONARDO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PAVAN FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PEDRAZA GASTON LEONEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PEREYRA LUCAS GABRIEL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
PEREYRA NICOLAS RAUL | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
PRATTI TOMAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ROSALES JESUS EDUARDO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
SAPPIA JULIAN | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
SIERRA MARTIN | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
TRUGLIO GABRIEL LISANDRO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VARGAS ALEJANDRO EMANUEL | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ALBANO KEVIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
AMIGONI JOAQUIN ABEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARAGON HECTOR FABIAN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BAJAMICH LUCAS | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BELTRAMO CARLOS DANIEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BERTOLDO GERMAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BONINO EZEQUIEL JESUS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BRINSONI EDGAR RICARDO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
BUSTOS GUILLERMO E. | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CARNEVALE NICOLAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CASTELLO MAYCO EXEQUIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CORDONE GUSTAVO MARCELO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
DEL BIANCO FACUNDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DIAZ ANDRES | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
DICRISTOFORO MATIAS ANDRES | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
FATTORE LUCAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
FERRONATO GERONIMO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FLORES SERRA ALEJANDRO MARCELO CAYETANO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GAITAN JUSTO TOMAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GALIANO JULIAN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GONZALEZ JOSE OMAR | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GOROZITO LISANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GRAMAGLIA JUAN CRUZ | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LE ROUX MARCOS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LOPEZ SEBASTIAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MACHADO PABLO DE LAS MERCEDE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
MAURER BORIS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MENGHI CRISTIAN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
MOLINA DIEGO FERNANDO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MONJE EMILIANO NAHUEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
MONTENEGRO PABLO | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
OLMEDO EMILIANO ANDRES | 1 | CLUB A. UNION (M) |
PANERO CARLOS FERNANDO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PARTRIDGE MATIAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PIRCHIO CARLOS MARTIN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
PRONOTTI MATIAS EZEQUIEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
RACCA FRANCO EMILIANO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
REY MAICO DAMIAN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
RODRIGUEZ MATIAS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ROGERO ADRIAN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ROSANO JOEL | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
SAGRETTI MAXIMILIANO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SALIS ALIHUEM | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SANDRINI SANTIAGO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
SAVY GASTON TIAGO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SAYAGO BENJAMIN EZEQUIEL | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SOSA GARCIA DARIO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
VALLINO SACHA GABRIEL | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VIALE NICOLAS | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ENRIQUE NEGRO - CUARTA B
11º Fecha | |||
CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 0 | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CLUB A. TALLERES (B.V.) | 2 | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
CLUB FIRPO (S.M.S.) | 3 | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 2 | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 9 | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 3 | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.)* | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 14 | 22 | |
2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.)* | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 19 | 13 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.)* | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 13 | 12 | |
4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.)* | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 40 | 19 | 21 | |
5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.)* | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 18 | 11 | |
6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.)* | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | |
7 | CLUB A. TALLERES (B.V.)* | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 24 | 24 | 0 | |
8 | CLUB A. CENTRAL (B.V.)* | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | |
9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | |
10 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 28 | -19 | |
11 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 | |
12 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 11 | 0 | 3 | 8 | 7 | 42 | -35 |
Jugador | Goles | Club |
ZIBULSKI FACUNDO PABLO | 10 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MAGARELLO JUAN IGNACIO | 9 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ALIENDRO FRANCO | 6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ESCOBAR JUAN IGNACIO | 6 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GONZALEZ EMILIANO JOSE | 6 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BOTTACIN LUCIANO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CABRAL MATIAS | 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CIUTTO ALEJANDRO | 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
GIRAUDO FERNANDO GABRIEL | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
LOZA LEANDRO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ORODA PATRICIO EMILIANO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
SEGHETTA JOSE MARTIN | 5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SEIMANDI LUCAS | 5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
YEBARA GERMAN EDUARDO | 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ZARATE EMANUEL LEANDRO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MONTOYA MAYCO ANDRES | 4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
PELLEGRINO JAVIER | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
THEILER GONZALO GABRIEL | 4 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
BAEZ JONATAN DANIEL | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BARCOS SERGIO LEONEL | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BOTTACIN LEONEL | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CAMPANELLA JOAN MAURICIO | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CAPKOVIC MATIAS | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ESCAMILLA JOSE IGNACIO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GONZALEZ GERMAN AGUSTIN | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MORLINO GONZALO DAVID | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
PALACIOS RODRIGO ALEJANDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PEREYRA BRIAN JOEL | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
QUINTEROS ROMAN | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
RODRIGUEZ EDGAR DARIO | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SALAS GONZALO | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SCORTICHINI CRISTIAN | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SUPERTINO MAURICIO JAVIER | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
TUMA LEANDRO LEONEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VERA JULIO CESAR | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CABANILLAS DAVID OMAR | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CALI JUAN IGNACIO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CARBALLO FERNANDO ALBERTO | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CEBALLOS ALEJANDRO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CEBALLOS ALEXIS | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GALVAN EMIR A | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GOMEZ SANTIAGO | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
INGA VICTOR SEBASTIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MERIGO FRANCO EDGARDO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MISSAN MIGUEL ALEJANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PANICHELLI FRANCO DAVID | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PERALTA TORRES ALEXANDRO JONATHAN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PEREYRA CARLOS ALBERTO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
QUINTEROS MARTIN FELIX | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ROCHA LUCAS | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
RODRIGUEZ LUCAS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SANCHEZ ALEXIS JEREMIAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SANCHEZ NICOLAS AGUSTIN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
TORCHIO JOAQUIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
TORRES MARCELO DAVID | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
TULIAN CARLOS DANIEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ULLA SANTIAGO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ACEVEDO MIGUEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
AGUERO MATIAS NAHUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ALIPRANDI CESAR EMANUEL | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ALLASIA LISANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
APPENDINO MATIAS DANIEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARNAUD AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BAQUEL WALTER DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BASUALDO MIGUEL ANTONIO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BERMUDEZ BENJAMIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BOTTA SEBASTIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
BUSANO NERY ANDRES | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CABRERA MATIAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CALDERON GONZALO DANIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CAMPOLI MARCISZACK KLAUS | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CHINGOLO EZEQUIEL MARCELO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CINGOLANI FEDERICO EMANUEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
COMPIANI EMANUEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CONTRERAS EMILIANO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CORDOBA MAXIMILIANO OSCAR | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CORONEL NICOLAS DARIO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DIAZ GASTON ESEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DIAZ MARIO ESEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DUBOIS JOAQUIN ARMANDO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ESPAÑON RAUL MARCELO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
FERNANDEZ GONZALO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERNANDEZ JONATHAN OSCAR | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
FERNANDEZ LEONEL MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
FILIPPI RENZO NICOLAS | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
FRITZLER JONATAN EXEQUIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
GAIDO MAXIMILIANO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GARIS GONZALO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GENTA MAICO FABIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GOMEZ CARLOS RAMON | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GOMEZ HECTOR MARIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GONZALEZ MACIEL ANDRES | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GORORDO DIEGO LUCIANO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GUTIERREZ RIBERO DENNIS ALEJANDRO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
HEREDIA AGUSTIN MANUEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
IFRAIN NICOLAS CESAR | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
INGA LEONARDO ESEQUIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
LIOTTA LUCAS RUBEN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
LOPEZ FACUNDO NICOLAS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LOPEZ LUCAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LOPEZ SANTIAGO ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MALDONADO MAXIMILIANO MANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MANSILLA MATIAS ALBERTO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MARTIN IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MONTERO CARLOS ALEXIS | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
MONTOYA BRAIAN MACIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PELLEGRINO IVAN GUSTAVO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PERALTA JONATHAN EMANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PONCE DIEGO FERNANDO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
QUEVEDO DIEGO ALEXIS | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
RIEDEL ALEJANDRO HECTOR | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
RODRIGUEZ OSVALDO OSCAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ROMERO DAMIAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
RUIZ SANTIAGO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SALGUERO EMERSON NICOLAS | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
SILVA OMAR EZEQUIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TRAMONTINI EMANUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
TROIA FRANCO NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VELAZQUEZ RODRIGO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VISSANI RENZO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
ZARA NATANAEL FABIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
GOMEZ CARLOS ALEJANDRO | 0 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VILLARROEL LUCIANO EZEQUIEL | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
* - clasificados para cuartos de final
No hay comentarios:
Publicar un comentario