Futbol Infantil Quinta
10º Fecha - ZONA 1 | ||||
MATIENZO (M.B.) | 2 | 2 | TALLERES (B.V.) | |
UNION (M) | 3 | 0 | SAN MARTIN (M.B.) | |
CENTRAL (B.V.) | 0 | 2 | TALLERES (B.) | |
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 2* | 3* | BELL (B.V.) | |
COMPLEJO DEP. (J.P.) | ||||
SPORTIVO UNION (O) | 3 | 0 | SP. HURACAN DE MORRISON | |
LURO Y 30 DE JUNIO | ||||
Los resultados que aparecen con un * (asterisco), tienen como significado que el partido está suspendido.
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. UNION (M) | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | |
3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
4 | CLUB A. TALLERES (B) | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | |
5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
6 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
7 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
9 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | |
10 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 17 | -10 | |
11 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 30 | -26 |
Jugador | Goles | Club |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
AGUILAR JUAN PABLO | 5 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
PEDRAZA GASTON LEONEL | 5 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CORDONE GUSTAVO MARCELO | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
DIGLIODO JOSE MARIA | 4 | CLUB A. UNION (M) |
MEDINA AGUSTIN | 4 | CLUB A. UNION (M) |
AGUILAR MATIAS | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BARRIONUEVO FACUNDO GERMAN | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
BUSCIGLIO FAUSTO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GIMENEZ EVEN DIEGO | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
NANI FRANCISCO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
OVIEDO NICOLAS ALEJANDRO | 3 | CLUB A. UNION (M) |
PEDRAZA LAUTARO ANDRES | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
PRADELLA NICOLAS ENRIQUE | 3 | CLUB A. TALLERES (B) |
BUSTOS SANTIAGO DARIO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FERNANDEZ LUCIANO NAHUEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FERREYRA JULIAN | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
FINELLI LAZARO FELICIANO | 2 | CLUB A. UNION (M) |
GAUNA DIEGO MATIAS | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
GHIONE JOSE IGNACIO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
GRAMET WILLIAMS ALEXIS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
GROSSI GASTON JESUS | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
JEADE FERNANDO | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MONTOYA JOEL | 2 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
PAVAN FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SALIS ALIHUEM | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
VALLINO SACHA GABRIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
VITTORI MATIAS NICOLAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
ABREGU LAUTARO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ACEVEDO CLAUDIO | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ARCE FEDERICO ALEXIS | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
ARROYO NICOLAS GUSTAVO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BAIGORRIA IGNACIO JOAQUIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BURSI THIAGO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CALABUCHE LISANDRO JAVIER | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CALLES FEDERICO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CANAVESE LUCAS JOSE | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
CASTRO BRAIAN | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CERUTTI JUAN PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
CINGOLANI IGNACIO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
DOMENINO MAURO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
ENCINA TOMAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
FRULLA SANTIAGO MANUEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
GAMBOA GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GAUNA JORGE ALBERTO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GERBALDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. UNION (M) |
GREGORI IGNACIO J. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LUJAN FACUNDO NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
MATTIO EZEQUIEL ADRIAN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MONTEVERDE FRANCISCO MARTIN | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
NARDI BAUTISTA | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PEDRAZA LUCIANO BENJAMIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
PERALTA JONATHAN EMANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
QUINTEROS HERNANDO G. | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
SAVY GASTON TIAGO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
TAMBORINI DIEGO ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TURTURICI SERGIO JAVIER | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
UTRERA TOSSO GINO MATIAS | 1 | CLUB A. |
08º Fecha - ZONA 2 | ||||
SAN MARTIN (M.J.) | 1 | 2 | DEFENSORES (S.M.S.) | |
ATLETICO SAN CARLOS (N) | 1 | 4 | VILLA ARGENTINA (M.J.) | |
DEP. LEONES (L) | 3 | 3 | RIVER PLATE (B.V.) | |
PROGRESO (N) | ||||
ARGENTINO (B.V.) | 0 | 0 | SARMIENTO (L) | |
ARGENTINO (M.J.) | 1 | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | |
4 | CLUB A. PROGRESO (N) | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | |
6 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11 | 1 | |
7 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
9 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
10 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 13 | -4 | |
11 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 26 | -24 |
Jugador | Goles | Club |
PEREYRA FEDERICO | 6 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ARCE LISANDRO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ARRIETA NAHUEL ALEJANDRO | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BERTOLI PABLO | 4 | CLUB A. PROGRESO (N) |
COPPOLA LEONEL IVAN | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
LOPEZ SEBASTIAN | 4 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GIMENEZ MATIAS ALEJANDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MANSILLA MATIAS ALBERTO | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ORONA FRANCISCO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PELLEGRINO JAVIER | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
RANIERI LUCAS JOEL | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ROGGERO - LAURENTI LAUDIO NICOLAS | 3 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
ACOSTA AXEL RAUL | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BARO JULIAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CONTRERAS EMILIANO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
DANIELE MATIAS | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
FERNANDEZ MATIAS | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
INGRASSIA JEREMIAS ANDRE | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
LUNA RODRIGO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MILESI IGNACIO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MIRANDA MATIAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MOLINA PATRICIO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ROBLEDO BRIAN | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SPINACI LAUTARO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
VISCONTI SANTIAGO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
BOMONE FRANCO ISMAEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAMBIAGNO RENZO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CAMPANELLA GONZALO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
COLASO MARIO ISAAC | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ECHEVERRIA MATIAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
FERNANDEZ LEONEL MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GARRONE GASTON | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
GRANDA MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
LAURENTI NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LETCHER MIGUEL ANDRES | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
LUGO BRAIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MAGGI FRANCO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MARRONCLE DIEGO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
MOCCICAFREDO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
NITARDI EMILIANO | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
OLEA FIGUEROA MATEO FARID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PAGUEGUI ALONSO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PASTORINO JUAN P. | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PELLEGRINO MARTIN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PERALTA TOMAS | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
TABORDA LAUTARO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VARAS JUAN JOSE | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VAUDAGNA JOAQUIN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
VEGA MICHEL JOSE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
ZABALA GABRIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
Futbol Infantil Sexta
10º Fecha - ZONA 1 | |||
MATIENZO (M.B.) | |||
UNION (M) | 6 | 0 | SAN MARTIN (M.B.) |
CENTRAL (B.V.) | 1 | 0 | TALLERES (B.) |
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 1 | 2 | BELL (B.V.) |
COMPLEJO DEP. (J.P.) | |||
LURO Y 30 DE JUNIO |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | |
4 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | |
5 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
6 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | |
7 | CLUB A. UNION (M) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
8 | CLUB A. TALLERES (B) | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
9 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 29 | -26 |
Jugador | Goles | Club |
ALVAREZ WILIANS ADRIAN | 9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GILA JUAN IGNACIO | 6 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
SORIA LUCAS DAVID | 6 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BRIZUELA SANTIAGO | 5 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SUAREZ FACUNDO JESUS | 5 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
DEL BIANCO FACUNDO | 4 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
JAIME FRANCO MARTIN | 4 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
PAYQUE GONZALO | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
LAZARTE RAMIRO | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
OCIO FRANCISCO JAVIER | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
TURTURICI SERGIO JAVIER | 3 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ARANGUE MATIAS RAFAEL | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
CALZOLARI LUCAS | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FORGIONE FRANCO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
GASPARINI ENZO | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MARTINEZ BRAIAN | 2 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
RODRIGUEZ AGUSTIN | 2 | CLUB A. TALLERES (B) |
ROMERO NICOLAS GABRIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
SALAS NATALIO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
AMIGONE ALEXIS GABRIEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BOLO DAVID | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
CALZOLARI ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CESTO JUAN IGNACIO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
DAMIANI NICOLAS | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DE PAULI AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
FERRARI MAICO FEDERICO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
FERREYRA ALEJANDRO EZEQUIEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GOMEZ MAXIMILIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GUEVARA MICHAEL BRAIAN | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
MACCARI DARIO DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
MARFIL IGNACIO GASTON | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
MARTINEZ FRANCO AGUSTIN | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
NAIMAYER MARIO ALBERTO | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
STADELMANN FRANCO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
VILLALBA TOMAS NAHUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
08º Fecha - ZONA 2 | ||||
SAN MARTIN (M.J.) | 2 | 0 | DEFENSORES (S.M.S.) | |
ATLETICO SAN CARLOS (N) | VILLA ARGENTINA (M.J.) | |||
DEP. LEONES (L) | 1 | 3 | RIVER PLATE (B.V.) | |
PROGRESO (N) | ||||
ARGENTINO (B.V.) | 0 | 1 | SARMIENTO (L) | |
ARGENTINO (M.J.) | 3 | 0 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
Jugador | Goles | Club |
CALI BRIAN EZEQUIEL | 8 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
RODRIGUEZ MATIAS IVAN | 6 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
TABORDA JUAN CRUZ | 6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BRUNO MATIAS EMILIO | 5 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CAPKOVIC PATRICIO NAHUEL | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
OCAMPO KEVIN MARTIN | 5 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ESPINDOLA GABRIEL TOMAS | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
VILLARROEL TADEO GERMAN | 4 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
LIPSCHITZ SANTIAGO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
SUAREZ MAXIMILIANO MARTIN | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BAROLO MATIAS EDUARDO | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
BOLLERO SANTIAGO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BUSANO JUAN IGNACIO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CARRIZO LUCIANO ISMAEL | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
DEPETRIS OCTAVIO | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
GAMBOA JUAN CRUZ | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PEREZLINDO MATIAS JAVIER | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
POCHETTINO BRUNO AGUSTIN | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
RODRIGUEZ GASTON | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VERINO HERNAN SEBASTIAN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
AIRASCA NICOLAS | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
APRILETTI MARTIN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARCE SANTIAGO EMANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BECCARIA EMANUEL IGNACIO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
BRACAMONTE ADRIAN ALEJANDRO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
BUSTOS GABRIEL | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CABRAL MAXIMILIANO ALBERTO | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CABRERA LISANDRO NICOLAS | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
COLOMBA SANTIAGO ADRIAN | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
COLOMBO LIENDO JOAQUIN | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CORONEL DANILO OSCAR | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
DANIELE LUCAS | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ESCOBARES FRANCISCO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
ESTEVENAZZIO MAURICIO JOSE | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERREL DIEGO JONATHAN | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GAGLIERO MARTIN JOSE | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
GONZALEZ MAURO ALEJANDRO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
JUAREZ CESAR | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LE ROUX IMANOL NICOLAS | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
LOPEZ AXEL JOEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MARCELLINO DIEGO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MUNDLER ALAM | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
NATALI ESTEBAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
ROBLEDO JUAN CRUZ | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SORTI ALAN KEVIN | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
TEJADA FEDERICO DAVID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
TUMA SANTIAGO DAVID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VANZETTI EMANUEL | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
VARAS FRANCO NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VELEZ CLAUDIO ALEJANDRO | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
VILLARROEL JONATHAN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GODOY RAMIRO DANIEL | 0 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 8 | 17 | |
2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
4 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | |
5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
7 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
8 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | |
9 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | |
10 | CLUB DEP. LEONES (L) | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
11 | CLUB A. PROGRESO (N) | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 22 | -18 |
Futbol Infantil Séptima
10º Fecha - ZONA 1 | ||||
MATIENZO (M.B.) | 1 | 0 | TALLERES (B.V.) | |
UNION (M) | 4 | 0 | SAN MARTIN (M.B.) | |
CENTRAL (B.V.) | 0 | 3 | TALLERES (B.) | |
DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 0 | 6 | BELL (B.V.) | |
COMPLEJO DEP. (J.P.) | ||||
SPORTIVO UNION (O) | 4 | 0 | SP. HURACAN DE MORRISON | |
LURO Y 30 DE JUNIO | ||||
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 5 | 12 | |
4 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
5 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
6 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
7 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | |
8 | CLUB DEP. LEONES (L) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
9 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
10 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | |
11 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 25 | -21 |
Jugador | Goles | Club |
ACOSTA-PERALTA ABEL | 7 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
BAROLO MATIAS EDUARDO | 6 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ROBLEDO JUAN CRUZ | 4 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
SUAREZ FRANCO | 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ROBLES MATEO | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ROCHA JUAN CARLOS | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
RODRIGUEZ GASTON | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
VIAMONTE IGNACIO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CAPELLO RAMIRO | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CORDOBA AXEL WILLIAN | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
DRUETTA MARTIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ESPINDOLA GABRIEL TOMAS | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
FILIPPI LUCAS EZEQUIEL | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
GODOY RAMIRO DANIEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GUDIÑÓ MARCELO | 2 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
LOSANO AGUSTIN | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
MACRIS EZEQUIEL MATIAS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MARFIL LUCAS JESUS | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
MASSIMINO SANTIAGO PABLO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
NOBREGA JOAQUIN EDUARDO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PICLU LUCAS HERNAN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ZOCCOLA SANTIAGO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ACEVEDO MAYCO NOLBERTO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BOASSO AGUSTIN | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CABEZA JUAN PABLO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
CARRIZO JUAN MARCELO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ESCOBAR URIEL SEBASTIAN | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
FERNANDEZ ALAN SAMUEL | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
GARCIA JONATHAN EZEQUIEL | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
KALACEVICH ESTEBAN | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
KIRIGIN IVAN | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
LOPEZ MATIAS EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MASSERA AGUSTIN | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
MOSER SCIUTTO TEODORO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
NIETO FRANCO DAVID | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PAGUEGUI ANTONIO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PEREYRA GABRIEL ANDRES | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
