Se jugo la NOVENA fecha en PRIMERA DIVISION, del torneo de futbol denominado ENRIQUE NEGRO
ZONA A
Jugado el 6 de Mayo
Árbitro: ANDREUCCI DIEGO - 09º Fecha - 06-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: FERREYRA EDUARDO - 09º Fecha - 08-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: GHIO DAMIAN - 09º Fecha - 08-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: BEGIL PABLO - 09º Fecha - 08-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: CABRERA MARCO - 09º Fecha - 08-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: GUZMAN CARLOS RAMON - 09º Fecha - 08-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
| 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | |
| 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | |
| 4 | CLUB DEP. LEONES (L) | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 10 | 5 | |
| 5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
| 6 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 4 | |
| 7 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | |
| 8 | CLUB A. UNION (M) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 18 | -4 | |
| 9 | CLUB A. PROGRESO (N) | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 20 | 18 | 2 | |
| 10 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 23 | -13 | |
| 11 | CLUB A. TALLERES (B) | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 14 | -5 | |
| 12 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 28 | -22 |
Jugador | Goles | Club |
OCON JUAN EMANUEL | 11 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALESSANDRIA JAVIER | 7 | CLUB DEP. LEONES (L) |
CASTAÑO ALEJANDRO ENRIQUE | 7 | CLUB A. PROGRESO (N) |
CIOCCA BERNARDO | 7 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
QUINTEROS JORGE JAVIER | 7 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
RODRIGUEZ SERGIO NICOLAS | 7 | CLUB A. PROGRESO (N) |
GAMBOA GASTON WILSON | 5 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GOMEZ SANTIAGO | 5 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ARANDA ARIEL MAXIMILIANO | 4 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BOLZICCO EMMANUEL GONZALO | 4 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
DANIELE DIEGO ALBERTO | 4 | CLUB A. TALLERES (B) |
PALAVECINO LAUTARO ALEXIS | 4 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
ROLANDO DARIO CARLOS | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
SANCHEZ JULIAN RICARDO | 4 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
ZAMBRANO RAUL EMILIO | 4 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ACUÑA WILSON GERMAN | 3 | CLUB A. UNION (M) |
BERMUDEZ FEDERICO | 3 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CASALANGUIDA RICARDO SEBASTIAN | 3 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
GARCIA CESAR ANDRES | 3 | CLUB A. UNION (M) |
MOLINARI JORGE LUIS | 3 | CLUB A. UNION (M) |
QUINTEROS DIEGO | 3 | CLUB DEP. LEONES (L) |
SOLETTI FRANCO ALFREDO | 3 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
ZALIO DAMIAN | 3 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
ALVAREZ NICOLAS JAVIER | 2 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
ALVAREZ ROBERTO RODRIGO | 2 | CLUB DEP. LEONES (L) |
AMIGONE JORGE PATRICIO | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
BOCCO PABLO A. | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
CAIRO GONZALO NICOLAS | 2 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
CARDARELLI LUCAS | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CEBALLE DARIO DANIEL | 2 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CEBRERO EDUARDO EZEQUIEL | 2 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
FERREYRA VICTOR | 2 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GONZALEZ MARCELO JAVIER | 2 | CLUB A. UNION (M) |
LUNA LUIS IVAN | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
PERALTA GUSTAVO ANDRES | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
RIVADERO DARIO RAMON | 2 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
SAGRETTI MAXIMILIANO | 2 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
SELAK NICOLAS | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
TORRES EMANUEL | 2 | CLUB A. PROGRESO (N) |
APRILETTI MARIANO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
ARLOTTA RUBEN DARIO | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
BALSELLS FEDERICO NICOLAS | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BAZAN MAXIMILIANO ANDRES | 1 | CLUB A. UNION (M) |
BELLO ALVARO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
BUSTOS MARCO EDUARDO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CINGOLANI ANGEL FRANCO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
COMBETTO MAURICIO ALBERTO | 1 | CLUB A. UNION (M) |
CONTI BRUNO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
CORREA ANDRES NICOLAS | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
CRIBELLINI CRISTIAN SAMUEL | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FERNANDEZ FERNANDO | 1 | CLUB A. MATIENZO (M.B.) |
FERNANDEZ PABLO NICOLAS | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
GERLERO JUAN CRUZ | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
HERRERA WALTER OMAR | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
LEONI MARCELO ROBERTO | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
LOPEZ RUIZ LUCAS MATIAS | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
LUNA PATRICIO DAVID | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
MACHADO PABLO DE LAS MERCEDE | 1 | CLUB A. PROGRESO (N) |
MOYANO FEDERICO OMAR | 1 | CLUB A. UNION (M) |
MURUA JAVIER EDGAR | 1 | CLUB DEFENSORES (S.M.S.) |
OGGERO DIEGO FEDERICO | 1 | CLUB ATLETICO SAN CARLOS (N) |
PALACIOS LUCAS DANIEL | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PEDANO MAURICIO | 1 | CLUB DEP. LEONES (L) |
PIÑERO LISANDRO | 1 | CLUB A. Y B. BELL (B.V.) |
RINALDI JUAN MARTIN | 1 | CLUB COMPLEJO DEP. (J.P.) |
RIVERO JUAN MANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SARTOR PABLO | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
SOLER CARLOS AUGUSTO | 1 | CLUB A. SARMIENTO (L) |
TURCHI MAICO JESUS | 1 | CLUB A. SPORTIVO UNION (O) |
VARGAS ALEJANDRO EMANUEL | 1 | CLUB A. SAN MARTIN (M.B.) |
VERON MIGUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B) |
ZONA B
Árbitro: ARIZA ROBERTO - 09º Fecha - 08-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: CHALER FERNANDO MIGUEL - 09º Fecha - 08-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: ARNAUD PABLO - 09º Fecha - 08-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: - 09º Fecha - 08-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: OJEDA CARLOS - 09º Fecha - 08-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Árbitro: GOMEZ JORGE ARNALDO - 09º Fecha - 08-05-2011 | ||||||||||
| ||||||||||
|
|
Club | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | ||
| 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
| 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 9 | 11 | |
| 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | |
| 4 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 27 | 19 | 8 | |
| 5 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
| 6 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 16 | 8 | |
| 7 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 8 | CLUB A. TALLERES (B.V.) | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 22 | 21 | 1 | |
| 9 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 28 | -10 | |
| 10 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 | |
| 11 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 31 | -27 | |
| 12 | CLUB FIRPO (S.M.S.) | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 |
Jugador | Goles | Club |
ZIBULSKI FACUNDO PABLO | 8 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MAGARELLO JUAN IGNACIO | 6 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
ALIENDRO FRANCO | 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
CIUTTO ALEJANDRO | 5 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ESCOBAR JUAN IGNACIO | 5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GIRAUDO FERNANDO GABRIEL | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
SEGHETTA JOSE MARTIN | 5 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SEIMANDI LUCAS | 5 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
ZARATE EMANUEL LEANDRO | 5 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
BOTTACIN LUCIANO | 4 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GONZALEZ EMILIANO JOSE | 4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
MONTOYA MAYCO ANDRES | 4 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
BAEZ JONATAN DANIEL | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BARCOS SERGIO LEONEL | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
CABRAL MATIAS | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CAMPANELLA JOAN MAURICIO | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CAPKOVIC MATIAS | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CASALANGUIDA JUAN CRUZ | 3 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ESCAMILLA JOSE IGNACIO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
GONZALEZ GERMAN AGUSTIN | 3 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
LOZA LEANDRO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MORLINO GONZALO DAVID | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ORODA PATRICIO EMILIANO | 3 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PEREYRA BRIAN JOEL | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
RODRIGUEZ EDGAR DARIO | 3 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
SCORTICHINI CRISTIAN | 3 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
THEILER GONZALO GABRIEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TUMA LEANDRO LEONEL | 3 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VERA JULIO CESAR | 3 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
BOTTACIN LEONEL | 2 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CALI JUAN IGNACIO | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
CARBALLO FERNANDO ALBERTO | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
CEBALLOS ALEJANDRO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CEBALLOS ALEXIS | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
INGA VICTOR SEBASTIAN | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PALACIOS RODRIGO ALEJANDRO | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
PANICHELLI FRANCO DAVID | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
PERALTA TORRES ALEXANDRO JONATHAN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
PEREYRA CARLOS ALBERTO | 2 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
QUINTEROS MARTIN FELIX | 2 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
QUINTEROS ROMAN | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ROCHA LUCAS | 2 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
SALAS GONZALO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SANCHEZ ALEXIS JEREMIAS | 2 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
SANCHEZ JOSE ALEJANDRO | 2 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
SANCHEZ NICOLAS AGUSTIN | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
SUPERTINO MAURICIO JAVIER | 2 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
TORCHIO JOAQUIN | 2 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
TORRES MARCELO DAVID | 2 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
TULIAN CARLOS DANIEL | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ULLA SANTIAGO | 2 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
ACEVEDO MIGUEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
AGUERO MATIAS NAHUEL | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
ALLASIA LISANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
APPENDINO MATIAS DANIEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
ARNAUD AGUSTIN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
BAQUEL WALTER DANIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BERMUDEZ BENJAMIN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
BUSANO NERY ANDRES | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
CABRERA MATIAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
CALDERON GONZALO DANIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
CHINGOLO EZEQUIEL MARCELO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
CINGOLANI FEDERICO EMANUEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
COMPIANI EMANUEL | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
CORDOBA MAXIMILIANO OSCAR | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
DIAZ GASTON ESEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
DIAZ MARIO ESEQUIEL | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
ESPAÑON RAUL MARCELO | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
FERNANDEZ GONZALO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
FERNANDEZ JONATHAN OSCAR | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
FERNANDEZ LEONEL MAXIMILIANO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
FILIPPI RENZO NICOLAS | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
FRITZLER JONATAN EXEQUIEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
GALVAN EMIR A | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
GARIS GONZALO EZEQUIEL | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
GENTA MAICO FABIAN | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
GOMEZ CARLOS RAMON | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GOMEZ HECTOR MARIANO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
GOMEZ SANTIAGO | 1 | CLUB FIRPO (S.M.S.) |
GORORDO DIEGO LUCIANO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
GUTIERREZ RIBERO DENNIS ALEJANDRO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
HEREDIA AGUSTIN MANUEL | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
IFRAIN NICOLAS CESAR | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
INGA LEONARDO ESEQUIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
LIOTTA LUCAS RUBEN | 1 | CLUB DEF. DE JUVENTUD (J.P.) |
LOPEZ LUCAS | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
LOPEZ SANTIAGO ESTEBAN | 1 | CLUB A. CENTRAL (B.V.) |
MALDONADO MAXIMILIANO MANUEL | 1 | CLUB A. VILLA ARGENTINA (M.J.) |
MARTIN IGNACIO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
MERIGO FRANCO EDGARDO | 1 | CTRO. DEPORTIVO ROCA (G.R.) |
MISSAN MIGUEL ALEJANDRO | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
MONTERO CARLOS ALEXIS | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
MONTOYA BRAIAN MACIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PELLEGRINO IVAN GUSTAVO | 1 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
PELLEGRINO JAVIER | 1 | CLUB A. ARGENTINO (M.J.) |
PERALTA JONATHAN EMANUEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
PONCE DIEGO FERNANDO | 1 | CLUB LURO Y 30 DE JUNIO |
RODRIGUEZ LUCAS | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ROMERO DAMIAN SEBASTIAN | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
SALGUERO EMERSON NICOLAS | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
SILVA OMAR EZEQUIEL | 1 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
TROIA FRANCO NICOLAS | 1 | CLUB A. ARGENTINO (B.V.) |
VELAZQUEZ RODRIGO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
VISSANI RENZO | 1 | CLUB SP. HURACAN DE MORRISON |
YEBARA GERMAN EDUARDO | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
ZARA NATANAEL FABIAN | 1 | CLUB SAN MARTIN (M.J.) |
GOMEZ CARLOS ALEJANDRO | 0 | CLUB A. TALLERES (B.V.) |
VILLARROEL LUCIANO EZEQUIEL | 0 | CLUB A. Y B.RIVER PLATE (B.V.) |
Próxima fecha
ZONA A
10º Fecha | |||
DEFENSORES (S.M.S.) | DEP. LEONES (L) | ||
COMPLEJO DEP. (J.P.) | SPORTIVO UNION (O) | ||
ATLETICO SAN CARLOS (N) | |||
ZONA B
10º Fecha | |||
FIRPO (S.M.S.) | |||
SP. HURACAN DE MORRISON | |||
CENTRAL (B.V.) | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario